試合日程
日程 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|---|---|---|
6/12(土) | 15:35 | 日本32-17サンウルブズ | エコパスタジアム(静岡) |
6/26(土) | 23:00(日本時間) | 日本10-28ブリティッシュアンドアイリッシュライオンズ | BTマレーフィールド(スコットランド) |
7/3(土) | 21:00 | 日本31-39アイルランド | アビバ・スタジアム(アイルランド) |
10/23(土) | 13:45 | 日本23-32オーストラリア | 昭和電工ドーム大分(大分) |
11/6(土) | 22:00(日本時間) | 日本5-60アイルランド | アビバ・スタジアム(アイルランド) |
11/13(土) | 23:00(日本時間) | 日本38-25ポルトガル | (ポルトガル・リスボン) |
11/20(土) | 22:00(日本時間) | 日本20-29スコットランド | BTマレーフィールド(スコットランド) |
※6/12の試合相手が発表された。相手はサンウルブズ。2020年に惜しまれながら解散となったサンウルブズが1日限定で復活する。メンバーは5月中旬に発表される。6月初旬からの合宿を予定しており日本代表にとって強敵となることは間違いない。
※7/3にアイルランド代表とのテストマッチが行われることが決まった。アイルランドのダブリンで試合は行われる。
6/26に日本代表が戦う予定のブリティッシュアンドアイリッシュライオンズについては下記ページにて
※11/20にスコットランド代表とのテストマッチが行われることが決まった。スコットランドのエディンバラで試合は行われる。
メンバー
2021年 6月(代表候補)
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 淺岡 俊亮 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 帝京大学 | 186 | 121 | 1996-06-24 |
PR | 稲垣 啓太 | パナソニック ワイルドナイツ | 関東学院大学 | 186 | 116 | 1990-06-02 |
PR | ヴァル アサエリ愛 | パナソニック ワイルドナイツ | 埼玉工業大学 | 187 | 115 | 1989-05-07 |
PR | 垣永 真之介 | サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 180 | 115 | 1991-12-19 |
PR | 北川 賢吾 | クボタスピアーズ | 同志社大学 | 178 | 110 | 1992-08-27 |
PR | 具 智元 | HONDA HEAT | 拓殖大学 | 183 | 118 | 1994-07-20 |
PR | 中島 イシレリ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 流通経済大学 | 186 | 125 | 1989-07-09 |
PR | クレイグ・ミラー | パナソニック ワイルドナイツ | オタゴ大学[NZL] | 186 | 116 | 1990-10-29 |
PR | 森川 由起乙 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 180 | 113 | 1993-02-06 |
HO | 坂手 淳史 | パナソニック ワイルドナイツ | 帝京大学 | 180 | 104 | 1993-06-21 |
HO | 中村 駿太 | サントリーサンゴリアス | 明治大学 | 176 | 100 | 1994-02-28 |
HO | 彦坂 圭克 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 筑波大学 | 178 | 99 | 1991-01-18 |
HO | 堀越 康介 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 175 | 100 | 1995-06-02 |
LO | マーク・アボット | 宗像サニックスブルース | カンタベリー大学[NZL] | 197 | 111 | 1990-02-20 |
LO | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | NTTドコモレッドハリケーンズ | ネルスプロイト高校[RSA] | 188 | 112 | 1989-01-06 |
LO | 長谷川 崚太 | パナソニック ワイルドナイツ | 大東文化大学 | 188 | 100 | 1993-05-12 |
LO | ヘル ウヴェ | ヤマハ発動機ジュビロ | 拓殖大学 | 193 | 113 | 1990-07-12 |
LO | ジェームス・ムーア | 宗像サニックスブルース | ブリスベンステート高校[AUS] | 195 | 110 | 1993-06-11 |
LO | リアキ・モリ | 日野レッドドルフィンズ | セントボールズカレッジ[NZL] | 197 | 110 | 1990-01-04 |
FL | 小澤 直輝 | サントリーサンゴリアス | 慶応義塾大学 | 182 | 102 | 1988-10-08 |
FL | ベン・ガンター | パナソニック ワイルドナイツ | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997-10-24 |
FL | ジャック・コーネルセン | パナソニック ワイルドナイツ | クイーンズランド大学[AUS] | 195 | 110 | 1994-10-13 |
FL | 松橋 周平 | リコーブラックラムズ | 明治大学 | 180 | 99 | 1993-11-24 |
FL | ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ | フリーステート大学[RSA] | 189 | 106 | 1989-01-11 |
FL | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス | 東海大学 | 189 | 113 | 1988-10-07 |
No.8 | テビタ・タタフ | サントリーサンゴリアス | 東海大学 | 183 | 124 | 1996-01-02 |
No.8 | ナエアタ ルイ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 流通経済大学 | 193 | 118 | 1994-02-02 |
No.8 | アマナキ・レレイ・マフィ | キヤノンイーグルス | 花園大学 | 189 | 112 | 1990-01-11 |
No.8 | 姫野 和樹 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 帝京大学 | 187 | 112 | 1994-07-27 |
SH | 荒井 康植 | キヤノンイーグルス | 帝京大学 | 175 | 80 | 1993-05-14 |
SH | 小山 大輝 | パナソニック ワイルドナイツ | 大東文化大学 | 171 | 74 | 1994-10-31 |
SH | 齋藤 直人 | サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 165 | 73 | 1997-08-26 |
SH | 茂野 海人 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 大東文化大学 | 170 | 75 | 1990-11-21 |
SO | 田村 優 | キヤノンイーグルス | 明治大学 | 181 | 92 | 1989-01-09 |
SO | 前田 土芽 | NTTコミュニケーションズシャイニンズアークス | 筑波大学 | 178 | 88 | 1996-11-30 |
SO | 松田 力也 | パナソニック ワイルドナイツ | 帝京大学 | 181 | 92 | 1994-05-03 |
WTB | 江見 翔太 | サントリーサンゴリアス | 学習院大学 | 183 | 95 | 1991-12-08 |
WTB | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス | 摂南大学 | 177 | 95 | 1994-04-12 |
WTB | シオサイア・フィフィタ | 近鉄ライナーズ | 天理大学 | 187 | 105 | 1998-12-20 |
WTB | 中野 将伍 | サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 186 | 98 | 1997-06-11 |
WTB | 松島 幸太朗 | ASMクレルモン・オーヴェルニュ | 桐蔭学園高校 | 178 | 88 | 1993-02-26 |
WTB | アタアタ・モエアキオラ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東海大学 | 186 | 108 | 1996-02-06 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ | 宗像サニックスブルース | ランコーン高校[AUS] | 177 | 94 | 1989-01-20 |
CTB | 梶村 祐介 | サントリーサンゴリアス | 明治大学 | 181 | 95 | 1995-09-13 |
CTB | シェーン・ゲイツ | NTTコミュニケーションズシャイニンズアークス | ミューアカレッジボーイズ高[RSA] | 183 | 95 | 1992-09-27 |
CTB | 中村 亮土 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 181 | 92 | 1991-06-03 |
CTB | ディラン・ライリー | パナソニック ワイルドナイツ | ザ サウスポートスクール[AUS] | 187 | 102 | 1997-05-02 |
CTB | ラファエレ ティモシー | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 山梨学院大学 | 186 | 100 | 1991-08-19 |
FB | 尾﨑 晟也 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 175 | 85 | 1995-07-11 |
FB | 野口 竜司 | パナソニック ワイルドナイツ | 東海大学 | 177 | 83 | 1995-07-15 |
FB | ゲラード・ファンデンヒーファー | クボタスピアーズ | プレトリア大学[RSA] | 192 | 102 | 1989-04-13 |
FB | 山中 亮平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 早稲田大学 | 188 | 100 | 1988-06-22 |
2021年 6月(代表確定)
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 | パナソニック ワイルドナイツ | 関東学院大学 | 186 | 116 | 1990-06-02 |
PR | ヴァル アサエリ愛 | パナソニック ワイルドナイツ | 埼玉工業大学 | 187 | 115 | 1989-05-07 |
PR | 垣永 真之介 | サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 180 | 115 | 1991-12-19 |
PR | 具 智元 | HONDA HEAT | 拓殖大学 | 183 | 118 | 1994-07-20 |
PR | クレイグ・ミラー | パナソニック ワイルドナイツ | オタゴ大学[NZL] | 186 | 116 | 1990-10-29 |
PR | 森川 由起乙 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 180 | 113 | 1993-02-06 |
PR | 北川 賢吾(追加招集) | クボタスピアーズ | 同志社大学 | 178 | 110 | 1992-08-27 |
HO | 坂手 淳史 | パナソニック ワイルドナイツ | 帝京大学 | 180 | 104 | 1993-06-21 |
HO | 中村 駿太(怪我のため離脱) | サントリーサンゴリアス | 明治大学 | 176 | 100 | 1994-02-28 |
HO | 堀越 康介 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 175 | 100 | 1995-06-02 |
HO | 彦坂 圭克(追加招集) | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 筑波大学 | 178 | 99 | 1991-01-18 |
HO | 庭井 祐輔(追加招集) | キャノンイーグルス | 立命館大 | 174 | 95 | 1991-10-22 |
LO | マーク・アボット | 宗像サニックスブルース | カンタベリー大学[NZL] | 197 | 111 | 1990-02-20 |
LO | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | NTTドコモレッドハリケーンズ | ネルスプロイト高校[RSA] | 188 | 112 | 1989-01-06 |
LO | ヘル ウヴェ | ヤマハ発動機ジュビロ | 拓殖大学 | 193 | 113 | 1990-07-12 |
LO | ジェームス・ムーア | 宗像サニックスブルース | ブリスベンステート高校[AUS] | 195 | 110 | 1993-06-11 |
FL | 小澤 直輝 | サントリーサンゴリアス | 慶応義塾大学 | 182 | 102 | 1988-10-08 |
FL | ベン・ガンター | パナソニック ワイルドナイツ | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997-10-24 |
FL | ジャック・コーネルセン | パナソニック ワイルドナイツ | クイーンズランド大学[AUS] | 195 | 110 | 1994-10-13 |
FL | ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ | フリーステート大学[RSA] | 189 | 106 | 1989-01-11 |
FL | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス | 東海大学 | 189 | 113 | 1988-10-07 |
FL | 長谷川 崚太(追加招集) | パナソニックワイルドナイツ | 大東文化大学 | 188 | 100 | 1993-05-12 |
No.8 | テビタ・タタフ | サントリーサンゴリアス | 東海大学 | 183 | 124 | 1996-01-02 |
No.8 | アマナキ・レレイ・マフィ | キヤノンイーグルス | 花園大学 | 189 | 112 | 1990-01-11 |
No.8 | 姫野 和樹 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 帝京大学 | 187 | 112 | 1994-07-27 |
SH | 荒井 康植 | キヤノンイーグルス | 帝京大学 | 175 | 80 | 1993-05-14 |
SH | 齋藤 直人 | サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 165 | 73 | 1997-08-26 |
SH | 茂野 海人 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 大東文化大学 | 170 | 75 | 1990-11-21 |
SO | 田村 優 | キヤノンイーグルス | 明治大学 | 181 | 92 | 1989-01-09 |
SO | 松田 力也 | パナソニック ワイルドナイツ | 帝京大学 | 181 | 92 | 1994-05-03 |
WTB | 江見 翔太(怪我のため離脱) | サントリーサンゴリアス | 学習院大学 | 183 | 95 | 1991-12-08 |
WTB | シオサイア・フィフィタ | 近鉄ライナーズ | 天理大学 | 187 | 105 | 1998-12-20 |
WTB | 松島 幸太朗 | ASMクレルモン・オーヴェルニュ | 桐蔭学園高校 | 178 | 88 | 1993-02-26 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ | 宗像サニックスブルース | ランコーン高校[AUS] | 177 | 94 | 1989-01-20 |
WTB | 高橋 汰地(追加招集) | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 明治大学 | 180 | 91 | 1996-06-24 |
CTB | シェーン・ゲイツ | NTTコミュニケーションズシャイニンズアークス | ミューアカレッジボーイズ高[RSA] | 183 | 95 | 1992-09-27 |
CTB | 中村 亮土 | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 181 | 92 | 1991-06-03 |
CTB | ディラン・ライリー | パナソニック ワイルドナイツ | ザ サウスポートスクール[AUS] | 187 | 102 | 1997-05-02 |
CTB | ラファエレ ティモシー | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 山梨学院大学 | 186 | 100 | 1991-08-19 |
FB | ゲラード・ファンデンヒーファー | クボタスピアーズ | プレトリア大学[RSA] | 192 | 102 | 1989-04-13 |
FB | 山中 亮平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 早稲田大学 | 188 | 100 | 1988-06-22 |
ノンキャップメンバー
荒井康植、小山大輝、齋藤直人、シェーン・ゲイツ、ディラン・ライリー、江見翔太、ジョネ・ナイカブラ、シオサイア・フィフィタ、中野将伍、ゲラード・ファンデンヒーファー、淺岡俊亮、クレイグ・ミラー、森川由起乙、中村駿太、彦坂圭克、マーク・アボット、長谷川崚太、リアキ・モリ、ベン・ガンター、ジャック・コーネルセン、ナエアタ ルイ
2021年 9月 (代表候補)
日本代表候補
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 稲垣 啓太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 関東学院大学 | 186 | 116 | 1990-06-02 00:00:00 |
PR | ヴァル アサエリ愛 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 埼玉工業大学 | 187 | 115 | 1989-05-07 00:00:00 |
PR | 垣永 真之介 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 180 | 115 | 1991-12-19 00:00:00 |
PR | 具 智元 | コベルコ神戸スティーラーズ | 拓殖大学 | 183 | 118 | 1994-07-20 00:00:00 |
PR | 中島 イシレリ | コベルコ神戸スティーラーズ | 流通経済大学 | 186 | 125 | 1989-07-09 00:00:00 |
PR | クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | オタゴ大学[NZL] | 186 | 116 | 1990-10-29 00:00:00 |
PR | 森川 由起乙 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 180 | 113 | 1993-02-06 00:00:00 |
HO | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 180 | 104 | 1993-06-21 00:00:00 |
HO | 庭井 祐輔 | 横浜キヤノンイーグルス | 立命館大学 | 174 | 95 | 1991-10-22 00:00:00 |
HO | 堀越 康介 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 175 | 100 | 1995-06-02 00:00:00 |
LO | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | ネルスプロイト高校[RSA] | 188 | 112 | 1989-01-06 00:00:00 |
LO | ジェームス・ムーア | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 | ブリスベンステート高校[AUS] | 195 | 110 | 1993-06-11 00:00:00 |
LO | リアキ・モリ | 横浜キヤノンイーグルス | セントポールズカレッジ | 197 | 110 | 1990-01-04 00:00:00 |
FL | 小澤 直輝 | 東京サントリーサンゴリアス | 慶応義塾大学 | 182 | 102 | 1988-10-08 00:00:00 |
FL | ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997-10-24 00:00:00 |
FL | ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | クイーンズランド大学[AUS] | 195 | 110 | 1994-10-13 00:00:00 |
FL | 德永 祥尭 | 関西学院大学 | 185 | 100 | 1992-04-10 00:00:00 | |
FL | 長谷川崚太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 大東文化大学 | 188 | 100 | 1993-05-12 00:00:00 |
FL | ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | フリーステート大学[RSA] | 189 | 106 | 1989-01-11 00:00:00 |
FL | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東海大学 | 189 | 113 | 1988-10-07 00:00:00 |
No.8 | テビタ・タタフ | 東京サントリーサンゴリアス | 東海大学 | 183 | 124 | 1996-01-02 00:00:00 |
No.8 | アマナキ・レレイ・マフィ Amanaki Lelei MAFI | 横浜キヤノンイーグルス | 花園大学 | 189 | 112 | 1990-01-11 00:00:00 |
No.8 | 姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 | 187 | 112 | 1994-07-27 00:00:00 |
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
SH | 荒井 康植 | 横浜キヤノンイーグルス | 帝京大学 | 175 | 80 | 1993/5/14 |
SH | 齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 165 | 73 | 1997-08-26 00:00:00 |
SH | 茂野 海人 | トヨタヴェルブリッツ | 大東文化大学 | 170 | 75 | 1990-11-21 00:00:00 |
SH | 流 大 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 166 | 75 | 1992-09-04 00:00:00 |
SO | 田村 優 | 横浜キヤノンイーグルス | 明治大学 | 181 | 92 | 1989-01-09 00:00:00 |
SO | 松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 181 | 92 | 1994-05-03 00:00:00 |
WTB | 髙橋 汰地 | トヨタヴェルブリッツ | 明治大学 | 180 | 91 | 1996-06-24 00:00:00 |
WTB | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 摂南大学 | 177 | 95 | 1994-04-12 00:00:00 |
WTB | シオサイア・フィフィタ | 花園近鉄ライナーズ | 天理大学 | 187 | 105 | 1998-12-20 00:00:00 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ | NECグリーンロケッツ東葛 | ランコーン高校[AUS] | 177 | 94 | 1989-01-20 00:00:00 |
WTB/FB | セミシ・マシレワ | 花園近鉄ライナーズ | フィールディング高校 Feiliding HS | 184 | 93 | 1992-06-09 00:00:00 |
CTB | シェーン・ゲイツ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 | ミューアカレッジボーイズ高[RSA] | 183 | 95 | 1992-09-27 00:00:00 |
CTB | 中村 亮土 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 181 | 92 | 1991-06-03 00:00:00 |
CTB | ラファエレ ティモシー | コベルコ神戸スティーラーズ | 山梨学院大学 | 186 | 100 | 1991-08-19 00:00:00 |
CTB | ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ボンド大学 | 187 | 102 | 1997-05-02 00:00:00 |
FB | 山中 亮平 | コベルコ神戸スティーラーズ | 早稲田大学 | 188 | 100 | 1988-06-22 00:00:00 |
NDS(ナショナルディベロップメントスコッド)
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 淺岡 俊亮 | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 | 186 | 121 | 1996-06-24 00:00:00 |
HO | 武井 日向 | リコーブラックラムズ東京 | 明治大学 | 171 | 96 | 1997-06-17 00:00:00 |
LO/FL | ワーナー・ディアンズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 流通経済大学付属柏高校 | 202 | 122 | 2002-04-11 00:00:00 |
FL/No.8 | 福井 翔大 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 東福岡高校 | 186 | 101 | 1999-09-28 00:00:00 |
WTB | 中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 186 | 100 | 1997-06-11 00:00:00 |
2021年 10月 (ヨーロッパツアーメンバー確定)
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
PR | 淺岡 俊亮 | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 | 186 | 121 | 1996-06-24 |
PR | 稲垣 啓太 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 関東学院大学 | 186 | 116 | 1990-06-02 00:00:00 |
PR | ヴァル アサエリ愛 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 埼玉工業大学 | 187 | 115 | 1989-05-07 00:00:00 |
PR | 垣永 真之介 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 180 | 115 | 1991-12-19 00:00:00 |
PR | 具 智元 | コベルコ神戸スティーラーズ | 拓殖大学 | 183 | 118 | 1994-07-20 00:00:00 |
PR | 中島 イシレリ | コベルコ神戸スティーラーズ | 流通経済大学 | 186 | 125 | 1989-07-09 00:00:00 |
PR | クレイグ・ミラー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | オタゴ大学[NZL] | 186 | 116 | 1990-10-29 00:00:00 |
HO | 坂手 淳史 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 180 | 104 | 1993-06-21 00:00:00 |
HO | 庭井 祐輔 | 横浜キヤノンイーグルス | 立命館大学 | 174 | 95 | 1991-10-22 00:00:00 |
HO | 堀越 康介 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 175 | 100 | 1995-06-02 00:00:00 |
LO | 秋山 大地(怪我のため離脱) | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 | 192 | 117 | 1996-11-14 |
LO | 大戸 裕矢(怪我のため離脱) | 静岡ブルーレヴズ | 立命館大学 | 187 | 104 | 1990-03-09 |
LO | ジェームス・ムーア | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安 | ブリスベンステート高校[AUS] | 195 | 110 | 1993-06-11 00:00:00 |
LO/FL | ワーナー・ディアンズ(追加招集) | 東芝ブレイブルーパス東京 | 流通経済大学付属柏高校 | 202 | 122 | 2002-04-11 |
FL | 小澤 直輝(離脱) | 東京サントリーサンゴリアス | 慶応義塾大学 | 182 | 102 | 1988-10-08 |
LO | リアキ・モリ(怪我のため離脱) | 横浜キヤノンイーグルス | セントポールズカレッジ | 197 | 110 | 1990-01-04 00:00:00 |
FL | ベン・ガンター | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ブリズベンボーイズカレッジ[AUS] | 195 | 120 | 1997-10-24 00:00:00 |
FL | ジャック・コーネルセン | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | クイーンズランド大学[AUS] | 195 | 110 | 1994-10-13 00:00:00 |
FL | 德永 祥尭 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 関西学院大学 | 185 | 100 | 1992-04-10 00:00:00 |
FL | 長谷川崚太(怪我のため離脱) | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 大東文化大学 | 188 | 100 | 1993-05-12 00:00:00 |
FL | ピーター・ラブスカフニ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | フリーステート大学[RSA] | 189 | 106 | 1989-01-11 00:00:00 |
FL | リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東海大学 | 189 | 113 | 1988-10-07 00:00:00 |
No.8 | テビタ・タタフ | 東京サントリーサンゴリアス | 東海大学 | 183 | 124 | 1996-01-02 00:00:00 |
No.8 | 姫野 和樹 | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 | 187 | 112 | 1994-07-27 00:00:00 |
FL/No.8 | 福井 翔大 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 東福岡高校 | 186 | 101 | 1999-09-28 |
No.8 | ファウルア・マキシ | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 天理大学 | 187 | 111 | 1997-01-20 |
ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
SH | 齋藤 直人 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 165 | 73 | 1997-08-26 00:00:00 |
SH | 茂野 海人 | トヨタヴェルブリッツ | 大東文化大学 | 170 | 75 | 1990-11-21 00:00:00 |
SH | 流 大 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 166 | 75 | 1992-09-04 00:00:00 |
SO | 田村 優 | 横浜キヤノンイーグルス | 明治大学 | 181 | 92 | 1989-01-09 00:00:00 |
SO | 松田 力也 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 帝京大学 | 181 | 92 | 1994-05-03 00:00:00 |
WTB | 髙橋 汰地 | トヨタヴェルブリッツ | 明治大学 | 180 | 91 | 1996-06-24 00:00:00 |
WTB | ジョネ・ナイカブラ | 東芝ブレイブルーパス東京 | 摂南大学 | 177 | 95 | 1994-04-12 00:00:00 |
WTB | 中野 将伍 | 東京サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 186 | 100 | 1997-06-11 |
WTB | シオサイア・フィフィタ | 花園近鉄ライナーズ | 天理大学 | 187 | 105 | 1998-12-20 00:00:00 |
WTB | レメキ ロマノ ラヴァ | NECグリーンロケッツ東葛 | ランコーン高校[AUS] | 177 | 94 | 1989-01-20 00:00:00 |
WTB/FB | 松島 幸太朗 | クレルモンオーヴェルニュ | 桐蔭学園高校 | 178 | 88 | 1993-02-26 |
CTB | 中村 亮土 | 東京サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 181 | 92 | 1991-06-03 00:00:00 |
CTB | ラファエレ ティモシー | コベルコ神戸スティーラーズ | 山梨学院大学 | 186 | 100 | 1991-08-19 00:00:00 |
CTB | ディラン・ライリー | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ボンド大学 | 187 | 102 | 1997-05-02 00:00:00 |
FB | 山中 亮平 | コベルコ神戸スティーラーズ | 早稲田大学 | 188 | 100 | 1988-06-22 00:00:00 |
FB | 野口 竜司 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 東海大学 | 177 | 83 | 1995-07-15 |
コメント