チャンピオンズカップとは?
日本ではあまりなじみのない、欧州ラグビー(クラブチーム)の試合。
欧州ラグビーは各国に大きいラグビーのリーグがあるが、その各リーグの上位チームが集まって頂点を目指す戦いがある。これを「ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ」という。
他競技で例えるなら、サッカーのチャンピオンズリーグのようなものだ。
参加チームは?
ヨーロッパを代表する3つのリーグから、計20チームが参加して頂上を争う。
ヨーロッパを代表する3つのリーグは、イングランド最高峰リーグ「プレミアシップ」、フランス最高峰リーグ「トップ14」、ウェールズ・スコットランド・アイルランド・イタリア・南アフリカが集まって形成されるリーグ「プロ14」である。
そして、プレミアシップから6チーム、トップ14から6チーム、プロ14から7チーム、残りの1枠はプレーオフによって決まる。
大会の実施方法
20チームが、5組に分かれて、ホームアンドアウェイ方式でのリーグ戦を行う。そして、各リーグの1位、各リーグの2位のうち成績上位3チームが次のステージに進む。
ここからは一発勝負のノックアウトステージ。勝ち抜けた8チームが頂点を目指して、トーナメント戦を戦う。
歴代優勝チーム
チャンピオンズカップの前身の大会、ハイネケンカップでの決勝のスコア
シーズン | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|
1995/96 | スタッド・トゥールーザン ( フランス) | 21-18 | カーディフRFC ( ウェールズ) |
1996/97 | CAブリーブ ( フランス) | 28-9 | レスター・タイガース ( イングランド) |
1997/98 | バース・ラグビー ( イングランド) | 19-18 | CAブリーブ ( フランス) |
1998/99 | アルスター・ラグビー ( アイルランド[1]) | 21-6 | USコロミエ ( フランス) |
1999/00 | ノーザンプトン・セインツ ( イングランド) | 9-8 | マンスター・ラグビー ( アイルランド) |
2000/01 | レスター・タイガース ( イングランド) | 34-30 | スタッド・フランセ・パリ ( フランス) |
2001/02 | レスター・タイガース ( イングランド) | 15-9 | マンスター・ラグビー ( アイルランド) |
2002/03 | スタッド・トゥールーザン ( フランス) | 22-17 | USAペルピニャン ( フランス) |
2003/04 | ロンドン・ワスプス ( イングランド) | 27-20 | スタッド・トゥールーザン ( フランス) |
2004/05 | スタッド・トゥールーザン ( フランス) | 18-12 | スタッド・フランセ・パリ ( フランス) |
2005/06 | マンスター・ラグビー ( アイルランド) | 23-19 | ビアリッツ・オランピック ( フランス) |
2006/07 | ロンドン・ワスプス ( イングランド) | 25-9 | レスター・タイガース ( イングランド) |
2007/08 | マンスター・ラグビー ( アイルランド) | 16-13 | スタッド・トゥールーザン ( フランス) |
2008/09 | レンスター・ラグビー ( アイルランド) | 19-16 | レスター・タイガース ( イングランド) |
2009/10 | スタッド・トゥールーザン ( フランス) | 21-19 | ビアリッツ・オランピック ( フランス) |
2010/11 | レンスター・ラグビー ( アイルランド) | 33-22 | ノーザンプトン・セインツ ( イングランド) |
2011/12 | レンスター・ラグビー ( アイルランド) | 42-14 | アルスター・ラグビー ( アイルランド) |
2012/13 | RCトゥーロン ( フランス) | 16-15 | ASMクレルモン・オーヴェルニュ ( フランス) |
2013/14 | RCトゥーロン ( フランス) | 23-6 | サラセンズ ( イングランド) |
チャンピオンズカップでの決勝のスコア
シーズン | 優勝 | スコア | 準優勝 |
---|---|---|---|
2014/15 | RCトゥーロン ( フランス) | 24-18 | ASMクレルモン・オーヴェルニュ ( フランス) |
2015/16 | サラセンズ ( イングランド) | 21-9 | ラシン92 ( フランス) |
2016/17 | サラセンズ ( イングランド) | 28-17 | ASMクレルモン・オーヴェルニュ ( フランス) |
2017/18 | レンスター・ラグビー ( アイルランド) | 15-12 | ラシン92 ( フランス) |
2018/19 | サラセンズ ( イングランド) | 20-10 | レンスター・ラグビー ( アイルランド) |
フランス、イングランドの名門チームにアイルランドのチームが食い込んでくるという印象。
大会の放送は?
ラグビーといえばjsportsだが、現在ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップの放送をしているのは、「DAZN」のみである。
「DAZN」では、生中継はもちろん、見逃し配信やハイライトの配信も行われているので十分に試合を楽しむことができる。
登録して最初の1か月は無料で視聴できるので、トーナメントの終盤や気になる選手が出場している試合を見たい時に、登録すると良い。
ヨーロッパのラグビーはなかなか視聴することができないので、まずは無料で登録してみて、ヨーロッパのラグビーに触れてみよう。

コメント