レギュレーション
第3節以降一時中断
今年のチャンピオンズカップは例年と異なり各リーグ(トップ14、プレミアシップ、プロ14)から8チームずつ(計24チーム)参加。
12チームずつに2つのプールに分かれ、1チーム当たり4試合を戦う。
各プールの成績上位4チームが準々決勝に進む。各プール5-8位のチームはチャレンジカップを戦う。
参加チーム
プロ14
コナート |
レンスター |
マンスター |
アルスター |
エディンバラ |
グラスゴーウォーリアーズ |
ドラゴンズ |
スカーレッツ |
プレミアシップ
エクセターチーフス |
バース |
ブリストル・ベアーズ |
グロスター |
ハリクインズ |
セール・シャークス |
ノーザンプトン・セインツ |
ワスプス |
トップ14
ラシン92 |
ボルドー |
クレルモンオーヴェルニュ松島幸太朗所属 |
ラ・ロシェル |
リヨン |
モンペリエ |
トゥーロン |
トゥールーズ |
各プールの組み合わせ
プールA
レンスター |
ワスプス |
トゥーロン |
ラ・ロシェル |
ボルドー |
スカーレッツ |
ノーザンプトン・セインツ |
ドラゴンズ |
セール・シャークス |
モンペリエ |
バース |
エディンバラ |
プールB
クレルモン・オーヴェルニュ松島幸太朗所属 |
リヨン |
エクセターチーフス |
ラシン92 |
トゥールーズ |
ブリストル・ベアーズ |
グロスター |
ハリクインズ |
コナート |
マンスター |
アルスター |
グラスゴーウォーリアーズ |
各プール日程・結果
プールA
試合日程 | 対戦 |
---|---|
第1節 | |
12/11(金) | ノーザンプトン・セインツ12-16ボルドー |
12/12(土) | トゥーロン26-14セール・シャークス |
バース19-23スカーレッツ | |
モンペリエ14-35レンスター | |
ドラゴンズ8-24ワスプス | |
エディンバラ8-13ラ・ロシェル | |
第2節 | |
12/18(金) | スカーレッツ-トゥーロン中止 |
ワスプス33-14モンペリエ | |
12/19(土) | レンスター35-19ノーザンプトンセインツ |
ラ・ロシェル-バース中止 | |
ボルドー47-8ドラゴンズ | |
セール・シャークス15-16エディンバラ | |
第3節 | |
1/15(金) | ノーザンプトンセインツ-レンスター |
トゥーロン-スカーレッツ | |
1/16(土) | エディンバラ-セール・シャークス |
モンペリエ-ワスプス | |
1/17(日) | バース-ラ・ロシェル |
ドラゴンズ-ボルドー | |
第4節 | |
1/22(金) | レンスター-モンペリエ |
セール・シャークス-トゥーロン | |
1/23(土) | スカーレッツ-バース |
ボルドー-ノーザンプトン・セインツ | |
ラ・ロシェル-エディンバラ | |
ワスプス-ドラゴンズ |
プールB
日程 | 対戦 | 試合時間 |
---|---|---|
第1節 | ||
12/11(金) | アルスター22-29トゥールーズ | |
12/12(土) | ブリストル・ベアーズ38-51クレルモンオーヴェルニュ | |
12/13(日) | リヨン55-10グロスター | |
エクセターチーフス42-0グラスゴーウォーリアーズ | ||
ラシン9226-22コナート | ||
マンスター21-7ハリクインズ | ||
第2節 | ||
12/19(土) | グラスゴーウォーリアーズ-リヨン中止 | |
グロスター38-34アルスター | ||
クレルモンオーヴェルニュ31-39マンスター | 26:30 | |
12/20(日) | トゥールーズ-エクセターチーフス中止 | |
ハリクインズ7-49ラシン92 | ||
コナート18-27ブリストル・ベアーズ | ||
第3節 | ||
1/16(土) | リヨン-グラスゴーウォーリアーズ | |
アルスター-グロスター | ||
エクセターチーフス トゥールーズ | ||
マンスター-クレルモンオーヴェルニュ | 26:30 | |
1/17(日) | ラシン92-ハリクインズ | |
ブリストル・ベアーズ-コナート | ||
第4節 | ||
1/23(土) | クレルモンオーヴェルニュ-ブリストル・ベアーズ | 24:15 |
ハリクインズ-マンスター | ||
コナート-ラシン92 | ||
1/24(日) | グロスター-リヨン | |
トゥールーズ-アルスター | ||
グラスゴーウォーリアーズ-エクセターチーフス |
順位表
プールA
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レンスター | 2 | 0 | 0 | 37 | 10 |
2 | ワスプス | 2 | 0 | 0 | 35 | 10 |
3 | ボルドー | 2 | 0 | 0 | 43 | 9 |
4 | ラ・ロシェル | 2 | 0 | 0 | 33 | 9 |
5 | スカーレッツ | 2 | 0 | 0 | 32 | 9 |
6 | エディンバラ | 1 | 0 | 1 | -4 | 5 |
7 | トゥーロン | 1 | 0 | 1 | -16 | 4 |
8 | セール・シャークス | 0 | 0 | 2 | -13 | 1 |
9 | ノーザンプトン・セインツ | 0 | 0 | 2 | -20 | 1 |
10 | バース | 0 | 0 | 2 | -32 | 1 |
11 | モンペリエ | 0 | 0 | 2 | -40 | 0 |
12 | ドラゴンズ | 0 | 0 | 2 | -55 | 0 |
プールB
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リヨン | 2 | 0 | 0 | 73 | 10 |
2 | ラシン92 | 2 | 0 | 0 | 46 | 10 |
3 | トゥールーズ | 2 | 0 | 0 | 35 | 10 |
4 | マンスター | 2 | 0 | 0 | 22 | 8 |
5 | クレルモンオーヴェルニュ | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
6 | ブリストル・ベアーズ | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 |
7 | エクセターチーフス | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 |
8 | グロスター | 1 | 0 | 1 | -41 | 5 |
9 | アルスター | 0 | 0 | 2 | -11 | 3 |
10 | コナート | 0 | 0 | 2 | -13 | 1 |
11 | ハリクインズ | 0 | 0 | 2 | -56 | 0 |
12 | グラスゴーウォーリアーズ | 0 | 0 | 2 | -70 | 0 |
トライランキング
順位 | トライ数 | 名前 | チーム名 |
---|---|---|---|
1 | 4 | サンティアゴ・コルデロ | ボルドー |
2 | 3 | グザヴィエ・ミニョー | リヨン |
2 | 3 | 松島幸太朗 | クレルモンオーヴェルニュ |
2 | 3 | ダミアン・ペノー | クレルモンオーヴェルニュ |
視聴方法
松島幸太朗所属のクレルモンオーヴェルニュの試合のみjsports,jsportsオンデマンドにて放送予定
コメント