今シーズンのヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップの日程と結果。
各プールごとに試合日程・結果をまとめているので、目次から各プールに飛んで閲覧できる。
各プールの組み合わせ
pool1
レンスター(アイルランド)・ノーザンプトン(イングランド)・ベネトン(イタリア)・リヨン(フランス)
pool2
エクセターチーフス(イングランド)・セールシャークス(イングランド)・グラスゴーウォーリアーズ(スコットランド)・ラロシェル(フランス)
pool3
アルスター(アイルランド)・クレルモンオーヴェルニュ(フランス)・ハーレークイーンズ(イングランド)・バース(イングランド)
pool4
ラシン92(フランス)・マンスター(アイルランド)・サラセンズ(イングランド)・オスプレイズ(ウェールズ)
pool5
トゥールーズ(フランス)・モンペリエ(フランス)・コナート(アイルランド)・グロスター(イングランド)
各グループの順位表・試合日程・結果
pool1
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得失点 | 勝ち点 |
1 | レンスター | 6 | 6 | 0 | 0 | 123 | 28 |
2 | ノーザンプトン | 6 | 4 | 0 | 2 | -17 | 19 |
3 | リヨン | 6 | 1 | 0 | 5 | -33 | 7 |
4 | ベネトン | 6 | 1 | 0 | 5 | -73 | 6 |
日程・結果
日程 | 対戦(左がホーム) | 時間(日本時間) |
11/16(土) | レンスター33-19ベネトン | |
11/17(日) | ノーザンプトン25-14リヨン | |
11/23(土) | ベネトン32-35ノーザンプトン | |
11/23(土) | リヨン6-13レンスター | |
12/7(土) | リヨン28-0ベネトン | 22:00 |
ノーザンプトン16-43レンスター | 22:00 | |
12/14(土) | ベネトン25-22リヨン | 21:45 |
レンスター50-21ノーザンプトン | 26:15(翌2:15) | |
1/12(日) | ノーザンプトン33-20ベネトン | 22:00 |
レンスター42-14リヨン | 22:00 | |
1/18(土) | ベネトン0-18レンスター | 22:00 |
リヨン24-36ノーザンプトン | 22:00 |
pool2
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得失点 | 勝ち点 |
1 | エクセターチーフス | 6 | 5 | 1 | 0 | 81 | 27 |
2 | グラスゴーウォーリアーズ | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 |
3 | ラ・ロシェル | 6 | 2 | 0 | 4 | -39 | 10 |
4 | セールシャークス | 6 | 1 | 0 | 5 | -68 | 7 |
日程・結果
日程 | 対戦(左がホーム) | 時間 |
11/16(土) | グラスゴーウォーリアーズ13-7セールシャークス | |
ラ・ロシェル12-31エクセターチーフス | ||
11/23(土) | エクセターチーフス34-18グラスゴーウォーリアーズ | |
11/24(日) | セールシャークス25-15ラ・ロシェル | |
12/7(土) | ラ・ロシェル24-27グラスゴーウォーリアーズ | 24:15(翌0:15) |
12/8(日) | セールシャークス20-22エクセターチーフス | 24:15(翌0:15) |
12/14(土) | グラスゴーウォーリアーズ7-12ラ・ロシェル | 26:15(翌2:15) |
12/15(日) | エクセターチーフス35-10セールシャークス | 22:00 |
1/10(金) | ラ・ロシェル30-23セールシャークス | 28:15(翌4:45) |
1/11(土) | グラスゴーウォーリアーズ31-31エクセターチーフス | 24:15(翌0:15) |
1/18(土) | エクセターチーフス33-14ラ・ロシェル | 26:30(翌2:30) |
セールシャークス7-45グラスゴーウォーリアーズ | 26:30(翌2:30) |
pool3
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得失点 | 勝ち点 |
1 | クレルモンオーヴェルニュ | 6 | 5 | 0 | 1 | 93 | 24 |
2 | アルスター | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 21 |
3 | ハーレークイーンズ | 6 | 2 | 0 | 4 | -52 | 10 |
4 | バース | 6 | 0 | 0 | 6 | -63 | 5 |
日程・結果
日程 | 対戦(左がホーム) | 時間 |
11/16(土) | バース16-17アルスター | |
クレルモンオーヴェルニュ53-21ハーレークイーンズ | ||
11/22(金) | アルスター18-13クレルモンオーヴェルニュ | |
11/23(土) | ハーレークイーンズ15-9バース | |
12/6(金) | バース17-34クレルモンオーヴェルニュ | 28:45(翌4:45) |
12/7(土) | アルスター25-24ハーレークイーンズ | 24:15(翌0:15) |
12/13(金) | ハーレークイーンズ10-34アルスター | 28:45(翌4:45) |
12/15(日) | クレルモンオーヴェルニュ52-26バース | 24:15(翌0:15) |
1/10(金) | バース19-25ハーレークイーンズ | 28:45(翌4:45) |
1/11(土) | クレルモンオーヴェルニュ29-13アルスター | 9:00 |
1/18(土) | アルスター22-15バース | 24:15(翌0:15) |
ハーレークイーンズ19-26クレルモンオーヴェルニュ | 24:15(翌0:15) |
pool4
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得失点 | 勝ち点 |
1 | ラシン92 | 6 | 4 | 1 | 1 | 68 | 23 |
2 | サラセンズ | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 18 |
3 | マンスター | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 16 |
4 | オスプレイズ | 6 | 0 | 0 | 6 | -128 | 2 |
日程・結果
日程 | 対戦(左がホーム) | 時間 |
11/16(土) | オスプレイズ13-32マンスター | |
11/17(日) | ラシン9230-10サラセンズ | |
11/23(土) | サラセンズ44-3オスプレイズ | |
マンスター21-21ラシン92 | ||
12/7(土) | オスプレイズ19-40ラシン92 | 26:30(翌2:30) |
マンスター10-3サラセンズ | 26:30(翌2:30) | |
12/13(金) | ラシン9240-27オスプレイズ | 28:45(翌4:45) |
12/14(土) | サラセンズ15-6マンスター | 24:00(翌0:00) |
1/11(土) | ラシン9239-22マンスター | 9:00 |
オスプレイズ15-22サラセンズ | 22:00 | |
1/19(日) | マンスター33-6オスプレイズ | 22:00 |
サラセンズ27-24ラシン92 | 22:00 |
pool5
順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け | 得失点 | 勝ち点 |
1 | トゥールーズ | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 27 |
2 | グロスター | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
3 | モンペリエ | 6 | 2 | 0 | 4 | -39 | 10 |
4 | コナート | 6 | 2 | 0 | 4 | -38 | 10 |
日程・結果
日程 | 対戦(左がホーム) | 時間 |
11/15(金) | グロスター20-25トゥールーズ | |
11/17(日) | コナート23-20モンペリエ | |
11/23(土) | トゥールーズ32-17コナート | |
11/24(日) | モンペリエ30-27グロスター | |
12/8(日) | グロスター26-17コナート | 22:00 |
トゥールーズ23-9モンペリエ | 24:15(翌0:15) | |
12/14(土) | コナート27-24グロスター | 21:45 |
モンペリエ18-26トゥールーズ | 24:00(翌0:00) | |
1/11(土) | コナート7-21トゥールーズ | 24:15(翌0:15) |
グロスター29-6モンペリエ | 26:30(翌2:30) | |
1/19(日) | モンペリエ35-29コナート | 25:15(翌1:15) |
トゥールーズ35-14グロスター | 25:15(翌1:15) |
準々決勝
日程 | 対戦 | 時間 |
9/20(土) | レンスター17-25サラセンズ | 23:00
25:30(翌1:30)
20:30
25:45(翌1:45) |
エクセターチーフス38-15ノーザンプトン | ||
トゥールーズ36-8アルスター | ||
クレルモンオーヴェルニュ27-36ラシン92 |
準決勝
日程 | 対戦 | 時間 |
---|---|---|
9/26(土) | ラシン9219-15サラセンズ | 22:00 |
エクセターチーフス28-18トゥールーズ | 23:30 |
決勝
日程 | 対戦 | 時間 |
---|---|---|
10月17日(土) | エクセターチーフス(優勝)31-27ラシン92 | 25:45 |
視聴方法
ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップは、DAZNでライブ配信、見逃し配信されるため、ワールドカップでお気に入りの選手の活躍が見たい方はぜひ加入しよう。
コロナウイルスの影響で試合日程変更されたため、以下のURLのページより観戦できるようになった。
1試合単位でライブストリーミングを購入することも、シーズンを通して全試合のライブストリーミングを購入することも可能。
1試合購入の場合は2.99ユーロ、全試合の場合は11.99ユーロ。

コメント