当初予定した10月10日から約1か月遅れの11月7日に関学大も含む全8チームで開幕。3日のリーグ委員会ではリーグ中止が確認されていたが、関西協会の理事会の最終判断で急転、リーグ開催が決定。観客の有無は検討中。
レギュレーション
開幕の遅れにより、日程は変則。例年の8チーム総当たり戦ではなく、昨季順位が奇数の〈1〉天理大、〈3〉関学大、〈5〉近大、〈7〉摂南大の4チームをOddリーグ、偶数の〈2〉同大、〈4〉京産大、〈6〉立命大、〈8〉関大(Bリーグから昇格のため8位相当)の4チームをEvenリーグとする2リーグでの総当たり戦を行い、最終節の順位決定戦で、両リーグの同じ順位同士が対戦して最終順位を決める。全国大学選手権には1~3位が出場する。
順位
Oddリーグ
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天理大学 | 3 | 0 | 0 | 140 | 12 |
1 | 関西学院大学 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 |
1 | 近畿大学 | 1 | 0 | 2 | -30 | 4 |
1 | 摂南大学 | 0 | 0 | 3 | -119 | 0 |
Evenリーグ
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 3 | 0 | 0 | 66 | 12 |
2 | 京都産業大学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | 立命館大学 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | 関西大学 | 0 | 0 | 3 | -64 | 0 |
日程・結果
Oddリーグ
節 | 日付 | K.O. | リーグ | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月7日(土) | 12:00:00 | Odd | 近畿大学 | 14VS28 | 関西学院大学 | 天理親里 |
11月7日(土) | 14:00:00 | Odd | 天理大学 | 64VS0 | 摂南大学 | 天理親里 | |
2 | 11月15日(日) | 12:00:00 | Odd | 関西学院大学 | 52VS31 | 摂南大学 | 神戸ユニバー |
11月15日(日) | 14:00:00 | Odd | 天理大学 | 50VS0 | 近畿大学 | 神戸ユニバー | |
3 | 11月22日(日) | 12:00:00 | Odd | 摂南大学 | 13VS47 | 近畿大学 | 神戸ユニバー |
11月22日(日) | 14:00:00 | Odd | 関西学院大学 | 17VS43 | 天理大学 | 神戸ユニバー |
Evenリーグ
節 | 日付 | K.O. | リーグ | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月8日(日) | 12:00:00 | Even | 京都産業大学 | 33VS27 | 立命館大学 | 鶴見緑地 |
11月8日(日) | 14:00:00 | Even | 関西大学 | 31VS33 | 同志社大学 | 鶴見緑地 | |
2 | 11月15日(日) | 12:00:00 | Even | 京都産業大学 | 34VS10 | 関西大学 | 宝ヶ池 |
11月15日(日) | 14:00:00 | Even | 同志社大学 | 53VS19 | 立命館大学 | 宝ヶ池 | |
3 | 11月21日(土) | 11:00:00 | Even | 立命館大学 | 38VS0 | 関西大学 | 布引 |
11月21日(土) | 13:00:00 | Even | 同志社大学 | 49VS19 | 京都産業大学 | 布引 |
順位決定戦
日付 | K.O. | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
11月29日(日) | 12:00 | 関西学院大学 | 21VS28 | 京都産業大学 | 宝ヶ池 |
14:05 | 天理大学 | 54VS21 | 同志社大学 | ||
12月6日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 33VS55 | 立命館大 | 宝ヶ池 |
14:00 | 近畿大学(棄権) | VS | 関西大学 |
上位3チームが大学選手権に出場(天理、同志社、京都産業)
放送予定
チケット情報
現在のところ、観客を動員するか決まっていない。
補足
一部の大学で日本協会のガイドラインに則った活動の再開が間に合わず、当初予定していた10月10日ではなく、11月7日に開幕を遅らせることとなった。
しかし、10月10日からは「交流戦」とし、試合を行える大学が各3試合を消化する。
交流戦 日程・結果
節 | 日程 | K.O. | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月11日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 37VS19 | 摂南大学 |
14:00 | 天理大学 | 48VS12 | 関西大学 | ||
2 | 10月17日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 31VS12 | 立命館大 |
14:00 | 関西大学 | 12VS35 | 同志社大学 | ||
10月18日(日) | 14:00 | 天理大学 | 65VS0 | 摂南大学 | |
3 | 10月24日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 45VS17 | 摂南大学 |
14:00 | 同志社大学 | 54VS21 | 近畿大学 | ||
10月25日(日) | 12:00 | 関西大学 | 24VS26 | 関西学院大学 | |
14:00 | 天理大学 | 35VS12 | 立命館大学 |
コメント