関東大学対抗戦A
順位
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点差 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治 | 6 | 0 | 1 | 181 | 24 |
2 | 早稲田 | 6 | 0 | 1 | 165 | 24 |
3 | 慶應義塾 | 5 | 0 | 2 | 203 | 20 |
4 | 帝京 | 4 | 0 | 3 | 311 | 16 |
5 | 筑波 | 4 | 0 | 3 | 67 | 16 |
6 | 日本体育 | 2 | 0 | 5 | -246 | 8 |
7 | 立教 | 1 | 0 | 6 | -311 | 4 |
8 | 青山学院 | 0 | 0 | 7 | -374 | 0 |
上位5チームが大学選手権に出場
勝ち点の配分
勝ち:勝ち点4、引き分け:勝ち点2、負け・不戦敗:勝ち点0、不戦勝:勝ち点4
ボーナスポイント
勝敗に関係なく4トライ以上獲得:勝ち点1
7点差以内の敗北:勝ち点1
(※各グループ、全試合(28試合)が実施された場合のみ下記ボーナス点(BP)を加算)
勝ち点が並んだ場合
2校勝ち点が並んだ場合
(1)当事校の直接対決
(2)総得失点差
(3)総トライ差数(トライ数ー被トライ数)
(4)総得点差
(5)総トライ数
(6)抽選
3校以上勝ち点が並んだ場合
(1)当事校間の勝ち点の合計
(2)その過程において、当事校の内、2校の勝ち点が並んだ場合は、前項1によって決定する
(3)総得失点差
(4)総トライ差数(トライ数ー被トライ数)
(5)総得点差
(6)総トライ数
(7)抽選
日程・結果
試合日程 | 対戦 | 試合時間 | 試合会場 | 観戦可否 |
---|---|---|---|---|
10/4(日) | 慶應義塾19-30筑波 | 11:30 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 |
明治73-15立教 | 13:00 | 明治大学グラウンド | 観戦不可 | |
日本体育10-98帝京 | 13:00 | 帝京大学グラウンド | 観戦不可 | |
早稲田47-21青山学院 | 14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 | |
10/11(日) | 日本体育0-74慶應義塾 | 13:00 | 慶応義塾大学グラウンド | 観戦不可 |
筑波17-54帝京 | 13:00 | 帝京大学グラウンド | 観戦不可 | |
明治82-10青山学院 | 13:00 | 明治大学グラウンド | 観戦不可 | |
立教7-46早稲田 | 13:00 | 早稲田大学グラウンド | 観戦不可 | |
10/18(日) | 日本体育5-70早稲田 | 11:30 | 熊谷ラグビー場 | 観戦可能 |
帝京122-0青山学院 | 13:00 | 帝京大学グラウンド | 観戦不可 | |
慶応義塾78-5立教 | 13:00 | 慶応義塾大学グラウンド | 観戦不可 | |
筑波17-33明治 | 14:00 | 熊谷ラグビー場 | 観戦可能 | |
11/1(日) | 青山学院26-32日本体育 | 未定 | 未定 | 未定 |
帝京29-45早稲田 | 11:30 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 | |
立教7-52筑波 | 13:00 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 観戦不可 | |
明治12-13慶應義塾 | 14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 | |
11/7(土) | 早稲田-筑波 | 11:30 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 |
日本体育(辞退)-明治 | 14:00 | 秩父宮ラグビー場 | ||
11/8(日) | 青山学院0-78慶應義塾 | 11:30 | 上柚木公園陸上競技場 | 観戦可能 |
帝京106-7立教 | 14:00 | 上柚木公園陸上競技場 | ||
11/22(日) | 帝京23-39明治 | 13:00 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 |
11/23(月) | 立教21-23日本体育 | 11:30 | AGFフィールド | 観戦不可 |
青山学院15-80筑波 | 14:00 | AGFフィールド | 観戦不可 | |
慶應義塾11-22早稲田 | 14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 | |
12/5(土) | 青山学院17-22立教 | 13:00 | 大和スポーツセンター | 観戦不可 |
12/6(日) | 筑波41-14日本体育 | 11:30 | 熊谷ラグビー場 | 観戦可能 |
早稲田14-34明治 | 14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 | |
慶應義塾30-27帝京 | 14:00 | 熊谷ラグビー場 | 観戦可能 |
関東大学リーグ戦1部
順位
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海 | 6 | 0 | 1 | 244 | 24 |
2 | 流通経済 | 6 | 0 | 1 | 192 | 24 |
3 | 日本 | 6 | 0 | 1 | 139 | 24 |
4 | 法政 | 4 | 0 | 3 | 78 | 16 |
5 | 中央 | 2 | 1 | 4 | -112 | 10 |
6 | 大東文化 | 1 | 1 | 5 | -161 | 6 |
7 | 関東学院 | 1 | 0 | 6 | -156 | 4 |
8 | 専修 | 1 | 0 | 6 | -235 | 4 |
上位3チームが大学選手権に出場
勝ち点の配分
勝ち:勝ち点4、引き分け:勝ち点2、負け・不戦敗:勝ち点0、不戦勝:勝ち点4
ボーナスポイント
勝敗に関係なく4トライ以上獲得:勝ち点1
7点差以内の敗北:勝ち点1
(※各グループ、全試合(28試合)が実施された場合のみ下記ボーナス点(BP)を加算)
勝ち点が並んだ場合
2校勝ち点が並んだ場合
(1)当事校の直接対決
(2)総得失点差
(3)総トライ差数(トライ数ー被トライ数)
(4)総得点差
(5)総トライ数
(6)抽選
3校以上勝ち点が並んだ場合
(1)当事校間の勝ち点の合計
(2)その過程において、当事校の内、2校の勝ち点が並んだ場合は、前項1によって決定する
(3)総得失点差
(4)総トライ差数(トライ数ー被トライ数)
(5)総得点差
(6)総トライ数
(7)抽選
日程・結果
試合日程 | 対戦 | 試合時間 | 試合会場 | 観戦可否 |
---|---|---|---|---|
10/4(日) | 流通経済28-10法政 | 13:00 | 流通経済大学グラウンド | 観戦不可 |
専修29-19大東文化 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | |||
中央28-33日本 | 日本大学グラウンド | |||
関東学院24-52東海 | 東海大学グラウンド | |||
10/10(土) | 日本50-5関東学院 | 13:00 | 関東学院大学グラウンド | 観戦不可 |
10/11(日) | 専修17-52流通経済 | 13:00 | 流通経済大グラウンド | 観戦不可 |
大東文化12-33法政 | 11:00 | 未定 | 観戦不可 | |
中央5-64東海 | 13:00 | 東海大学グラウンド | 観戦不可 | |
10/17(土) | 日本29-10専修 | 11:30 | 江戸川陸上競技場 | 観戦可能 |
中央29-29大東文化 | 13:00 | セナリオハウスフィールド | 観戦不可 | |
法政19-31東海 | 14:00 | 江戸川陸上競技場 | 観戦可能 | |
10/18(日) | 関東学院31-95流通経済 | 13:00 | セナリオハウスフィールド | 観戦不可 |
10/31(土) | 日本35-22法政 | 11:30 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 |
東海85-0専修 | 14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 | |
11/3(火) | 大東文化31-26関東学院 | 11:30 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 観戦可能 |
流通経済64-7中央 | 14:00 | |||
11/14(土) | 関東学院48-21専修 | 未定 | セナリオハウスフィールド | 観戦不可 |
流通経済40-14日本 | 未定 | セナリオハウスフィールド | ||
11/15(日) | 法政28-23中央 | 未定 | セナリオハウスフィールド | 観戦不可 |
大東文化12-55東海 | 未定 | セナリオハウスフィールド | ||
11/21(土) | 日本88-5大東文化 | 11:30 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 |
東海55-38流通経済 | 14:00 | |||
11/22(日) | 法政33-6関東学院 | 11:30 | 江戸川陸上競技場 | 観戦可能 |
専修10-21中央 | 14:00 | |||
12/5(土) | 大東文化10-19流通経済 | 11:30 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 |
関東学院25-28中央 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 観戦不可 | ||
東海(辞退)-日本 | 14:00 | 秩父宮ラグビー場 | 観戦可能 | |
専修7-75法政 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド | 観戦不可 |
チケット情報
観戦可能となっている試合は「チケットラグビー」よりチケットを購入することで現地観戦することが可能。
コメント