トーナメント表
関西大学ラグビーリーグで2位だった同志社大学が、複数の部員のコロナウイルス感染を確認したため、大学選手権の出場を辞退することとなった。

日程・結果
1回戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
試 | 年月日 | 開始 | チーム | スコア | チーム | 試合会場 |
1 | 2020-11-21 | 13:00:00 | 福岡工大 | 43-21 | 八戸学院大 | 春 日 |
2回戦 | ||||||
2 | 2020-11-29 | 14:00:00 | 朝日大 | 24-28 | 福岡工大 | パロ瑞穂ラ |
3回戦 | ||||||
3 | 2020-12-13 | 11:30:00 | 日本大学 | 108-0 | 福岡工大 | 秩父宮 |
4 | 14:00:00 | 流通経済大学抽選勝ち | 19-19 | 筑波大学 | 秩父宮 | |
5 | 11:30:00 | 慶応義塾大学 | 47-14 | 京都産業大学 | 花 園 | |
6 | 14:00:00 | 同志社大学(棄権) | - | 帝京大学 | 花 園 | |
準々決勝 | ||||||
7 | 2020-12-19 | 11:35:00 | 慶應義塾大学 | 14-29 | 早稲田大学 | 秩父宮 |
8 | 14:00:00 | 明治大学 | 34-7 | 日本大学 | 秩父宮 | |
9 | 11:35:00 | 東海大学 | 8-14 | 帝京大学 | 花 園 | |
10 | 14:00:00 | 流通経済大学 | 17ー78 | 天理大学 | 花 園 | |
準決勝 | ||||||
11 | 2021-01-02 | 12:20:00 | 帝京大学 | 27-33 | 早稲田大学 | 秩父宮 |
12 | 14:45:00 | 明治大学 | 15-41 | 天理大学 | 秩父宮 | |
決勝 | ||||||
13 | 2021-01-11 | 1970-01-01 13:15:00 | 天理大学 | 55-28 | 早稲田大学 | 国 立 |
出場校一覧
出場校一覧 |
---|
関東大学対抗戦(12/6決定) |
明治大学 |
早稲田大学 |
慶応義塾大学 |
帝京大学 |
筑波大学 |
関東大学リーグ戦(12/5決定) |
東海大学 |
流通経済大学 |
日本大学 |
関西大学Aリーグ(11/29決定) |
天理大学 |
同志社大学 |
京都産業大学 |
東海・北陸・中国・四国地区代表 |
朝日大学 |
九州学生リーグ |
福岡工業大学 |
北海道・東北代表 |
八戸学院大学 |
コメント