花園に出場する各高校に在校する、高校日本代表候補の選手をピックアップした。花園を観戦する時にぜひ参考にしてみてほしい。
全71名の内、3年生が67名、2年生が4名となっている。
東福岡高校 8名
ポジション | 名前 | 学年 | 身長/体重 |
PR(プロップ) | 川崎 太雅 | 3 | 170/98 |
小西 優治 | 3 | 180/102 | |
FL(フランカー) No.8 | 西濱 悠太 | 3 | 177/82 |
森山 雄太 | 3 | 182/86 | |
SO(スタンドオフ) | 森 駿太 | 3 | 171/80 |
CTB(センター) | 廣瀬 雄也 | 3 | 178/80 |
WTB(ウィング) FB(フルバック) | 志氣 陸王 | 3 | 171/72 |
高本 とむ | 3 | 182/80 |
桐蔭学園 7名
ポジション | 名前 | 学年 | 身長/体重 |
PR(プロップ) | 床田 淳貴 | 3 | 177/97 |
HO(フッカー) | 平石 颯 | 3 | 178/97 |
LO(ロック) | 青木 恵斗 | 2 | 186/105 |
安達 航洋 | 3 | 189/96 | |
FL(フランカー)No.8 | 佐藤 健次 | 2 | 177/93 |
SO(スタンドオフ) | 伊藤 大祐 | 3 | 178/81 |
WTB(ウィング) FB(フルバック) | 西川 賢哉 | 3 | 175/79 |
京都成章 6名
ポジション | 名前 | 学年 | 身長/体重 |
PR(プロップ) | 西村 優希 | 3 | 172/100 |
西野 拓真 | 3 | 186/112 | |
LO(ロック) | 本橋 拓馬 | 2 | 186/112 |
山本 嶺二郎 | 3 | 190/93 | |
FL(フランカー)No.8 | 延原 秀飛 | 3 | 182/93 |
村田 陣悟 | 3 | 185/92 |
御所実業 6名
ポジション | 名前 | 学年 | 身長/体重 |
PR(プロップ) | 津村 大志 | 3 | 172/110 |
島田 彪雅 | 3 | 175/110 | |
FL(フランカー)No.8 | 西林 勇登 | 3 | 174/92 |
SH(スクラムハーフ) | 稲葉 聖馬 | 3 | 164/72 |
CTB(センター) | 谷中 廉 | 3 | 169/70 |
WTB(ウィング) FB(フルバック) | 石岡 玲英 | 3 | 177/68 |
東海大仰星 5名
ポジション | 名前 | 学年 | 身長/体重 |
PR(プロップ) | 高橋 凜 | 3 | 173/96 |
HO(フッカー) | 安部 薫平 | 3 | 172/95 |
SH(スクラムハーフ) | 松井 翔 | 3 | 162/62 |
SO(スタンドオフ) | 谷口 宜顕 | 3 | 178/77 |
CTB(センター) | 何松 健太郎 | 3 | 177/90 |
大阪桐蔭 5名
ポジション | 名前 | 学年 | 身長/体重 |
HO(フッカー) | 江良 颯 | 3 | 171/108 |
LO(ロック) | 新屋 快 | 3 | 196/108 |
FL(フランカー)No.8 | 奥井 章仁 | 3 | 178/107 |
SO(スタンドオフ) | 嘉納 一千 | 3 | 174/68 |
WTB(ウィング) FB(フルバック) | 芦塚 仁 | 3 | 177/93 |
長崎北陽台 3名
ポジション | 名前 | 学年 | 身長/体重 |
LO(ロック) | 亀井 茜風 | 3 | 192/78 |
CTB(センター) | 岡崎 颯馬 | 3 | 175/82 |
WTB(ウィング) FB(フルバック) | 山口 泰輝 | 3 | 176/85 |
流通経済大柏 2名
ポジション | 名前 | 学年 | 身長/体重 |
LO(ロック) | ディアンズ・ウォーナー | 2 | 200/100 |
FL(フランカー)No.8 | 篠澤 輝 | 3 | 183/90 |
国学院栃木 2名
ポジション | 名前 | 学年 | 身長/体重 |
PR(プロップ) | 藤倉 大介 | 3 | 177/125 |
SO(スタンドオフ) | 伊藤 耕太郎 | 3 | 177/75 |
札幌山の手 1名
FL(フランカー)No.8 | ヴェア・タモエフォラウ | 3年 | 186/118 |
本郷 1名
HO(フッカー) | 福澤 慎太郎 | 3年 | 168/93 |
茗渓学園 1名
SH(スクラムハーフ) | 大越 勇気 | 3年 | 171/66 |
日川 1名
FL(フランカー)No.8 | 小嶋 大士 | 3年 | 183/91 |
日本航空石川 1名
CTB(センター) | テビタ・ポレオ | 3年 | 178/108 |
常翔学園 1名
PR(プロップ) | 為房 慶次郎 | 3年 | 180/115 |
報徳学園 1名
WTB(ウィング) FB(フルバック) | 山田 響 | 3年 | 174/73 |
尾道 1名
HO(フッカー) | 藤原 龍 | 3年 | 166/92 |
城東 1名
SH(スクラムハーフ) | 遠藤 岳歩 | 3年 | 172/72 |
高知中央 1名
WTB(ウィング) FB(フルバック) | ハビリ・マナセママヒアリイマル | 3年 | 176/94 |
高鍋 1名
SH(スクラムハーフ) | 白栄 拓也 | 3年 | 161/60 |
コメント