2019年度の花園に出場するチームがすべて決まった。今年はラグビー日本代表の活躍によるラグビーブームによって、平年より注目される大会になるはずだ。
出場校一覧
出場校の内、公立学校22校、私立学校29校である。
地区 | 出場高校 | 回数 | シード |
北北海道 | 旭川龍谷 | 2年連続4回目 | |
南北海道 | 札幌山の手 | 2年ぶり18回目 | |
青森 | 青森山田 | 初出場 | |
岩手 | 黒沢尻工業 | 5年連続31回目 | |
秋田 | 秋田中央 | 2年連続12回目 | |
宮城 | 仙台育英 | 24年連続26回目 | |
山形 | 山形中央 | 2年連続26回目 | |
福島 | 郡山北工業 | 2年ぶり4回目 | |
茨城 | 茗渓学園 | 8年連続25回目 |
栃木 | 国学院栃木 | 20年連続25回目 | Bシード |
群馬 | 桐生第一 | 2年連続2回目 | |
埼玉 | 浦和 | 6年ぶり3回目 | |
千葉 | 流通経済大柏 | 25年連続27回目 | Bシード |
東京1 | 東京 | 3年ぶり13回目 | Bシード |
東京2 | 本郷 | 2年連続11回目 | |
神奈川 | 桐蔭学園 | 5年連続18回目 | Aシード |
山梨 | 日川 | 14年連続49回目 | |
長野 | 飯田 | 2年ぶり9回目 | |
新潟 | 新潟工業 | 16年連続44回目 |
富山 | 富山第一 | 2年ぶり11回目 | |
石川 | 日本航空石川 | 15年連続15回目 | Bシード |
福井 | 若狭東 | 4年連続31回目 | |
静岡 | 聖光学院 | 2年連続6回目 | |
愛知 | 中部大春日丘 | 7年連続7回目 | Bシード |
岐阜 | 関商工 | 2年連続39回目 | |
三重 | 朝明 | 8年連続10回目 | |
滋賀 | 光泉 | 3年ぶり9回目 | |
京都 | 京都成章 | 4年連続11回目 | Aシード |
大阪1 | 大阪桐蔭 | 8年連続14回目 | Bシード |
大阪2 | 常翔学園 | 5年連続38回目 | Bシード |
大阪3 | 東海大仰星 | 2年ぶり19回目 | Bシード |
兵庫 | 報徳学園 | 4年連続45回目 | |
奈良 | 御所実業 | 2年ぶり12回目 | Aシード |
和歌山 | 近大和歌山 | 5年ぶり2回目 | |
鳥取 | 米子工業 | 2年連続9回目 | |
島根 | 石見智翠館 | 29年連続29回目 | |
岡山 | 玉島 | 2年連続3回目 | |
広島 | 尾道 | 13年連続14回目 | |
山口 | 山口 | 2年ぶり6回目 |
香川 | 坂出第一 | 6年ぶり2回目 | |
徳島 | 城東 | 3年連続13回目 | |
愛媛 | 松山聖陵 | 2年ぶり4回目 | |
高知 | 高知中央 | 8年ぶり5回目 | |
福岡 | 東福岡 | 20年連続30回目 | Bシード |
佐賀 | 佐賀工業 | 38年連続48回目 | Bシード |
長崎 | 長崎北陽台 | 2年連続18回目 | |
熊本 | 熊本工業 | 13年ぶり28回目 | |
大分 | 大分東明 | 初出場 | |
宮崎 | 高鍋 | 9年連続27回目 | |
鹿児島 | 鹿児島工業 | 6年ぶり13回目 | |
沖縄 | 名護 | 2年連続18回目 |
各地区予選結果
地区 | 対戦 |
北北海道 | 旭川龍谷7-0遠軽 |
南北海道 | 札幌山の手19-0函館ラ・サール |
青森 | 青森山田47-19青森北 |
岩手 | 黒沢尻工業21-17黒沢尻北 |
秋田 | 秋田中央17-12秋田工業 |
宮城 | 仙台育英31-3仙台第三 |
山形 | 山形中央31-12山形南 |
福島 | 郡山北工22-7聖光学院 |
茨城 | 茗渓学園95-0日立第一 |
栃木 | 国学院栃木45-0佐野日大 |
群馬 | 桐生第一19-17太田 |
埼玉 | 浦和29-17星野学園川越東 |
千葉 | 流通経済大柏55-10幕張総合 |
東京第一 | 東京22-0早実 |
東京第二 | 本郷24-21国学院久我山 |
神奈川 | 桐蔭学園38-14東海大相模 |
山梨 | 日川51-5東海大甲府 |
長野 | 飯田33-20岡谷工 |
新潟 | 新潟工業19-12北越 |
富山 | 富山第一14-7富岡第一 |
石川 | 日本航空石川80-0鶴来 |
福井 | 若狭東63-0若狭 |
静岡 | 静岡聖光学院17-12東海大付属静岡翔洋 |
愛知 | 中部大春日丘87-0西陵 |
岐阜 | 関商工26-19岐阜工 |
三重 | 朝明35-8四日市工業 |
滋賀 | 光泉63-0滋賀学園 |
京都 | 京都成章31-5京都工学院 |
大阪第一 | 大阪桐蔭66-5大阪朝鮮 |
大阪第二 | 常翔学園31-21大阪産業大附 |
大阪第三 | 東海大大阪仰星41-14関大北陽 |
兵庫 | 報徳学園19-14関西学院 |
奈良 | 御所実業22-10天理 |
和歌山 | 近畿大附属和歌山26-7和歌山工業 |
鳥取 | 米子工業47-12倉吉総合産業 |
島根 | 石見智翠館130-0出雲 |
岡山 | 玉島24-7創志学園 |
広島 | 尾道83-0広島工業 |
山口 | 山口14-9大津緑洋 |
香川 | 坂出第一22-12高松北 |
徳島 | 城東24-12つるぎ |
愛媛 | 松山聖陵38-7三島 |
高知 | 高知中央55-7土佐塾 |
福岡 | 東福岡61-0筑紫 |
佐賀 | 佐賀工業209-0鳥栖工業 |
長崎 | 長崎北陽台26-19長崎南山 |
熊本 | 熊本工業7-0熊本西 |
大分 | 大分東明17-14大分舞鶴 |
宮崎 | 高鍋80-0延岡星雲 |
鹿児島 | 鹿児島工業41-19鹿児島玉龍 |
沖縄 | 名護22-12コザ |
各地区の決勝のハイライトが公式サイトに載っているので、気になるチームがあれば決勝の試合の様子を見てみてほしい。
コメント