関東大学対抗戦
日程と結果
日程 | 対戦 | 場所 | 開始時間 |
8/31(土) | 早稲田68-10日体大 明治59-33筑波 | 菅平 | 10:45 13:15 |
9/1(日) | 慶応35-3青学 成蹊7-78帝京 | 菅平 | 11:15 12:45 |
9/8(日) | 筑波17-14慶応 帝京59-30日体大 成蹊5-139明治 青学0-92早稲田 | タツノコフィールド 帝京大グラウンド 明治大グラウンド 早稲田グラウンド | 11:00 15:00 15:00 16:00 |
9/14(土) | 青学7-80帝京 成蹊0-101慶応 | 大和スポーツセンター 秋葉台 | 15:00 15:00 |
9/15(日) | 明治103-0日体大 筑波8-52早稲田 | 足利陸 水戸市立競技場 | 15:00 16:00 |
11/4(月) | 早稲田120-0成蹊 帝京24-22筑波 青学12-63明治 慶応27-30日体大 | 駒沢公園 駒沢公園 上柚木 上柚木 | 11:30 14:00 11:30 14:00 |
11/10(日) | 慶応3-40明治 早稲田34-32帝京 日体大37-18青学 筑波87-19成蹊 | 秩父宮ラグビー場 秩父宮ラグビー場 熊谷ラグビー場B 熊谷ラグビー場B | 11:30 14:00 11:30 14:00 |
11/23(土) | 早稲田17⁻10慶応 | 秩父宮ラグビー場 | 14:00 |
11/24(日) | 明治40‐17帝京 成蹊17-21青学 日体大23-46筑波 | 秩父宮ラグビー場 前橋敷島 前橋敷島 | 14:00 11:30 14:00 |
11/30(土) | 帝京24-29慶応 日体大87-12成蹊 筑波59-21青学 | 秩父宮ラグビー場 江戸川陸 江戸川陸 | 11:30 11:30 14:00 |
12/1(日) | 明治36-7早稲田 | 秩父宮ラグビー場 | 14:00 |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け |
1 | 明治 | 7 | 7 | 0 | 0 |
1 | 早稲田 | 7 | 6 | 0 | 1 |
3 | 帝京 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 | 筑波 | 7 | 4 | 0 | 3 |
5 | 日体大 | 7 | 3 | 0 | 4 |
6 | 慶応 | 7 | 3 | 0 | 4 |
7 | 青学 | 7 | 1 | 0 | 6 |
8 | 成蹊 | 7 | 0 | 0 | 7 |
※4位までが大学選手権に駒を進めることができる
星取表
帝京 | 早稲田 | 慶応 | 明治 | 筑波 | 青学 | 日体大 | 成蹊 | 勝敗 | |
帝京 | 32-34 | 24-29 | 17-40 | 24-22 | 80-7 | 59-30 | 78-7 | ||
早稲田 | 34-32 | 17-10 | 7-36 | 52-8 | 92-0 | 68-10 | 120-0 | ||
慶応 | 29-24 | 10-17 | 3-40 | 14-17 | 35-3 | 27-30 | 101-0 | ||
明治 | 40-17 | 36-7 | 40-3 | 59-33 | 63-12 | 103-0 | 139-5 | ||
筑波 | 22-24 | 8-52 | 17-14 | 33-59 | 59-21 | 46-23 | 87-19 | ||
青学 | 7-80 | 0-92 | 3-35 | 12-63 | 21-59 | 18-37 | 21-17 | ||
日体大 | 30-59 | 10-68 | 30-27 | 0-103 | 23-46 | 37-18 | 87-12 | ||
成蹊 | 7-78 | 0-120 | 0-101 | 5-139 | 19-87 | 17-21 | 12-87 |
※太字は勝利
関東大学リーグ戦
日程と結果
日程 | 対戦 | 場所 | 開始時間 |
8/31(土) | 流通経済31-19拓殖 東海100-21中央 | 菅平 | 11:15 12:45 |
9/1(日) | 大東文化33-26専修 法政12-34日大 | 菅平 | 10:45 13:15 |
9/7(土) | 専修12-98東海 | セナリオ三郷 | 15:00 |
9/8(日) | 日大34-28流通経済 中央5-41法政 拓殖26-22大東文化 | たつのこフィールド セナリオ三郷 熊谷ラグビー場B | 15:00 15:00 15:00 |
9/14(土) | 中央33-64流通経済 大東文化33-40日大 東海50-14拓殖 | 秋葉台 上柚木 上柚木 | 12:30 12:30 15:00 |
9/15(日) | 法政25-26専修 | 足利陸 | 12:30 |
11/3(日) | 流通経済57-33専修 日大7-50東海 拓殖24-28法政 大東文化36-17中央 | 熊谷ラグビー場B 東京ガスグラウンド セナリオ三郷 熊谷ラグビー場B | 12:30 14:00 14:00 14:30 |
11/9(土) | 流通経済22-21大東文化 東海46-15法政 | 秩父宮ラグビー場 | 11:30 14:00 |
11/16(土) | 法政14-24大東文化 流通経済21-26東海 専修24-17拓殖 | 秩父宮ラグビー場 秩父宮ラグビー場 ニッパツ三ツ沢 | 11:30 14:00 14:00 |
11/17(日) | 日大83-5中央 | セナリオ三郷 | 14:00 |
11/24(日) | 中央17-14拓殖 専修21-29日大 | 江戸川陸 | 11:30 14:00 |
11/30(土) | 拓殖29-26日大 東海27-18大東文化 法政25-43流通経済 中央5-26専修 | 熊谷ラグビー場 秩父宮ラグビー場 熊谷ラグビー場 上柚木 | 11:30 14:00 14:00 14:00 |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け |
1 | 東海 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | 日大 | 7 | 5 | 0 | 2 |
3 | 流通経済 | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | 大東文化 | 7 | 3 | 0 | 4 |
5 | 専修 | 7 | 3 | 0 | 4 |
6 | 法政 | 7 | 2 | 0 | 5 |
7 | 拓殖 | 7 | 2 | 0 | 5 |
8 | 中央 | 7 | 1 | 0 | 6 |
※3位までが大学選手権に駒を進めることができる
星取表
東海 | 大東文化 | 流通経済 | 法政 | 日大 | 拓殖 | 専修 | 中央 | |
東海 | 27-18 | 26-21 | 46-15 | 50-7 | 50-14 | 98-12 | 100-21 | |
大東文化 | 18-27 | 21-22 | 24-14 | 33-40 | 22-26 | 33-26 | 36-17 | |
流通経済 | 21-26 | 22-21 | 43-25 | 28-34 | 31-19 | 57-33 | 64-33 | |
法政 | 15-46 | 14-24 | 25-43 | 12-34 | 28-24 | 25-26 | 41-5 | |
日大 | 7-50 | 40-33 | 34-28 | 34-12 | 26-29 | 29-21 | 83-5 | |
拓殖 | 14-50 | 26-22 | 19-31 | 24-28 | 29-26 | 17-24 | 14-17 | |
専修 | 12-98 | 26-33 | 33-57 | 26-25 | 21-29 | 24-17 | 26-5 | |
中央 | 21-100 | 17-36 | 33-64 | 5-41 | 5-83 | 17-14 | 5-26 |
※太字は勝利
関西大学Aリーグ
日程と結果
日程 | 対戦 | 場所 | 開始時間 |
8/31(土) | 摂南40-52同志社 大阪体育0-68天理 | 鶴見緑地 | 16:00 18:00 |
9/1(日) | 立命館31-47近畿 京産17-28関西学院 | 宝が池 | 13:00 15:00 |
9/7(土) | 同志社49-42近畿 京産61-10大阪体育 | 宝が池 | 13:00 15:00 |
9/8(日) | 立命館43-19摂南 天理75-12関西学院 | 天理親里 | 13:00 15:00 |
9/14(土) | 関西学院33-26立命館 近畿10-21京産 | 鶴見緑地 | 16:00 18:00 |
9/15(日) | 大阪体育17-62同志社 天理83-7摂南 | 天理親里 | 13:00 15:00 |
11/4(月) | 立命館22-31大阪体育 摂南26-33京産 関西学院21-24同志社 天理68-13近畿 | 鈴鹿 鈴鹿 天理親里 天理親里 | 12:00 14:00 12:00 14:00 |
11/9(土) | 近畿40-36大阪体育 天理73-7立命館 | 花園第2 | 12:00 14:00 |
11/10(日) | 関西学院63-19摂南 同志社19-27京産 | 神戸ユニバー | 12:00 14:00 |
11/17(日) | 立命館28-14京産 同志社6-55天理 | 皇子山 | 12:00 14:00 |
11/24(日) | 摂南36-5大阪体育 近畿27-17関西学院 | 布引 | 12:00 14:00 |
11/30(土) | 同志社32-17立命館 京産12-50天理 大阪体育14-42関西学院 近畿41-47摂南 | 西京極 西京極 鶴見緑地 鶴見緑地 | 12:00 14:05 12:00 14:00 |
順位表
順位 | チーム | 試合数 | 勝ち | 引き分け | 負け |
1 | 天理 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2 | 同志社 | 7 | 5 | 0 | 2 |
3 | 関西学院 | 7 | 4 | 0 | 3 |
4 | 京産 | 7 | 4 | 0 | 3 |
5 | 近畿 | 7 | 3 | 0 | 4 |
6 | 立命館 | 7 | 2 | 0 | 5 |
7 | 摂南 | 7 | 2 | 0 | 5 |
8 | 大阪体育 | 7 | 1 | 0 | 6 |
※4位までが大学選手権に駒を進めることができる
星取表
天理 | 立命館 | 京産 | 関西学院 | 同志社 | 近畿 | 大阪体育 | 摂南 | |
天理 | 73-7 | 50-12 | 75-12 | 55-6 | 68-13 | 68-0 | 83-7 | |
立命館 | 7-73 | 28-14 | 26-33 | 12-32 | 31-47 | 22-31 | 43-19 | |
京産 | 12-50 | 14-28 | 17-28 | 27-19 | 21-10 | 61-10 | 33-26 | |
関西学院 | 12-75 | 33-26 | 28-17 | 21-24 | 17-27 | 42-14 | 63-19 | |
同志社 | 6-55 | 32-12 | 19-27 | 24-21 | 49-42 | 62-17 | 52-40 | |
近畿 | 13-68 | 47-31 | 10-21 | 27-17 | 42-49 | 40-36 | 41-47 | |
大阪体育 | 0-68 | 31-22 | 10-61 | 14-42 | 17-62 | 36-40 | 5-36 | |
摂南 | 7-83 | 19-43 | 26-33 | 19-63 | 40-52 | 47-41 | 36-5 |
※太字は勝利
コメント