2020シーズンスコッド
ポジション | 名前 | 身長/体重 | 代表経験 |
PR(プロップ) | オファ・トゥンガファシ | 195/129 | 〇 |
カール・トゥイヌクアフェ | 186/135 | 〇 | |
マルセル・レナタ | 187/121 | × | |
シオネ・マフィレオ | 178/128 | × | |
エジキル・リンデンマス | 187/116 | × | |
アレックス・ホッジマン | 196/122 | × | |
HO(フッカー) | ジェームズ・パーソンズ | 185/106 | 〇 |
レイ・ニウイア | 174/118 | 〇(サモア) | |
Kurt Eklund | 180/103 | × |
LO(ロック) | パトリック・トゥイプロトゥ | 198/120 | 〇 |
ジョシュ・グッドヒュー | 199/115 | × | |
ジェイコブ・ピアース | 201/106 | × | |
ジェラード・カウリー=トゥイオティ | 196/112 | × | |
アーロン・キャロル | 193/109 | × | |
FL(フランカー) | ダルトン・パパリイ | 193/113 | 〇 |
ブレイク・ギブソン | 186/102 | × | |
トム・ロビンソン | 198/110 | × | |
ホスキンス・ソトゥトゥ | 192/106 | × | |
トニー・ランボーン | 183/103 | 〇(アメリカ) |
FL(フランカー) | Waimana Riedlinger-Kapa | 192/106 | × |
ジェームス・タッカー | 197/115 | × | |
No.8 | アキラ・イオアネ | 194/113 | 〇 |
SH(スクラムハーフ) | ジョナサン・ルル | 183/94 | × |
サム・ノック | 178/85 | × | |
フィンレー・クリスティー | 177/80 | × | |
SO(スタンドオフ) | ボーデン・バレット | 187/92 | 〇 |
オテレ・ブラック | 185/86 | × | |
スティーヴン・ペロフェタ | 181/85 | × | |
ハリー・プラマー | 184/96 | × |
SO(スタンドオフ) | Jack Heighton | 187/90 | × |
CTB(センター) | TJ・ファイアネ | 184/92 | × |
ジョー・マーチャント | 183/95 | 〇(イングランド) | |
タニエル・テレア | 187/107 | × | |
WTB(ウィング) | リエコ・イオアネ | 188/103 | 〇 |
ケイリブ・クラーク | 189/107 | × | |
マット・ダフィー | 192/92 | 〇 | |
ジョーダン・ハイランド | 188/104 | × | |
エモニ・ナラワ | 184/94 | × | |
マーク・テリー | 186/94 | × | |
FB(フルバック) | ジャレッド・ページ | 183/94 | × |
2019年度 退団選手
FW(フォワード) | Lua Li | Hisa Sasagi | レニ・アピサイ |
マット・モウルズ | スコット・スクラフトン | ジェド・ブラウン | |
Matt Matich | ジミートゥポウ | ||
BK(バックス) | オーガスティン・プル | レヴィ・アウムア | マア・ノヌー |
ソニー=ビル・ウィリアムズ | メラニ・ナナイ | マイケル・コリンズ | |
ジョーダン・トレイナー |
2020年度 新規加入選手
FW(フォワード) | レイ・ニウイア | Kurt Eklund | アーロン・キャロル |
トニー・ランボーン | ジェームス・タッカー | Waimana Riedlinger-Kapa | |
BK(バックス) | フィンレー・クリスティー | ボーデン・バレット | Jack Heighton |
ジョー・マーチャント | ジョーダン・ハイランド | エモニ・ナラワ | |
マーク・テリー | ジャレッド・ページ |
コメント