2020シーズンスコッド
ポジション | 名前 | 身長/体重 | 代表経験 |
PR(プロップ) | アラン・アラアラトア | 182/120 | 〇 |
レズリー・レウルアイリイ=マキン | 174/112 | × | |
トム・ロス | 180/118 | × | |
スコット・シオ | 187/115 | 〇 | |
ジェームズ・スリッパー | 185/117 | 〇 | |
シャンベックラー・ヴイ | 179/118 | × | |
ハリソン・ロイド | 185/110 | × | |
HO(フッカー) | フォラウ・ファインガア | 178/106 | 〇 |
コンナル・マキィナリー | 183/104 | × | |
ラックラン・ローナガン | 180/99 | × |
LO(ロック) | マレー・ダグラス | 198/115 | × |
ブレイク・エネヴァー | 200/115 | 〇 | |
ダーシー・スワイン | 200/108 | × | |
ニック・フロスト | 206/110 | × | |
ケイデン・ネヴィル | 202/120 | × | |
FL(フランカー) | トム・キューザック | 191/102 | × |
ウィル・ミラー | 183/98 | × | |
ピート・サム | 185/102 | 〇 | |
ロブ・ヴァレティニ | 193/113 | 〇 | |
ジャローム・ブラウン | 189/105 | × |
No.8 | ラクラン・マキャフェリー | 194/108 | × |
SH(スクラムハーフ) | ライアン・ロナーガン | 184/80 | × |
ジョー・パウエル | 177/83 | 〇 | |
アイザック・フィネス | 173/81 | × | |
SO(スタンドオフ) | ベイレイ・クエンウル | 186/92 | × |
ノア・ロールサイオ | 180/89 | × | |
Reesjan Pasitoa | ? | × | |
CTB(センター) | レン・イキタウ | 180/90 | × |
テヴィタ・クリンドラニ | 192/102 | 〇 | |
イラエ・シモネ | 193/105 | × |
CTB(センター) | トム・ライト | 186/98 | × |
ガイ・ポーター | 186/96 | × | |
WTB(ウィング) | アンディー・ミュアヘッド | 183/84 | × |
トニ・プル | 184/93 | × | |
ソロモン・カタ | 177/104 | × | |
FB(フルバック) | トム・バンクス | 186/93 | 〇 |
マック・ハンセン | 188/89 | × |
2019年度退団選手一覧
FW(フォワード) | ヴニポラ・フィフィタ | アンガス・ワグナー | ジョシュ・マンレー |
マイレ・ナガウモア | ローリー・アーノルド | サム・カーター | |
デイヴィッド・ポーコック | ベン・ハイン | ||
BK(バックス) | マット・ルーカス | ファレヌイ・ハウェラ | クリスチャン・リアリーファノ |
ジョーダン・ジャクソン=ホープ | チャンス・ペニ | ヘンリー・スパイト | |
ラウシー・タリアウリ |
2020年度新規加入選手一覧
FW(フォワード) | ハリソン・ロイド | シャンベックラー・ヴイ | ラックラン・ローナガン |
ニック・フロスト | ケイデン・ネヴィル | ウィル・ミラー | |
BK(バックス) | アイザック・フィネス | Reesjan Pasitoa | ガイ・ポーター |
ソロモン・カタ |
コメント