2020シーズンスコッド
ポジション | 名前 | 身長/体重 | 代表経験 |
PR(プロップ) | マタイス・バッソン | 191/114 | × |
リゾ・ゴボカ | 182/118 | × | |
Wiehahn Herbst | 180/117 | × | |
シムピウエ・マタンジマ | 182/111 | × | |
トレヴァー・ニャカネ | 178/124 | 〇 | |
ダイアン・ファンデルウェストハイゼン | 183/117 | × | |
Madot Mabokela | 182/114 | × | |
HO(フッカー) | ヤコ・ヴィサヒ | 188/105 | × |
Johan Grobbelaar | 182/98 | × | |
エドガー・マルトゥルーレ | 174/102 | × | |
Corniel Els | 183/103 | × | |
ルイス・バン・デル・ウェストハイゼン | 180/100 | 〇(ナミビア) |
LO(ロック) | ジュアンダ・クルーガー | 199/114 | 〇 |
ルアン・ノルキヤ | 200/113 | × | |
ジャン・ドロースト | 200/108 | × | |
アンドリース・フェレイラ | 197/120 | × | |
Adri smith | ? | × | |
Marius Verwey | 196/117 | × | |
FL(フランカー)/No.8 | ティム・アガバ | 193/105 | × |
ニック・デヤハー | 193/112 | × | |
ルアン・スティアンカンプ | 183/100 | × | |
ミュラー・ウイス | 191/107 | × | |
マルコ・ファンスターデン | 184/108 | 〇 | |
Abongile Nonkontwana | 194/108 | × | |
ジョシュ・ストラウス | 193/116 | 〇(スコットランド) | |
Wian Vosloo | 195/112 | × | |
Jeandre Rudolph | 188/90 | × |
SH(スクラムハーフ) | エンブローズ・パピエー | 171/80 | 〇 |
イヴァン・ファンセイル | 178/80 | 〇 | |
テオ・マリー | 181/79 | × | |
マルコ・ヤンセン・ファン・バレン | 188/88 | × | |
SO(スタンドオフ) | マニー・リボック | 184/76 | × |
モルネ・スタイン | 184/91 | 〇 | |
マルニッツ・ボショフ | 179/85 | 〇 | |
デイヴィット・クッツェー | 174/80 | × | |
クリス・スミス | 181/86 | × | |
CTB(センター) | バーガー・オーデンダール | 187/101 | × |
ディラン・セージ | 190/97 | × | |
ジョニー・コッツァー | 185/95 | × | |
ステッドマン・ガンズ | 180/85 | × | |
ナフィ・タイターベーク | 180/95 | 〇(トンガ) | |
フランコ・ナウデ | 188/102 | × |
WTB(ウィング) | ロスコ・スペックマン | 173/83 | × |
コーナル・ヘンドリクス | 189/93 | 〇 | |
Jade Stighling | 183/85 | × | |
ウォリック・ヘラント | 180/89 | 〇 | |
ディアン・ロッソウ | 183/89 | × | |
リチャード・クリエル | ? | × | |
FB(フルバック) | ボーエン・アイザックス | 176/79 | × |
コメント