2020シーズンスコッド
ポジション | 名前 | 身長/体重 | 代表経験 |
PR(プロップ) | マイケル・アラアラトア | 189/132 | 〇(サモア) |
ハリー・アラン | 183/112 | × | |
ジョージ・バウアー | 186/120 | × | |
オリヴァー・ヤーガー | 192/117 | × | |
ジョー・ムーディー | 188/120 | 〇 | |
イシ・トゥンガファシ | 188/120 | × | |
HO(フッカー) | アンドリュー・マカリオ | 182/128 | × |
ブロディー・マカリスタ | 183/111 | × | |
コーディー・テイラー | 183/111 | 〇 |
LO(ロック) | スコット・バレット(キャプテン) | 198/117 | 〇 |
ミッチェル・ダンシエ | 197/114 | × | |
ルーク・ロマノ | 199/120 | 〇 | |
クインテン・ストレンジ | 199/112 | × | |
FL(フランカー) | イーサン・ブラッカダー | 190/111 | × |
Tom Christie | 186/103 | × | |
カーレン・グレイス | 190/106 | × | |
ビリー・ハーモン | 187/104 | × | |
シオネ・ハヴィリ | 187/108 | × | |
イーサン・ルーツ | ? | × |
FL(フランカー) | トム・サンダース | 190/109 | × |
No.8 | フェトゥカモカモ・ダグラス | 190/107 | × |
SH(スクラムハーフ) | ミッチェル・ドラモンド | 180/88 | 〇 |
ブリン・ホール | 183/93 | × | |
エレアタラ・エナリ | 178/84 | × | |
SO(スタンドオフ) | リッチー・モウンガ | 176/88 | 〇 |
ブレッド・キャメロン | 171/83 | 〇 | |
ファーガス・バーク | 189/85 | × | |
CTB(センター) | ブライドン・エノー | 187/94 | 〇 |
インガ・フィナウ | 177/94 | × |
CTB(センター) | ジャック・グッドヒュー | 187/100 | 〇 |
ダラス・マクロード | 188/90 | × | |
WTB(ウィング) | ジョージ・ブリッジ | 186/96 | 〇 |
レスター・ファインガアヌク | 188/109 | × | |
ウィル・ジョーダン | 188/94 | × | |
マナサ・マタエレ | 185/100 | × | |
フェチュリ・パエア | 189/95 | 〇(サモア) | |
セブ・リース | 181/98 | 〇 | |
FB(フルバック) | デイヴィッド・ハヴィリ | 184/95 | 〇 |
2019年度 退団選手
FW(フォワード) | オーウェン・フランクス | ティム・ペリー | ベン・ファネル |
サム・ホワイトロック | ジョーダン・タウファ | マット・トッド | |
キアラン・リード | |||
BK(バックス) | ミッチェル・ハント | ティム・ベイトマン | ライアン・クロティ |
ンガネ・プニヴァイ | イズラエル・ダグ(引退) |
2020年度 新規加入選手
FW(フォワード) | Tom Christie | カーレン・グレイス | シオネ・ハビリ |
イーサン・ルーツ | |||
BK(バックス) | ファーガス・バーク | インガ・フィナウ | ダラス・マクロード |
フェチュリ・パエア |
コメント