2020シーズンスコッド
ポジション | 名前 | 身長/体重 | 代表経験 |
PR(プロップ) | フレイザー・アームストロング | 193/125 | × |
アレックス・フィダウ | 187/137 | × | |
ティレル・ロマックス | 192/127 | 〇 | |
ベン・メイ | 193/124 | × | |
Xavier Numia | 189/111 | × | |
Pouri Rakete-Stones | 181/115 | × | |
HO(フッカー) | デイン・コールズ | 184/108 | 〇 |
リッキー・リッチテリ | 182/110 | × | |
アサフォ・アウムア | 177/108 | 〇 |
LO(ロック) | ジェームズ・ブラックウェル | 190/107 | × |
イサイア・ウォーカー=レアウェレ | 197/122 | × | |
リアム・ミッチェル | 194/110 | × | |
スコット・スクラフトン | 200/114 | × | |
ケーン・ラウペペ | 201/118 | 〇 | |
FL(フランカー) | ヴァエア・フィフィタ | 196/111 | 〇 |
アーディー・サヴェア | 188/102 | 〇 | |
リード・プリンセプ | 192/108 | × | |
DuPlessis Kirifi | 180/101 | × | |
デヴァン・フランダース | 192/105 | × |
FL(フランカー) | マーフィー・タラマイ | 186/105 | × |
No.8 | ガレス・エヴァンス | 190/105 | 〇 |
SH(スクラムハーフ) | TJ・ペレナラ | 184/91 | 〇 |
ジェイミー・ブース | 171/82 | × | |
ジョナサン・タウマテイネ | 178/90 | × | |
SO(スタンドオフ) | ジャクソン・ガーデン=バショップ | 183/99 | × |
ジェームズ・マーシャル | 183/90 | × | |
フレッチャー・スミス | 180/88 | × | |
CTB(センター) | ンガニ・ラウマペ | 171/103 | 〇 |
ビリー・プロクター | 187/96 | × |
CTB(センター) | ピーター・ウマガジェンセン | 187/102 | × |
ダニー・トアラ | 176/95 | × | |
WTB(ウィング) | ヴィンス・アソ | 185/90 | × |
ウェス・フーセン | 180/92 | × | |
ベン・ラム | 194/105 | × | |
ジョナ・ロウ | 184/92 | × | |
コーバス・ファンバイク | 190/94 | × | |
FB(フルバック) | ジョーディー・バレット | 196/96 | 〇 |
チェイス・ティアティア | 181/95 | × |
2019年度 退団選手
FW(フォワード) | クリス・イーヴス | トビー・スミス(引退) | ジェフリー・トゥーマンガアラン |
ロス・ゲルデンヒュイス | ジェームス・オライリー | ジェフ・クリッジ | |
アンドリース・フェレイラ | サム・ラウシ | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス | |
サム・ヘンウッド | |||
BK(バックス) | フィンレー・クリスティー | リチャード・ジャッド | ボーデン・バレット |
マット・プロクター | サレシ・ラヤシ | ネヘ・ミルナースカッダー |
2020年度 新規加入選手
FW(フォワード) | ティレル・ロマックス | Pouri Rakate-Stones | スコット・スクラフトン |
デヴァン・フランダース | マーフィー・タラマイ | ||
BK(バックス) | ジェイミー・ブース | ジョナサン・タウマテイネ | コーバス・ファンバイク |
コメント