2020シーズンスコッド
ポジション | 名前 | 身長/体重 | 代表経験 |
PR(プロップ) | サンティアゴ・メドゥラノ | 185/115 | 〇 |
ジョエル・スクラヴィ | 188/144 | × | |
ジャヴィア・ディアス | 183/102 | 〇 | |
ルシオ・ソルドニ | 190/123 | 〇 | |
ナウエル・テタス・チャパロ | 188/121 | 〇 | |
マイコ・ビバス | 187/120 | 〇 | |
ファン・パブロ・ゼイス | 186/112 | 〇 | |
HO(フッカー) | アグスティン・クレービー | 182/106 | 〇 |
フリアン・モントーヤ | 183/110 | 〇 | |
サンティアゴ・ソシーノ | 188/114 | 〇 |
LO(ロック) | イグナシオ・カラス | 196/113 | × |
マルコス・クレマー | 196/115 | 〇 | |
ルーカス・パウロス | 198/116 | × | |
グィド・ペティ | 193/104 | 〇 | |
マティアス・アレマノ | 198/112 | 〇 | |
FL(フランカー) | トマス・レサーナ | 188/105 | 〇 |
サンティアゴ・モンターニュア | 188/102 | × | |
ハビエル・オルテガ・デシオ | 193/104 | 〇 | |
ファン・バウティスタ・Pedemonte | 189/103 | × | |
サンティアゴ・グロンドーナ | 191/100 | × | |
フランシスコ・ゴリッセン | 191/104 | × |
No.8 | ロドリゴ・ブルーニ | 185/110 | 〇 |
SH(スクラムハーフ) | ゴンザロ・ベルタノウ | 174/72 | 〇 |
トマス・クベッリ | 175/79 | 〇 | |
フェリペ・エスクラ | 178/89 | 〇 | |
SO(スタンドオフ) | ドミンゴ・ミオッティ | 188/93 | 〇 |
ホアキン・ディアス・ボニージャ | 177/80 | 〇 | |
Tomas Albornoz | 177/82 | × | |
CTB(センター) | サンティアゴ・カレーラス | 181/82 | 〇 |
サンティアゴ・チョコバレス | 187/90 | × | |
ヘロモニ・デラフエンテ | 183/93 | 〇 | |
マティアス・オルランド | 183/94 | 〇 | |
ファン・パブロ・カストロ | 188/89 | × | |
ルーカス・メンサ | 183/94 | 〇 |
WTB(ウィング) | エミリアーノ・ボフェッリ | 191/91 | 〇 |
セバスチャン・カンセジエレ | 185/90 | 〇 | |
マテオ・カレーラス | 168/78 | × | |
ファン・クルス・マリア | 182/88 | 〇 | |
マティアス・モロニ | 184/85 | 〇 | |
FB(フルバック) | バウティスタ・デルガイ | 183/81 | 〇 |
ホアキン・トゥクレット | 184/86 | 〇 |
2019年度 退団選手
FW(フォワード) | サンティアゴ・ガルシア・ボタ | エンリケ・ピエレト | ガスパル・バルトゥンシエル |
ディエゴ・フォルトゥニー | トマス・ラバニニ | フランコ・モリーナ | |
ファン=マヌエル・レギサモン | パブロ・マテーラ | ||
BK(バックス) | マルティン・ランダホ | サンティアゴ・ゴンザレス・イグレシアス | バウティスタ・エスクラ |
ラミロ・モヤノ | イグナシオ・メンディ |
2020年度 新規加入選手
FW(フォワード) | ジョエル・スクラヴィ | イグナシオ・カラス | サンティアゴ・モンターニュア |
ファン・バウティスタ・Pedemonte | |||
BK(バックス) | ルーカス・メンサ | ファン・パブロ・カストロ | Tomas Albornoz |
マテオ・カレーラス |
コメント