2020シーズンスコッド
ポジション | 名前 | 身長/体重 | 代表経験 |
PR(プロップ) | ジャーメイン・アインスリー | 181/121 | 〇 |
ポネ・ファアマウシリ | 196/138 | × | |
マット・ギボン | 184/119 | × | |
ミーズ・エラスムス | 183/120 | × | |
キャメロン・オア | 188/120 | × | |
ルーアン・スミス | 188/123 | × | |
フェレティ・サーガ | 186/126 | × | |
Cabous Eloff | ? | × |
HO(フッカー) | エイノル・ランギ | 181/117 | × |
ジョーダン・ウェルセ | 189/122 | 〇 | |
LO(ロック) | エセイ・ハァアンガナ | 198/113 | × |
ロス・ハイレントペティ | 197/110 | × | |
トレヴァー・ホセア | 203/115 | × | |
ギディオン・コヘレンバーグ | 205/122 | × | |
マット・フィリップ | 199/115 | 〇 | |
FL(フランカー) | アンガス・コルトレル | 191/105 | × |
リチャード・ハードウィック | 183/102 | 〇 | |
ルーク・ジョーンズ | 196/118 | 〇 |
FL(フランカー) | ロバート・レオタ | 190/110 | × |
ブラッド・ウィルキン | 189/103 | × | |
ジョシュ・ケメニー | 193/104 | × | |
ボイド・キリングワース | 183/98 | × | |
マイケル・ウェルズ | 190/104 | × | |
No.8 | イシ・ナイサラニ | 195/110 | 〇 |
SH(スクラムハーフ) | フランク・ロマニイ | 180/81 | 〇(フィジー) |
ライアン・ローレンズ | 179/93 | × | |
ジェームズ・タットル | 176/84 | × | |
SO(スタンドオフ) | マット・トゥームア | 182/90 | 〇 |
アンドリュー・ディーガン | 177/86 | × |
CTB(センター) | トム・イングリッシュ | 187/95 | × |
リース・ホッジ | 191/94 | 〇 | |
キャンベル・マグネイ | 195/101 | × | |
ビル・ミークス | 187/94 | × | |
WTB(ウィング) | マリカ・コロインベテ | 180/93 | 〇 |
セミシ・トゥポウ | 183/91 | × | |
アンドリュー・ケラウェイ | 184/106 | × | |
ハリー・ポッター | 185/95 | × | |
FB(フルバック) | デイン・ハイレントペティ | 190/100 | 〇 |
2019年度 退団選手
FW(フォワード) | ベン・ダイリー(引退) | テテラ・フォークナー | サム・タラカイ |
ロビー・アベル | ヒュー・ローチ | アダム・コールマン | |
サム・ジェフリーズ | |||
BK(バックス) | ウィル・ゲニア | ハリソン・ゴッダード | マイケル・ルル |
クエイド・クーパー | スチュアート・ダンバー | シオネ・トゥイプロトゥ | |
ジャック・マドックス |
2020年度 新規加入選手
FW(フォワード) | Cabous Eloff | キャメロン・オア | ルーアン・スミス |
ギディオン・コヘレンバーグ | ジョシュ・ケメニー | ボイド・キリングワース | |
マイケル・ウェルズ | |||
BK(バックス) | フランク・ロマニ | ライアン・ローレンズ | ジェームズ・タットル |
アンドリュー・ディーガン | アンドリュー・ケラウェイ | ハリー・ポッター |
コメント