2020シーズンスコッド
ポジション | 名前 | 身長/体重 | 代表経験 |
PR(プロップ) | アンガス・ベル | 192/118 | × |
ハリー・ジョンソンホームズ | 186/111 | 〇 | |
テテラ・フォークナー | 178/117 | 〇 | |
ローリー・オコナー | 183/115 | × | |
トム・ロバートソン | 180/107 | 〇 | |
クリス・タラカイ | 180/118 | × | |
コーディー・ウォーカー | 184/116 | × | |
HO(フッカー) | ロビー・アベル | 183/108 | × |
ダミアン・フィッツパトリック | 183/105 | × | |
アンドリュー・チュアラ | 178/136 | × | |
トム・ホートン | 181/97 | × |
LO(ロック) | ネド・ハニガン | 194/110 | 〇 |
ジェド・ホロウェイ | 195/118 | × | |
ライアン・マッコーリー | 203/110 | × | |
ロブ・シモンズ | 200/115 | 〇 | |
トム・スタニフォース | 198/113 | × | |
FL(フランカー) | マイケル・フーパー | 182/101 | 〇 |
ジャック・デンプシー | 191/109 | 〇 | |
ヒュー・シンクレア | 191/104 | × | |
ラクラン・スウィントン | 195/108 | × | |
カルロ・ティッザーノ | 180/90 | × | |
チャーリー・ギャンブル | 185/104 | × |
No.8 | ウィル・ハリス | 194/107 | × |
パット・タファ | 194/108 | × | |
SH(スクラムハーフ) | ジェイク・ゴードン | 186/85 | 〇 |
マイケル・マクドナルド | 178/85 | × | |
ミッチ・ショート | 178/82 | × | |
SO(スタンドオフ) | ウィル・ハリソン | 176/85 | × |
マック・マイソン | 178/86 | × | |
CTB(センター) | カートリー・ビール | 184/92 | 〇 |
ララカイ・フォケティ | 187/100 | × | |
テパイ・モエロア | 190/112 | × | |
ジョーイ・ウォルトン | 183/88 | × |
WTB(ウィング) | カム・クラーク | 185/86 | × |
アレックス・ニューサム | 189/93 | × | |
マーク・ナワカニタワセ | 190/96 | × | |
ジェームス・ラム | 187/90 | × | |
FB(フルバック) | カーマイケル・ハント | 186/93 | 〇 |
ジャック・マドックス | 194/90 | 〇 |
2019年度 退団選手
FW(フォワード) | セコペ・ケプ | シャンベックラー・ヴイ | トル・ラトゥ |
タタフ・ポロタナウ | JP・サウニ | Le Reox Roets | |
BJ エドワーズ | ウィル・ミラー | マイケル・ウェルズ | |
BK(バックス) | ニック・フィップス | バーナード・フォーリー | タウタラタサイ・タシ |
アダム・アシュリークーパー | ジョン・フォラウ | カーティス・ロナ | |
イズラエル・フォラウ |
2020年度 新規加入戦手
FW(フォワード) | テテラ・フォークナー | ロビー・アベル | トム・ホートン |
チャーリー・ギャンブル | カルロ・ティッザーノ | ||
BK(バックス) | マイケル・マクドナルド | テパイ・モエロア | ジョーイ・ウォルトン |
マーク・ナワカニタワセ | ジャック・マドックス |
コメント