開幕延期
1月14日、日本ラグビー協会は1月16日に開幕する予定だったトップリーグの開幕を延期すると発表した。
現行のフォーマットで開幕するとリーグ不成立になる可能性が高かったためである。
2月中旬の開幕を目指しており、対戦カードなどは変更の可能性がある。
新規日程 新フォーマット決定
開幕日2月20日
新レギュレーション
16チームを2カンファレンスに分け、1回戦総当たりのリーグ戦を行い、カンファレンス内の順位を決定します。その後、ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ2021の上位4チームを加えた計20チームにてリーグ戦の順位に基づいたトーナメント形式のプレーオフを行い、年間の優勝チームを決定します。
新たな開幕日は2月20日(土)とし、リーグ戦は2月20日(土)~4月11日(日)、プレーオフトーナメントは4月17日(土)~5月23日(日)の期間で開催します。(https://www.top-league.jp/2021/01/22/tl2021-rescheduled/より抜粋して引用)
新試合日程


新試合日程でのカンファレンス別日程、開催都道府県別日程につきましては後日更新いたします。
試合結果
レッドカンファレンス
日程 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|
第1節 |
2/20(土) | 13:00 | NTTコム41VS13ホンダヒート | 夢の島競技場(東京) |
14:00 | クボタスピアーズ43VS17宗像サニックスブルース | 成田中台陸(千葉) |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ34VS33東芝ブレイブルーパス | パロマ瑞穂(愛知) |
2/21(日) | 14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ7VS75サントリーサンゴリアス | ギオンスタジアム(神奈川) |
第2節 |
2/27(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス7VS39クボタスピアーズ | 秩父宮(東京) |
14:00 | 宗像サニックスブルース23VS30三菱重工相模原ダイナボアーズ | グローバルアリーナ(福岡) |
2/28(日) | 13:00 | NTTコム29VS47トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ユアスタ(宮城) |
14:00 | ホンダヒート14VS31サントリーサンゴリアス | 鈴鹿(三重) |
第3節 | | | |
3/6(土) | 12:00 | クボタスピアーズ-NTTコム | 江戸川陸上(東京) |
14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ-東芝ブレイブルーパス | 釜石復興スタジアム(岩手) |
14:00 | サントリーサンゴリアス-宗像サニックスブルース | 中銀スタジアム(山梨) |
14:30 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ-ホンダヒート | パロマ瑞穂ラグビー場(愛知) |
ホワイトカンファレンス
日程 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|
第1節 |
2/20(土) | 14:00 | パナソニックワイルドナイツ55VS14リコーブラックラムズ | 秩父宮ラグビー(東京 |
14:00 | 神戸製鋼47VS38NECグリーンロケッツ | 花園(大阪) |
2/21(日) | 14:00 | キャノンイーグルス24VS26NTTドコモレッドハリケーンズ | Gスタ(東京) |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ17VS52ヤマハ発動機ジュビロ | 花園(大阪) |
第2節 |
2/27(土) | 14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ38VS19NECグリーンロケッツ | ヤンマーフィールド(大阪) |
2/28(日) | 12:00 | ヤマハ発動機ジュビロ22VS23リコーブラックラムズ | 花園(大阪) |
14:00 | パナソニックワイルドナイツ60VS12日野レッドドルフィンズ | 熊谷(埼玉) |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ73VS10キャノンイーグルス | ユニバ(兵庫) |
第3節 | | | |
3/6(土) | 12:00 | NECグリーンロケッツ-ヤマハ発動機ジュビロ | 秩父宮(東京) |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ-リコーブラックラムズ | 花園(大阪) |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ-日野レッドドルフィンズ | ユニバ(兵庫) |
14:00 | キャノンイーグルス-パナソニックワイルドナイツ | 昭和電工ドーム(大分) |
順位表
レッドカンファレンス
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
1 | サントリーサンゴリアス | 2 | 0 | 0 | 85 | 10 |
2 | クボタスピアーズ | 2 | 0 | 0 | 58 | 10 |
3 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 |
4 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 1 | 0 | 1 | 28 | 5 |
5 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 1 | 0 | 1 | -61 | 4 |
6 | 東芝ブレイブルーパス | 0 | 0 | 2 | -33 | 1 |
7 | 宗像サニックスブルース | 0 | 0 | 2 | -33 | 1 |
8 | ホンダヒート | 0 | 0 | 2 | -45 | 0 |
ホワイトカンファレンス
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
1 | パナソニックワイルドナイツ | 2 | 0 | 0 | 89 | 10 |
2 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 2 | 0 | 0 | 72 | 9 |
3 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 |
4 | ヤマハ発動機ジュビロ | 1 | 0 | 1 | 34 | 6 |
5 | リコーブラックラムズ | 1 | 0 | 1 | -40 | 4 |
6 | キャノンイーグルス | 0 | 0 | 2 | -65 | 1 |
7 | NECグリーンロケッツ | 0 | 0 | 2 | -28 | 0 |
8 | 日野レッドドルフィンズ | 0 | 0 | 2 | -83 | 0 |
チケット情報
http://ticket-rugby.jp/top.jsp(チケットラグビー)にて販売
放送予定
jsports,jsportsオンデマンドにて全試合実況解説付きで放送
ハイライト動画
下記リンクのjsports公式YouTubeチャンネルにてハイライト動画が配信されている
【ハイライト】NTTコミュニケーションズ vs. トヨタ自動車|トップリーグ 2021 第2節
旧レギュレーション
「ジャパンラグビー トップリーグ2021」は、ファーストステージで16チームを2カンファレンスに分け、1回戦総当たりのリーグ戦を行います。セカンドステージは、「ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ2021」の上位4チームも加わり、計20チームを4プールに分け、1回戦総当たりのプール戦を行います。その後、各プールの上位チームによるトーナメント形式のプレーオフを行い、年間の優勝チームを決定する大会方式となります。(https://www.top-league.jp/2020/09/28/tl2022-schedule-venue/より引用)
旧日程・結果
日程一覧
ファーストステージ
第1節に予定されていたキャノン対リコー、サントリー対トヨタの試合はチーム内に感染者が多数確認されたことにより中止となった。
中止された試合はレギュレーションにより引き分け扱いとなり、両チームに勝ち点が2入ることになっている。
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月16日(土) | 13:00:00 | R | クボタ | vs | 三菱重工相模原 | 江戸川 |
1月16日(土)中止 | 13:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | サントリー | 愛知 | 豊田ス |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | NTTドコモ | 大阪 | 花園 |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | ヤマハ発動機 | 兵庫 | ノエスタ |
1月17日(日)中止 | 12:00:00 | W | リコー | vs | キヤノン | 東京 | 駒沢 |
1月17日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | NEC | 埼玉 | 熊谷 |
1月17日(日) | 13:00:00 | R | Honda | vs | 宗像サニックス | 三重 | 鈴鹿 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 12:00:00 | W | NEC | vs | リコー | 東京 | 秩父宮 |
1月23日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | 宗像サニックス | | 夢の島 |
1月23日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | トヨタ自動車 | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
1月23日(土) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | ヤンマー |
1月23日(土) | 13:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NTTドコモ | 静岡 | ヤマハ |
1月24日(日) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | クボタ | 東京 | 駒沢 |
1月24日(日) | 13:00:00 | W | キヤノン | vs | 日野 | 神奈川 | ニッパツ |
1月24日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 東芝 | 三重 | 鈴鹿 |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月30日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | リコー | 神奈川 | ニッパツ |
1月30日(土) | 12:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | クボタ | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
1月30日(土) | 13:00:00 | R | 宗像 | vs | 東芝 | 福岡 | ミクスタ |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | キヤノン | 千葉 | 柏の葉 |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | ヤマハ発動機 | 埼玉 | 熊谷 |
1月31日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 三菱重工相模原 | 三重 | 鈴鹿 |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | NTTドコモ | 兵庫 | ユニバ |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 東芝 | 東京 | 秩父宮 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | Honda | | 江戸川 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | NTTコム | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
2月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | キヤノン | 静岡 | ヤマハ |
2月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | パナソニック | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月6日(土) | 13:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | トヨタ自動車 | 福岡 | ベススタ |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 日野 | 千葉 | 柏の葉 |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | リコー | vs | 神戸製鋼 | 山口 | みらスタ |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | リコー | vs | パナソニック | 東京 | 秩父宮 |
2月20日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | Honda | | 夢の島 |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | 宗像サニックス | 千葉 | 成田中台陸 |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | 東芝 | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | 花園 |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | NTTドコモ | 東京 | Gスタ(町田) |
2月21日(日) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | サントリー | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | ヤマハ発動機 | 大阪 | 花園 |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | クボタ | 東京 | 秩父宮 |
2月27日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | NEC | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月27日(土) | 14:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | 三菱重工相模原 | 福岡 | グローバル |
2月28日(日) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | トヨタ自動車 | 宮城 | 県内開催 |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 日野 | 埼玉 | 熊谷 |
2月28日(日) | 14:00:00 | R | Honda | vs | サントリー | 三重 | 鈴鹿 |
2月28日(日) | 12:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | キヤノン | 兵庫 | ユニバ |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NEC | 東京 | 秩父宮 |
3月6日(土) | 12:00:00 | R | クボタ | vs | NTTコム | | 江戸川 |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | 東芝 | vs | 三菱重工相模原 | 岩手 | 釜石復興 |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 宗像サニックス | 山梨 | 中銀スタ |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | Honda | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | 日野 | 兵庫 | ユニバ |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | パナソニック | 大分 | 昭和電ドーム |
旧ファーストステージカンファレンス別日程
レッドカンファレンス

日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月16日(土) | 13:00:00 | R | クボタ | vs | 三菱重工相模原 | 江戸川 |
1月16日(土)中止 | 13:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | サントリー | 愛知 | 豊田ス |
1月17日(日) | 13:00:00 | R | Honda | vs | 宗像サニックス | 三重 | 鈴鹿 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | 宗像サニックス | | 夢の島 |
1月23日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | トヨタ自動車 | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
1月24日(日) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | クボタ | 東京 | 駒沢 |
1月24日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 東芝 | 三重 | 鈴鹿 |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月30日(土) | 12:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | クボタ | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
1月30日(土) | 13:00:00 | R | 宗像 | vs | 東芝 | 福岡 | ミクスタ |
1月31日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 三菱重工相模原 | 三重 | 鈴鹿 |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 東芝 | 東京 | 秩父宮 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | Honda | | 江戸川 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | NTTコム | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
2月6日(土) | 13:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | トヨタ自動車 | 福岡 | ベススタ |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | Honda | | 夢の島 |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | 宗像サニックス | 千葉 | 成田中台陸 |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | 東芝 | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
2月21日(日) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | サントリー | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | クボタ | 東京 | 秩父宮 |
2月27日(土) | 14:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | 三菱重工相模原 | 福岡 | グローバル |
2月28日(日) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | トヨタ自動車 | 宮城 | 県内開催 |
2月28日(日) | 14:00:00 | R | Honda | vs | サントリー | 三重 | 鈴鹿 |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 12:00:00 | R | クボタ | vs | NTTコム | | 江戸川 |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | 東芝 | vs | 三菱重工相模原 | 岩手 | 釜石復興 |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 宗像サニックス | 山梨 | 中銀スタ |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | Honda | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
ホワイトカンファレンス
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | NTTドコモ | 大阪 | 花園 |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | ヤマハ発動機 | 兵庫 | ノエスタ |
1月17日(日)中止 | 12:00:00 | W | リコー | vs | キヤノン | 東京 | 駒沢 |
1月17日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | NEC | 埼玉 | 熊谷 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 12:00:00 | W | NEC | vs | リコー | 東京 | 秩父宮 |
1月23日(土) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | ヤンマー |
1月23日(土) | 13:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NTTドコモ | 静岡 | ヤマハ |
1月24日(日) | 13:00:00 | W | キヤノン | vs | 日野 | 神奈川 | ニッパツ |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | リコー | 神奈川 | ニッパツ |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | キヤノン | 千葉 | 柏の葉 |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | ヤマハ発動機 | 埼玉 | 熊谷 |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | NTTドコモ | 兵庫 | ユニバ |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | キヤノン | 静岡 | ヤマハ |
2月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | パナソニック | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 日野 | 千葉 | 柏の葉 |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | リコー | vs | 神戸製鋼 | 山口 | みらスタ |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | リコー | vs | パナソニック | 東京 | 秩父宮 |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | 花園 |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | NTTドコモ | 東京 | Gスタ(町田) |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | ヤマハ発動機 | 大阪 | 花園 |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | NEC | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 日野 | 埼玉 | 熊谷 |
2月28日(日) | 12:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | キヤノン | 兵庫 | ユニバ |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NEC | 東京 | 秩父宮 |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | 日野 | 兵庫 | ユニバ |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | パナソニック | 大分 | 昭和電ドーム |
旧開催都道府県別日程
東京都
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月16日(土) | 13:00:00 | R | クボタ | vs | 三菱重工相模原 | 江戸川 |
1月17日(日)中止 | 12:00:00 | W | キャノンイーグルス | vs | リコーブラックラムズ | 東京 | 駒沢陸上競技場 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 12:00:00 | W | NEC | vs | リコー | 東京 | 秩父宮 |
1月23日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | 宗像サニックス | | 夢の島 |
1月24日(日) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | クボタ | 東京 | 駒沢 |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 東芝 | 東京 | 秩父宮 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | Honda | | 江戸川 |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | リコー | vs | パナソニック | 東京 | 秩父宮 |
2月20日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | Honda | | 夢の島 |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | NTTドコモ | 東京 | Gスタ(町田) |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | クボタ | 東京 | 秩父宮 |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NEC | 東京 | 秩父宮 |
3月6日(土) | 12:00:00 | R | クボタ | vs | NTTコム | | 江戸川 |
大阪府
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | NTTドコモ | 大阪 | 花園 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | ヤンマー |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | 花園 |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | ヤマハ発動機 | 大阪 | 花園 |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | NEC | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月28日(日) | 12:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
神奈川県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | トヨタ自動車 | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
1月24日(日) | 13:00:00 | W | キヤノン | vs | 日野 | 神奈川 | ニッパツ |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | リコー | 神奈川 | ニッパツ |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | NTTコム | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
第5節 | | | | | | | |
2月21日(日) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | サントリー | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
千葉県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第3節 | | | | | | | |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | キヤノン | 千葉 | 柏の葉 |
第4節 | | | | | | | |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 日野 | 千葉 | 柏の葉 |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | 宗像サニックス | 千葉 | 成田中台陸 |
埼玉県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月17日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | NEC | 埼玉 | 熊谷 |
第3節 | | | | | | | |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | ヤマハ発動機 | 埼玉 | 熊谷 |
第6節 | | | | | | | |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 日野 | 埼玉 | 熊谷 |
愛知県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土)中止 | 13:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | サントリー | 愛知 | 豊田ス |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 12:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | クボタ | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | 東芝 | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | Honda | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
兵庫県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | ヤマハ発動機 | 兵庫 | ノエスタ |
第3節 | | | | | | | |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | NTTドコモ | 兵庫 | ユニバ |
第6節 | | | | | | | |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | キヤノン | 兵庫 | ユニバ |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | 日野 | 兵庫 | ユニバ |
福岡県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 13:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | 東芝 | 福岡 | ミクスタ |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 13:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | トヨタ自動車 | 福岡 | ベススタ |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 14:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | 三菱重工相模原 | 福岡 | グローバル |
岩手県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | 東芝 | vs | 三菱重工相模原 | 岩手 | 釜石復興 |
宮城県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
2月28日(日) | 13:00:00 | R | NTTコム | VS | トヨタ自動車 | 宮城 | 県内開催 |
山梨県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 宗像サニックス | 山梨 | 中銀スタ |
静岡県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 13:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NTTドコモ | 静岡 | ヤマハ |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | キヤノン | 静岡 | ヤマハ |
三重県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月17日(日) | 13:00:00 | R | Honda | vs | 宗像サニックス | 三重 | 鈴鹿 |
第2節 | | | | | | | |
1月24日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 東芝 | 三重 | 鈴鹿 |
第3節 | | | | | | | |
1月31日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 三菱重工相模原 | 三重 | 鈴鹿 |
第6節 | | | | | | | |
2月28日(日) | 14:00:00 | R | Honda | vs | サントリー | 三重 | 鈴鹿 |
山口県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第4節 | | | | | | | |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | リコー | vs | 神戸製鋼 | 山口 | みらスタ |
大分県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | パナソニック | 大分 | 昭和電ドーム |
コメント