開幕延期
1月14日、日本ラグビー協会は1月16日に開幕する予定だったトップリーグの開幕を延期すると発表した。
現行のフォーマットで開幕するとリーグ不成立になる可能性が高かったためである。
2月中旬の開幕を目指しており、対戦カードなどは変更の可能性がある。
新規日程 新フォーマット決定
開幕日2月20日
新レギュレーション
16チームを2カンファレンスに分け、1回戦総当たりのリーグ戦を行い、カンファレンス内の順位を決定します。その後、ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ2021の上位4チームを加えた計20チームにてリーグ戦の順位に基づいたトーナメント形式のプレーオフを行い、年間の優勝チームを決定します。
新たな開幕日は2月20日(土)とし、リーグ戦は2月20日(土)~4月11日(日)、プレーオフトーナメントは4月17日(土)~5月23日(日)の期間で開催します。(https://www.top-league.jp/2021/01/22/tl2021-rescheduled/より抜粋して引用)
新試合日程


新試合日程でのカンファレンス別日程、開催都道府県別日程につきましては後日更新いたします。
試合結果
レッドカンファレンス
日程 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|
第1節 |
2/20(土) | 13:00 | NTTコム41VS13ホンダヒート | 夢の島競技場(東京) |
14:00 | クボタスピアーズ43VS17宗像サニックスブルース | 成田中台陸(千葉) |
14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ34VS33東芝ブレイブルーパス | パロマ瑞穂(愛知) |
2/21(日) | 14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ7VS75サントリーサンゴリアス | ギオンスタジアム(神奈川) |
第2節 |
2/27(土) | 12:00 | 東芝ブレイブルーパス7VS39クボタスピアーズ | 秩父宮(東京) |
14:00 | 宗像サニックスブルース23VS30三菱重工相模原ダイナボアーズ | グローバルアリーナ(福岡) |
2/28(日) | 13:00 | NTTコム29VS47トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ユアスタ(宮城) |
14:00 | ホンダヒート14VS31サントリーサンゴリアス | 鈴鹿(三重) |
第3節 | | | |
3/6(土) | 12:00 | クボタスピアーズ34-24NTTコム | 江戸川陸上(東京) |
14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ7-58東芝ブレイブルーパス | 釜石復興スタジアム(岩手) |
14:00 | サントリーサンゴリアス75-10宗像サニックスブルース | 中銀スタジアム(山梨) |
14:30 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ45-3ホンダヒート | パロマ瑞穂ラグビー場(愛知) |
第4節 | | | |
3/13(土) | 13:00 | 宗像サニックスブルース29-61トヨタ自動車ヴェルブリッツ | グローバルアリーナ(福岡) |
14:00 | 東芝ブレイブルーパス5-73サントリーサンゴリアス | 秩父宮(東京) |
3/14(日) | 13:00 | クボタスピアーズ38-7ホンダヒート | オリプリ(千葉) |
14:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ26-26NTTコム | ギオンス(相模原) |
第5節 | | | |
3/26(金) | 18:00 | 東芝ブレイブルーパス19-45NTTコム | 秩父宮(東京) |
3/27(土) | 14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ36-39サントリーサンゴリアス | パロマ瑞穂(愛知) |
3/28(日) | 12:00 | クボタスピアーズ32-17三菱重工相模原ダイナボアーズ | 江戸川陸上(東京) |
13:00 | ホンダヒート24-25宗像サニックスブルース | パロマ瑞穂(愛知) |
第6節 | | | |
4/3(土) | 12:00 | NTTコム40-21宗像サニックスブルース | 高知春野陸(高知) |
4/3(土) | 13:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ29-40トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 花園(大阪) |
4/3(土) | 14:00 | サントリーサンゴリアス33-26クボタスピアーズ | 秩父宮(東京) |
4/4(日) | 12:00 | ホンダヒート17-53東芝ブレイブルーパス | 花園(大阪) |
第7節 | | | |
4/10(土) | 14:00 | ホンダヒート55-7三菱重工相模原ダイナボアーズ | ミクスタ(福岡) |
4/11(日) | 13:00 | サントリーサンゴリアス94-31NTTコム | 駒沢(東京) |
4/11(日) | 13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ25-24クボタスピアーズ | 花園(大阪) |
4/11(日) | 13:00 | 宗像サニックスブルース14-49東芝ブレイブルーパス | ミクスタ(福岡) |
ホワイトカンファレンス
日程 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|
第1節 |
2/20(土) | 14:00 | パナソニックワイルドナイツ55VS14リコーブラックラムズ | 秩父宮ラグビー(東京 |
14:00 | 神戸製鋼47VS38NECグリーンロケッツ | 花園(大阪) |
2/21(日) | 14:00 | キャノンイーグルス24VS26NTTドコモレッドハリケーンズ | Gスタ(東京) |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ17VS52ヤマハ発動機ジュビロ | 花園(大阪) |
第2節 |
2/27(土) | 14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ38VS19NECグリーンロケッツ | ヤンマーフィールド(大阪) |
2/28(日) | 12:00 | ヤマハ発動機ジュビロ22VS23リコーブラックラムズ | 花園(大阪) |
14:00 | パナソニックワイルドナイツ60VS12日野レッドドルフィンズ | 熊谷(埼玉) |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ73VS10キャノンイーグルス | ユニバ(兵庫) |
第3節 | | | |
3/6(土) | 12:00 | NECグリーンロケッツ31-59ヤマハ発動機ジュビロ | 秩父宮(東京) |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ22-17リコーブラックラムズ | 花園(大阪) |
14:00 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ52-7日野レッドドルフィンズ | ユニバ(兵庫) |
14:00 | キャノンイーグルス0-47パナソニックワイルドナイツ | 昭和電工ドーム(大分) |
第4節 | | | |
3/13(土) | 14:00 | NECグリーンロケッツ7-10日野レッドドルフィンズ | 柏の葉(千葉) |
3/14(日) | 13:00 | リコーブラックラムズ19-20神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 駒沢(東京) |
14:00 | ヤマハ発動機ジュビロ32-40キャノンイーグルス | ヤマハ(静岡) |
14:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ13-26パナソニックワイルドナイツ | ヤンマーフィールド(大阪) |
第5節 | | | |
3/27(土) | 12:00 | リコーブラックラムズ28-31キャノンイーグルス | 秩父宮(東京) |
13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ22-53神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 花園(大阪) |
3/28(日) | 13:00 | パナソニックワイルドナイツ62-5NECグリーンロケッツ | 秩父宮(東京) |
14:00 | 日野レッドドルフィンズ25-26NTTドコモレッドハリケーンズ | 花園(大阪) |
第6節 | | | |
4/3(土) | 13:00 | ヤマハ発動機ジュビロ33-21NTTドコモレッドハリケーンズ | 万博(大阪) |
4/4(日) | 13:00 | 日野レッドドルフィンズ-キャノンイーグルス | ソユスタ(秋田) |
4/4(日) | 13:00 | NECグリーンロケッツ15-37リコーブラックラムズ | 秩父宮(東京) |
4/4(日) | 14:00 | 神戸製鋼13-13パナソニック | ユニバ(兵庫) |
第7節 | | | |
4/10(土) | 12:00 | NTTドコモレッドハリケーンズ29-31神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 花園(大阪) |
4/10(土) | 12:00 | パナソニックワイルドナイツ55-19ヤマハ発動機ジュビロ | 熊谷(埼玉) |
4/10(土) | 13:00 | リコーブラックラムズ41-19日野レッドドルフィンズ | 駒沢(東京) |
4/11(日) | 14:00 | キャノンイーグルス71-24NECグリーンロケッツ | 熊谷(埼玉) |
プレーオフ日程・結果
※5/1(土)プレーオフ準々決勝「サントリーサンゴリアス-リコーブラックラムズ」の試合が中止されることが決定した。リコーブラックラムズの22名に新型コロナウイルス陽性が確認され、試合登録に必要な23名が揃わなくなったためである
※緊急事態宣言の延長を受けてトップリーグプレーオフ準決勝の2試合が無観客にて開催されることが決まった
試合番号 | 日程 | 時間 | 対戦 | 会場 |
---|
| 1回戦 | | | |
1 | 4/17(土) | 14:00:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ24-17コカコーレッドスパークス | パロマ瑞穂(愛知) |
2 | 4/17(土) | 12:00:00 | 豊田自動織機シャトルズ24-25NECグリーンロケッツ | 花園(大阪) |
3 | 4/18(日) | 14:00:00 | 清水建設ブルーシャークス20-48日野レッドドルフィンズ | たけびし(京都) |
4 | 4/18(日) | 12:00:00 | 宗像サニックスブルース21-31近鉄ライナーズ | 秩父宮(東京) |
| 2回戦 | | | |
5 | 4/24(土) | 12:00:00 | 東芝ブレイブルーパス24-27リコーブラックラムズ | パロマ瑞穂(愛知) |
6 | 4/24(土) | 14:30:00 | サントリーサンゴリアス76-31NECグリーンロケッツ | 秩父宮(東京) |
7 | 4/24(土) | 12:00:00 | クボタスピアーズ46-12ヤマハ発動機ジュビロ | 江戸川陸上(東京) |
8 | 4/24(土) | 14:30:00 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ17-50神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 花園(大阪) |
9 | 4/25(日) | 14:30:00 | 近鉄ライナーズ7-54パナソニックワイルドナイツ | 花園(大阪) |
10 | 4/25(日) | 14:30:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ49-29日野レッドドルフィンズ | 秩父宮(東京) |
11 | 4/25(日) | 12:00:00 | NTTコム13-43キャノンイーグルス | 江戸川陸上(東京) |
12 | 4/25(日) | 12:00:00 | ホンダヒート13-21NTTドコモレッドハリケーンズ | パロマ瑞穂(愛知) |
| 準々決勝 | | | |
13 | 5/8(土) | 15:00 | パナソニックワイルドナイツ32-17キャノンイーグルス | 熊谷(埼玉) |
14 | 5/8(土) | 13:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ33-29NTTドコモレッドハリケーンズ | えがおスタジアム(熊本) |
15 | 5/9(日) | 12:45 | クボタスピアーズ23-21神戸製鋼コベルコスティーラーズ | エコパ(静岡) |
16 | 5/9(日) | 14:00 | サントリーサンゴリアス-リコーブラックラムズ(中止) | 昭和電工ドーム(大分) |
| 準決勝 | | | |
17 | 5/15(土) | 14:00 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ21-48パナソニックワイルドナイツ | 花園(大阪) |
18 | 5/16(日) | 13:10 | サントリーサンゴリアス26-9クボタスピアーズ | 花園(大阪) |
| 決勝 | | | |
19 | 5/23(日) | 13:10 | パナソニックワイルドナイツ31-26サントリーサンゴリアス | 秩父宮(東京) |
順位表
レッドカンファレンス
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
1 | サントリーサンゴリアス | 7 | 0 | 0 | 291 | 34 |
2 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 6 | 0 | 1 | 102 | 28 |
3 | クボタスピアーズ | 5 | 0 | 2 | 106 | 25 |
4 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 3 | 1 | 3 | -18 | 17 |
5 | 東芝ブレイブルーパス | 3 | 0 | 4 | -5 | 15 |
6 | ホンダヒート | 1 | 0 | 6 | -107 | 6 |
7 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 1 | 1 | 5 | -186 | 6 |
8 | 宗像サニックスブルース | 1 | 0 | 6 | -113 | 5 |
ホワイトカンファレンス
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|
1 | パナソニックワイルドナイツ | 6 | 1 | 0 | 242 | 31 |
2 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 6 | 1 | 0 | 151 | 29 |
3 | NTTドコモレッドハリケーンズ | 4 | 0 | 3 | 4 | 17 |
4 | リコーブラックラムズ | 3 | 0 | 4 | -5 | 17 |
5 | ヤマハ発動機ジュビロ | 3 | 0 | 4 | -1 | 15 |
6 | キャノンイーグルス | 3 | 0 | 3 | -54 | 16 |
7 | 日野レッドドルフィンズ | 1 | 0 | 5 | -148 | 7 |
8 | NECグリーンロケッツ | 0 | 0 | 7 | -185 | 1 |
チケット情報
http://ticket-rugby.jp/top.jsp(チケットラグビー)にて販売
放送予定
jsports,jsportsオンデマンドにて全試合実況解説付きで放送
ハイライト動画
下記リンクのjsports公式YouTubeチャンネルにてハイライト動画が配信されている
旧レギュレーション
「ジャパンラグビー トップリーグ2021」は、ファーストステージで16チームを2カンファレンスに分け、1回戦総当たりのリーグ戦を行います。セカンドステージは、「ジャパンラグビー トップチャレンジリーグ2021」の上位4チームも加わり、計20チームを4プールに分け、1回戦総当たりのプール戦を行います。その後、各プールの上位チームによるトーナメント形式のプレーオフを行い、年間の優勝チームを決定する大会方式となります。(https://www.top-league.jp/2020/09/28/tl2022-schedule-venue/より引用)
旧日程・結果
日程一覧
ファーストステージ
第1節に予定されていたキャノン対リコー、サントリー対トヨタの試合はチーム内に感染者が多数確認されたことにより中止となった。
中止された試合はレギュレーションにより引き分け扱いとなり、両チームに勝ち点が2入ることになっている。
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月16日(土) | 13:00:00 | R | クボタ | vs | 三菱重工相模原 | 江戸川 |
1月16日(土)中止 | 13:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | サントリー | 愛知 | 豊田ス |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | NTTドコモ | 大阪 | 花園 |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | ヤマハ発動機 | 兵庫 | ノエスタ |
1月17日(日)中止 | 12:00:00 | W | リコー | vs | キヤノン | 東京 | 駒沢 |
1月17日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | NEC | 埼玉 | 熊谷 |
1月17日(日) | 13:00:00 | R | Honda | vs | 宗像サニックス | 三重 | 鈴鹿 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 12:00:00 | W | NEC | vs | リコー | 東京 | 秩父宮 |
1月23日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | 宗像サニックス | | 夢の島 |
1月23日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | トヨタ自動車 | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
1月23日(土) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | ヤンマー |
1月23日(土) | 13:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NTTドコモ | 静岡 | ヤマハ |
1月24日(日) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | クボタ | 東京 | 駒沢 |
1月24日(日) | 13:00:00 | W | キヤノン | vs | 日野 | 神奈川 | ニッパツ |
1月24日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 東芝 | 三重 | 鈴鹿 |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月30日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | リコー | 神奈川 | ニッパツ |
1月30日(土) | 12:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | クボタ | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
1月30日(土) | 13:00:00 | R | 宗像 | vs | 東芝 | 福岡 | ミクスタ |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | キヤノン | 千葉 | 柏の葉 |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | ヤマハ発動機 | 埼玉 | 熊谷 |
1月31日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 三菱重工相模原 | 三重 | 鈴鹿 |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | NTTドコモ | 兵庫 | ユニバ |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 東芝 | 東京 | 秩父宮 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | Honda | | 江戸川 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | NTTコム | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
2月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | キヤノン | 静岡 | ヤマハ |
2月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | パナソニック | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月6日(土) | 13:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | トヨタ自動車 | 福岡 | ベススタ |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 日野 | 千葉 | 柏の葉 |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | リコー | vs | 神戸製鋼 | 山口 | みらスタ |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | リコー | vs | パナソニック | 東京 | 秩父宮 |
2月20日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | Honda | | 夢の島 |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | 宗像サニックス | 千葉 | 成田中台陸 |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | 東芝 | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | 花園 |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | NTTドコモ | 東京 | Gスタ(町田) |
2月21日(日) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | サントリー | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | ヤマハ発動機 | 大阪 | 花園 |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | クボタ | 東京 | 秩父宮 |
2月27日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | NEC | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月27日(土) | 14:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | 三菱重工相模原 | 福岡 | グローバル |
2月28日(日) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | トヨタ自動車 | 宮城 | 県内開催 |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 日野 | 埼玉 | 熊谷 |
2月28日(日) | 14:00:00 | R | Honda | vs | サントリー | 三重 | 鈴鹿 |
2月28日(日) | 12:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | キヤノン | 兵庫 | ユニバ |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NEC | 東京 | 秩父宮 |
3月6日(土) | 12:00:00 | R | クボタ | vs | NTTコム | | 江戸川 |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | 東芝 | vs | 三菱重工相模原 | 岩手 | 釜石復興 |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 宗像サニックス | 山梨 | 中銀スタ |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | Honda | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | 日野 | 兵庫 | ユニバ |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | パナソニック | 大分 | 昭和電ドーム |
旧ファーストステージカンファレンス別日程
レッドカンファレンス

日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月16日(土) | 13:00:00 | R | クボタ | vs | 三菱重工相模原 | 江戸川 |
1月16日(土)中止 | 13:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | サントリー | 愛知 | 豊田ス |
1月17日(日) | 13:00:00 | R | Honda | vs | 宗像サニックス | 三重 | 鈴鹿 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | 宗像サニックス | | 夢の島 |
1月23日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | トヨタ自動車 | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
1月24日(日) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | クボタ | 東京 | 駒沢 |
1月24日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 東芝 | 三重 | 鈴鹿 |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月30日(土) | 12:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | クボタ | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
1月30日(土) | 13:00:00 | R | 宗像 | vs | 東芝 | 福岡 | ミクスタ |
1月31日(日) | 12:00:00 | R | Honda | vs | 三菱重工相模原 | 三重 | 鈴鹿 |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 東芝 | 東京 | 秩父宮 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | Honda | | 江戸川 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | NTTコム | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
2月6日(土) | 13:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | トヨタ自動車 | 福岡 | ベススタ |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | Honda | | 夢の島 |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | 宗像サニックス | 千葉 | 成田中台陸 |
2月20日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | 東芝 | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
2月21日(日) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | サントリー | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | クボタ | 東京 | 秩父宮 |
2月27日(土) | 14:00:00 | R | 宗像サニックス | vs | 三菱重工相模原 | 福岡 | グローバル |
2月28日(日) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | トヨタ自動車 | 宮城 | 県内開催 |
2月28日(日) | 14:00:00 | R | Honda | vs | サントリー | 三重 | 鈴鹿 |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 12:00:00 | R | クボタ | vs | NTTコム | | 江戸川 |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | 東芝 | vs | 三菱重工相模原 | 岩手 | 釜石復興 |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 宗像サニックス | 山梨 | 中銀スタ |
3月6日(土) | 14:00:00 | R | トヨタ自動車 | vs | Honda | 愛知 | パロ瑞穂ラ |
ホワイトカンファレンス
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | NTTドコモ | 大阪 | 花園 |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | ヤマハ発動機 | 兵庫 | ノエスタ |
1月17日(日)中止 | 12:00:00 | W | リコー | vs | キヤノン | 東京 | 駒沢 |
1月17日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | NEC | 埼玉 | 熊谷 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 12:00:00 | W | NEC | vs | リコー | 東京 | 秩父宮 |
1月23日(土) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | ヤンマー |
1月23日(土) | 13:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NTTドコモ | 静岡 | ヤマハ |
1月24日(日) | 13:00:00 | W | キヤノン | vs | 日野 | 神奈川 | ニッパツ |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | リコー | 神奈川 | ニッパツ |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | キヤノン | 千葉 | 柏の葉 |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | ヤマハ発動機 | 埼玉 | 熊谷 |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | NTTドコモ | 兵庫 | ユニバ |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | キヤノン | 静岡 | ヤマハ |
2月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | パナソニック | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 日野 | 千葉 | 柏の葉 |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | リコー | vs | 神戸製鋼 | 山口 | みらスタ |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | リコー | vs | パナソニック | 東京 | 秩父宮 |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | 花園 |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | NTTドコモ | 東京 | Gスタ(町田) |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | ヤマハ発動機 | 大阪 | 花園 |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | NEC | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 日野 | 埼玉 | 熊谷 |
2月28日(日) | 12:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
2月28日(日) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | キヤノン | 兵庫 | ユニバ |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NEC | 東京 | 秩父宮 |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | 神戸製鋼 | vs | 日野 | 兵庫 | ユニバ |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | パナソニック | 大分 | 昭和電ドーム |
旧開催都道府県別日程
東京都
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
1月16日(土) | 13:00:00 | R | クボタ | vs | 三菱重工相模原 | 江戸川 |
1月17日(日)中止 | 12:00:00 | W | キャノンイーグルス | vs | リコーブラックラムズ | 東京 | 駒沢陸上競技場 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 12:00:00 | W | NEC | vs | リコー | 東京 | 秩父宮 |
1月23日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | 宗像サニックス | | 夢の島 |
1月24日(日) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | クボタ | 東京 | 駒沢 |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | NTTコム | 東京 | 秩父宮 |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | サントリー | vs | 東芝 | 東京 | 秩父宮 |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | クボタ | vs | Honda | | 江戸川 |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | リコー | vs | パナソニック | 東京 | 秩父宮 |
2月20日(土) | 13:00:00 | R | NTTコム | vs | Honda | | 夢の島 |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | キヤノン | vs | NTTドコモ | 東京 | Gスタ(町田) |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 12:00:00 | R | 東芝 | vs | クボタ | 東京 | 秩父宮 |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | NEC | 東京 | 秩父宮 |
3月6日(土) | 12:00:00 | R | クボタ | vs | NTTコム | | 江戸川 |
大阪府
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第1節 | | | | | | | |
1月16日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | NTTドコモ | 大阪 | 花園 |
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 14:00:00 | W | パナソニック | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | ヤンマー |
第5節 | | | | | | | |
2月20日(土) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 神戸製鋼 | 大阪 | 花園 |
2月21日(日) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | ヤマハ発動機 | 大阪 | 花園 |
第6節 | | | | | | | |
2月27日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | NEC | 大阪 | ヤンマーフィー |
2月28日(日) | 12:00:00 | W | ヤマハ発動機 | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
第7節 | | | | | | | |
3月6日(土) | 14:00:00 | W | NTTドコモ | vs | リコー | 大阪 | 花園 |
神奈川県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第2節 | | | | | | | |
1月23日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | トヨタ自動車 | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
1月24日(日) | 13:00:00 | W | キヤノン | vs | 日野 | 神奈川 | ニッパツ |
第3節 | | | | | | | |
1月30日(土) | 14:00:00 | W | 日野 | vs | リコー | 神奈川 | ニッパツ |
第4節 | | | | | | | |
2月6日(土) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | NTTコム | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
第5節 | | | | | | | |
2月21日(日) | 14:00:00 | R | 三菱重工相模原 | vs | サントリー | 神奈川 | ギオンス(相模原) |
千葉県
日程 | 時間 | カンファレンス | 対戦 | | | 会場 | |
---|
第3節 | | | | | | | |
1月31日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | キヤノン | 千葉 | 柏の葉 |
第4節 | | | | | | | |
2月7日(日) | 14:00:00 | W | NEC | vs | 日野 | 千葉 | 柏の葉 |
第5節 | | | | | | | |
