レギュレーション
延期決定
トップリーグと同様、開幕日の延期が決定された
ファーストステージ
【対戦方法・順位決定方法】
■Aグループ総当たり戦(3試合/チーム)、Bグループ総当たり戦(4試合/チーム) 全16試合
※勝ち点制によって、各グループの順位を決定
※Bグループ5位は全体の9位とし、その他のチームが順位決定戦に進出。
Aグループ(4チーム)
近鉄ライナーズ(1位)、釜石シーウェイブスRFC(4位)、栗田工業ウォーターガッシュ(5位)、清水建設ブルーシャークス(8位)
Bグループ(5チーム)
豊田自動織機シャトルズ(2位)、コカ・コーラレッドスパークス(3位)、マツダブルーズーマーズ(6位)、九州電力キューデンヴォルテクス(7位)、中国電力レッドレグリオンズ(TK1位)
トップリーグプレーオフ
トップチャレンジリーグ上位4チームがトップリーグプレーオフトーナメントに進出し、トップリーグ2021優勝チームを決定する。
参加チーム

釜石シーウェイブスRFC
栗田工業ウォーターガッシュ清水建設ブルーシャークス
豊田自動織機シャトルズ
近鉄ライナーズ
マツダブルーズーマーズ
中国電力レッドレグリオンズ
コカ・コーラレッドスパークス
九州電力キューデンヴォルテクス
新規試合日程・結果
当面の間無観客試合
節 | 日程 | K.O. | カンファレンス | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月 | 13日(土) | 13:00:00 | A | 栗田工業 | 24-35 | 釜石 | 栗田昭島G |
ウォーターガッシュ | シーウェイブスRFC | (東京) | ||||||
1 | 2月 | 13日(土) | 14:00:00 | B | マツダ | 8-39 | コカ・コーラ | 広島総合ラグ |
ブルーズーマーズ | レッドスパークス | (広島) | ||||||
1 | 2月 | 13日(土) | 13:30:00 | B | 豊田自動織機 | 61-28 | 九州電力 | パロ瑞穂ラ |
シャトルズ | キューデンヴォルテクス | (愛知) | ||||||
1 | 2月 | 14日(日) | 13:00:00 | A | 近鉄 | 70vs33 | 清水建設 | 花園 |
ライナーズ | ブルーシャークス | (大阪) | ||||||
2 | 2月 | 20日(土) | 12:00:00 | B | 豊田自動織機 | 90vs12 | 中国電力 | 織機刈谷G |
シャトルズ | レッドレグリオンズ | (愛知) | ||||||
2 | 2月 | 20日(土) | 13:00:00 | B | コカ・コーラ | 35vs0 | 九州電力 | 本城陸上 |
レッドスパークス | キューデンヴォルテクス | (福岡) | ||||||
3 | 2月 | 27日(土) | 13:00:00 | B | 中国電力 | 12vs49 | コカ・コーラ | 広島総合ラグ |
レッドレグリオンズ | レッドスパークス | (広島) | ||||||
3 | 2月 | 28日(日) | 11:30:00 | A | 清水建設 | 21vs20 | 釜石 | 秩父宮 |
ブルーシャークス | シーウェイブスRFC | (東京) | ||||||
3 | 2月 | 28日(日) | 14:00:00 | A | 栗田工業 | 11vs52 | 近鉄 | 秩父宮 |
ウォーターガッシュ | ライナーズ | (東京) | ||||||
3 | 2月 | 28日(日) | 13:00:00 | B | 九州電力 | 15vs14 | マツダ | グローバル |
キューデンヴォルテクス | ブルーズーマーズ | (福岡) | ||||||
4 | 3月 | 6日(土) | 13:00:00 | B | マツダ | 5vs0 | 中国電力 | 広島総合ラグ |
ブルーズーマーズ | レッドレグリオンズ | (広島) | ||||||
4 | 3月 | 7日(日) | 14:00:00 | B | 豊田自動織機 | 39vs19 | コカ・コーラ | パロ瑞穂ラ |
シャトルズ | レッドスパークス | (愛知) | ||||||
5 | 3月 | 13日(土) | 13:00:00 | A | 釜石 | 15vs36 | 近鉄 | 釜石復興 |
シーウェイブスRFC | ライナーズ | (岩手) | ||||||
5 | 3月 | 13日(土) | 11:30:00 | B | 中国電力 | 14vs27 | 九州電力 | 広島総合ラグ |
レッドレグリオンズ | キューデンヴォルテクス | (広島) | ||||||
5 | 3月 | 13日(土) | 14:00:00 | B | マツダ | 10vs61 | 豊田自動織機 | 広島総合ラグ |
ブルーズーマーズ | シャトルズ | (広島) | ||||||
5 | 3月 | 14日(日) | 13:00:00 | A | 清水建設 | 33vs36 | 栗田工業 | 秩父宮 |
ブルーシャークス | ウォーターガッシュ | (東京) | ||||||
順位決定戦 | ||||||||
1 | 3月 | 20日(土) | 11:30:00 | ① | 清水建設ブルーシャークス | 21vs83 | 豊田自動織シャトルズ | 花園 |
(大阪) | ||||||||
1 | 3月 | 20日(土) | 14:00:00 | ② | 近鉄ライナーズ | 71vs11 | コカコーレッドスパークス | 花園 |
(大阪) | ||||||||
1 | 3月 | 21日(日) | 11:30:00 | ③ | 栗田工業ウォーターガッシュ | 10vs9 | 九州電力キューデンヴォルテクス | AGFフィールド |
(東京) | ||||||||
1 | 3月 | 21日(日) | 14:00:00 | ④ | 釜石シーウェーブス | 20vs7 | マツダブルーズーマーズ | AGFフィールド |
(東京) | ||||||||
2 | 4月 | 3日(土) | 14:00 | 豊田自動織シャトルズ | 36vs17 | 近鉄ライナーズ | 布引グリーン(滋賀) | |
2 | 4月 | 11:30 | 清水建設ブルーシャークス | 21vs47 | コカコーレッドスパークス | 布引グリーン(滋賀) | ||
2 | 4月 | 4日(日) | 14:15 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 22vs29 | 釜石シーウェーブス | 広島総合ラグビー場(広島) | |
2 | 4月 | 11:30 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 50vs7 | マツダブルーズーマーズ | 広島総合ラグビー場(広島) |
順位表
グループA
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近鉄ライナーズ | 3 | 0 | 0 | 99 | 14 |
2 | 清水建設ブルーシャークス | 2 | 0 | 1 | -33 | 8 |
3 | 釜石シーウェーブス | 1 | 0 | 2 | -11 | 5 |
4 | 栗田工業ウォーターガッシュ | 0 | 0 | 3 | -56 | 1 |
グループB
順位 | チーム | 勝 | 引 | 負 | 得失点 | 勝ち点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊田自動織機シャトルズ | 4 | 0 | 0 | 182 | 20 |
2 | コカコーレッドスパークス | 3 | 0 | 1 | 83 | 15 |
3 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 2 | 0 | 2 | -54 | 8 |
4 | マツダブルーズーマーズ | 1 | 0 | 3 | -78 | 5 |
5 | 中国電力レッドレグリオンズ | 0 | 0 | 4 | -133 | 1 |
チケット情報
現在のところ発表なし
旧日程・結果
ファーストステージ
節 | 日程 | K.O. | 対戦カード | 得点 | 得点 | 開催会場 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月17日(日) | 11:30:00 | 中国電力 | vs | 豊田自動織機 | 福岡 | ベススタ | 有料 | ||
1 | 1月17日(日) | 14:00:00 | 九州電力 | vs | コカ・コーラ | |||||
1 | 1月17日(日) | 13:00:00 | 栗田工業 | vs | 釜石 | 東京 | 秩父宮 | 有料 | ||
1 | 1月17日(日) | 13:00:00 | 近鉄 | vs | 清水建設 | 大阪 | 花園 | 有料 | ||
2 | 1月23日(土) | 13:00:00 | 中国電力 | vs | コカ・コーラ | 広島 | 広島総合ラグ | 有料 | ||
2 | 1月23日(土) | 13:00:00 | 清水建設 | vs | 九州電力 | 神奈川 | 清水荏田G | 無料 | ||
2 | 1月23日(土) | 14:00:00 | 豊田自動織機 | vs | マツダ | 愛知 | パロ瑞穂ラ | 有料 | ||
2 | 1月24日(日) | 13:00:00 | 近鉄 | vs | 栗田工業 | 大阪 | 花園 | 有料 | ||
3 | 1月31日(日) | 12:00:00 | 中国電力 | vs | 清水建設 | 広島 | 中国電力坂G | 無料 | ||
3 | 1月31日(日) | 13:00:00 | 釜石 | vs | 近鉄 | 東京 | 秩父宮 | 有料 | ||
3 | 1月31日(日) | 13:00:00 | 栗田工業 | vs | マツダ | 東京 | 栗田昭島G | 無料 | ||
3 | 1月31日(日) | 14:00:00 | 豊田自動織機 | vs | コカ・コーラ | 愛知 | パロ瑞穂ラ | 有料 | ||
4 | 2月6日(土) | 13:00:00 | 中国電力 | vs | 近鉄 | 広島 | 広島総合ラグ | 有料 | ||
4 | 2月7日(日) | 11:30:00 | 九州電力 | vs | 釜石 | 福岡 | 博多の森 | 有料 | ||
4 | 2月7日(日) | 14:00:00 | コカ・コーラ | vs | マツダ | |||||
4 | 2月7日(日) | 13:00:00 | 清水建設 | vs | 豊田自動織機 | 東京 | 秩父宮 | 有料 | ||
5 | 2月13日(土) | 13:00:00 | マツダ | vs | 九州電力 | 広島 | 広島総合ラグ | 有料 | ||
5 | 2月13日(土) | 13:00:00 | 栗田工業 | vs | 中国電力 | 東京 | 栗田昭島G | 無料 | ||
5 | 2月13日(土) | 14:00:00 | 豊田自動織機 | vs | 釜石 | 愛知 | パロ瑞穂ラ | 有料 | ||
5 | 2月14日(日) | 13:00:00 | 近鉄 | vs | コカ・コーラ | 大阪 | 花園 | 有料 | ||
6 | 2月27日(土) | 13:00:00 | マツダ | vs | 中国電力 | 広島 | 広島総合ラグ | 有料 | ||
6 | 2月28日(日) | 11:30:00 | 清水建設 | vs | 釜石 | 東京 | 秩父宮 | 有料 | ||
6 | 2月28日(日) | 14:00:00 | 栗田工業 | vs | コカ・コーラ | |||||
6 | 2月28日(日) | 13:00:00 | 九州電力 | vs | 近鉄 | 福岡 | グローバル | 有料 | ||
7 | 3月6日(土) | 11:30:00 | コカ・コーラ | vs | 釜石 | 長崎 | かきどまり | 有料 | ||
7 | 3月6日(土) | 14:00:00 | 九州電力 | vs | 栗田工業 | |||||
7 | 3月6日(土) | 13:00:00 | マツダ | vs | 清水建設 | 広島 | 広島総合ラグ | 有料 | ||
7 | 3月7日(日) | 14:00:00 | 豊田自動織機 | vs | 近鉄 | 愛知 | パロ瑞穂ラ | 有料 | ||
8 | 3月13日(土) | 11:30:00 | 清水建設 | vs | コカ・コーラ | 東京 | 秩父宮 | 有料 | ||
8 | 3月13日(土) | 14:00:00 | 栗田工業 | vs | 豊田自動織機 | |||||
8 | 3月13日(土) | 13:00:00 | 釜石 | vs | マツダ | 岩手 | 釜石復興 | 有料 | ||
8 | 3月13日(土) | 13:00:00 | 中国電力 | vs | 九州電力 | 広島 | 広島総合ラグ | 有料 | ||
9 | 3月20日(土) | 11:30:00 | 豊田自動織機 | vs | 九州電力 | 大阪 | 花園 | 有料 | ||
9 | 3月20日(土) | 14:00:00 | 近鉄 | vs | マツダ | |||||
9 | 3月20日(土) | 13:00:00 | 釜石 | vs | 中国電力 | 岩手 | 釜石復興 | 有料 | ||
9 | 3月21日(日) | 13:00:00 | 栗田工業 | vs | 清水建設 | 東京 | AGFフィールド | 有料 |
セカンドステージ
出場チームが決定次第更新
コメント