第1節 VS神戸製鋼コベルコスティーラーズ
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | キャノンイーグルス |
---|
50 | 得点 | 16 |
7 | トライ数 | 1 |
6 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 3 |
メンバー表
| | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | キャノンイーグルス |
---|
FW | 1 | 平島久照 | 岡部崇人 |
| 2 | 平原大敬 | 庭井祐輔 |
| 3 | 山下裕史 | 上田聖 |
| 4 | 張碩煥 | アニセサムエラ |
| 5 | ブロディ・レタリック | リニーア・ベルナルド |
| 6 | トム・フランクリン | 占部航典 |
| 7 | 橋本大輝 | 嶋田直人 |
| 8 | タウムア・ナエアタ | コーバス・ファンダイク |
HB | 9 | 日和佐篤 | 田中史朗 |
| 10 | ダン・カーター | 田村優 |
TB | 11 | 山下楽平 | ホセア・サウマキ |
| 12 | リチャード・バックマン | 三友良平 |
| 13 | ラファエレティモシー | ジェシー・クリエル |
| 14 | アンダーソンフレイザー | 山田聖也 |
FB | 15 | 山中亮平 | エスピー・マレー |
| 16 | 西林宏祐 | 高島忍 |
| 17 | 中島イシレリ | セフ・ファアガセ |
| 18 | 渡邉隆之 | 城彰 |
| 19 | 安井龍太 | 湯澤奨平 |
| 20 | 橋本皓 | 吉田光治郎 |
| 21 | 梁正秋 | 天野寿紀 |
| 22 | アンドリュー・エリス | 南橋直哉 |
| 23 | アタアタ・モエアキオラ | マイケル・ボンド |
個人成績
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | キャノンイーグルス |
---|
トライ | リチャード・バックマン | 三友良平 |
| 山下楽平 | |
| ダン・カーター | |
| トム・フランクリン | |
| アンダーソンフレイザー | |
| ブロディ・レタリック | |
| アタアタ・モエアキオラ | |
コンバージョン | ダン・カーター 5/6 | 田村優 1/1 |
| アンドリュー・エリス 1/1 | |
PG | ダン・カーター 1 | 田村優 2 |
| | 三友良平 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
トム・フランクリン(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第2節 VS三菱重工ダイナボアーズ
結果
三菱重工ダイナボアーズ | VS | キャノンイーグルス |
---|
15 | 得点 | 23 |
2 | トライ数 | 3 |
1 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | 三菱重工ダイナボアーズ | キャノンイーグルス |
---|
FW | 1 | 細田隼都 | 岡部崇人 |
| 2 | 安江祥光 | 金子大介 |
| 3 | 成昂徳 | 上田聖 |
| 4 | ジャクソン・ヘモポ | アニセサムエラ |
| 5 | 小野寺優太 | リニーア・ベルナルド |
| 6 | トーマス優デーリックデニイ | 占部航典 |
| 7 | ヘイデン・ベッドウィルカーティス | 嶋田直人 |
| 8 | 土佐誠 | コーバス・ファンダイク |
HB | 9 | 西舘健太 | 田中史朗 |
| 10 | ジェームス・ウィルソン | 田村優 |
TB | 11 | 中濱寛造 | ホセア・サウマキ |
| 12 | マイケル・リトル | 三友良平 |
| 13 | マット・ヴァエガ | ジェシー・クリエル |
| 14 | レポロテビタ | 山田聖也 |
FB | 15 | 青木和也 | エスピー・マレー |
| 16 | 宮里侑樹 | 朴成浩 |
| 17 | 李城ヨン(金に庸) | セフ・ファアガセ |
| 18 | 森本潤 | 城彰 |
| 19 | ダニエル・リンディー | 湯澤奨平 |
| 20 | 小林訓也 | 吉田光治郎 |
| 21 | 大嶌一平 | 天野寿紀 |
| 22 | 竹田祐将 | 南橋直哉 |
| 23 | 川上剛右 | マイケル・ボンド |
個人成績
| 三菱重工ダイナボアーズ | キャノンイーグルス |
---|
トライ | 細田隼都 | 占部航典 |
| ジャクソン・ヘモポ | ホセア・サウマキ |
| | 山田聖也 |
コンバージョン | ジェームズ・ウィルソン 1/2 | 田村優 1/3 |
PG | ジェームズ・ウィルソン 1 | 田村優 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
田中史朗(キャノンイーグルス)
ハイライト動画
第3節 VSNECグリーンロケッツ
結果
キャノンイーグルス | VS | NECグリーンロケッツ |
---|
38 | 得点 | 12 |
5 | トライ数 | 2 |
5 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | キャノンイーグルス | NECグリーンロケッツ |
---|
FW | 1 | 岡部崇人 | 瀧澤直 |
| 2 | 金子大介 | 川村慎 |
| 3 | 上田聖 | 當眞琢 |
| 4 | アニセサムエラ | 田中章司 |
| 5 | リニーア・ベルナルド | サム・ジェフリーズ |
| 6 | 占部航典 | サナイラ・ワクァ |
| 7 | 嶋田直人 | 亀井亮依 |
| 8 | コーバス・ファンダイク | サム・ヘンウッド |
HB | 9 | 田中史朗 | 吉川浩貴 |
| 10 | 田村優 | ティム・オマリー |
TB | 11 | マイケル・ボンド | 高平祐輝 |
| 12 | 三友良平 | アマナキ・サヴィエティ |
| 13 | ジェシー・クリエル | 松浦康一 |
| 14 | 山田聖也 | ロラギ・ビシニア |
FB | 15 | エスピー・マレー | 宮島裕之 |
| 16 | 朴成浩 | 佐藤耀 |
| 17 | セフ・ファアガセ | 井村兼人 |
| 18 | 城彰 | 足立匠 |
| 19 | 湯澤奨平 | 廣澤拓 |
| 20 | 吉田光治郎 | 松村拓海 |
| 21 | 天野寿紀 | 亀山宏大 |
| 22 | 南橋直哉 | 金井大雪 |
| 23 | ホセア・サウマキ | 亀山雄大 |
個人成績
| キャノンイーグルス | NECグリーンロケッツ |
---|
トライ | マイケル・ボンド | アマナキ・サヴィエティ |
| 岡部崇人 2 | 廣澤拓 |
| 嶋田直人 | |
| エスピー・マレー | |
コンバージョン | 田村優 5/5 | ティム・オマリー 1/2 |
PG | 田村優 1 | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
田村優(キャノンイーグルス)
ハイライト動画
第4節 VSパナソニックワイルドナイツ
結果
キャノンイーグルス | VS | パナソニックワイルドナイツ |
---|
17 | 得点 | 51 |
3 | トライ数 | 7 |
1 | コンバージョン | 5 |
0 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | キャノンイーグルス | パナソニックワイルドナイツ |
---|
FW | 1 | セフ・ファアガセ | 稲垣啓太 |
| 2 | 金子大介 | 坂手淳史 |
| 3 | 上田聖 | クリス・キング |
| 4 | アニセサムエラ | ヒーナンダニエル |
| 5 | リニーア・ベルナルド | サム・ホワイトロック |
| 6 | 占部航典 | 長谷川崚太 |
| 7 | 嶋田直人 | ベン・ガンター |
| 8 | コーバス・ファンダイク | ジャック・コーネルセン |
HB | 9 | 田中史朗 | 内田啓介 |
| 10 | 田村優 | 松田力也 |
TB | 11 | マイケル・ボンド | 梶伊織 |
| 12 | 三友良平 | ダミアン・デアリエンディ |
| 13 | ジェシー・クリエル | ディラン・ライリー |
| 14 | 山田聖也 | 竹山晃暉 |
FB | 15 | エスピー・マレー | 野口竜司 |
| 16 | 朴成浩 | 堀江翔太 |
| 17 | 五十嵐優 | クレイグ・ミラー |
| 18 | 城彰 | 平野翔平 |
| 19 | 湯澤奨平 | 福井翔大 |
| 20 | 吉田光治郎 | デービッド・ポーコック |
| 21 | 荒井康植 | 小山大輝 |
| 22 | 南橋直哉 | 山沢拓也 |
| 23 | ホセア・サウマキ | 笹倉康誉 |
個人成績
| キャノンイーグルス | パナソニックワイルドナイツ |
---|
トライ | エスピー・マレー 2 | ダミアン・デアリエンディ |
| 山田聖也 | 内田啓介 |
| | 野口竜司 |
| | 竹山晃暉 2 |
| | ディラン・ライリー |
| | ジャック・コーネルセン |
コンバージョン | 田村優 1/3 | 松田力也 5/8 |
PG | | 松田力也 2 |
MOM(マンオブザマッチ)
ディラン・ライリー(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第5節 VSホンダヒート
結果
キャノンイーグルス | VS | ホンダヒート |
---|
24 | 得点 | 39 |
3 | トライ数 | 5 |
3 | コンバージョン | 4 |
1 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | キャノンイーグルス | ホンダヒート |
---|
FW | 1 | 五十嵐優 | 藤井拓海 |
| 2 | 庭井祐輔 | 呉季依典 |
| 3 | 上田聖 | 具智元 |
| 4 | アニセサムエラ | ジョシュ・ベックハイス |
| 5 | リニーア・ベルナルド | RG・スナイマン |
| 6 | 占部航典 | ポール・スクーマン |
| 7 | 嶋田直人 | 小林亮太 |
| 8 | コーバス・ファンダイク | トマシソンゲタ |
HB | 9 | 荒井康植 | 山路健太 |
| 10 | 田村優 | ベイデン・カー |
TB | 11 | マイケル・ボンド | 尾又寛汰 |
| 12 | 三友良平 | ショーン・トレビー |
| 13 | ジェシー・クリエル | クリントン・ノックス |
| 14 | 山田聖也 | 生方信孝 |
FB | 15 | エスピー・マレー | レメキロマノラヴァ |
| 16 | 朴成浩 | 藤浪輝人 |
| 17 | セフ・ファアガセ | 鶴川達彦 |
| 18 | 城彰 | 呉味和昌 |
| 19 | 湯澤奨平 | ミロデビッド |
| 20 | 吉田光治郎 | 川崎大翔 |
| 21 | 天野寿紀 | 根塚聖冴 |
| 22 | 南橋直哉 | 朴成基 |
| 23 | ホセア・サウマキ | 渡邉弐貴 |
個人成績
| キャノンイーグルス | ホンダヒート |
---|
トライ | マイケル・ボンド | 尾又寛汰 |
| ホセア・サウマキ 2 | トマシソンゲタ |
| | ショーン・トレビー |
| | ポール・スクーマン |
| | 渡邉弐貴 |
コンバージョン | 田村優 3/3 | ベイデン・ガー 4/5 |
PG | 田村優 1 | ベイデン・ガー 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
ベイデン・ガー(ホンダヒート)
ハイライト動画
第6節 VS宗像サニックスブルース
結果
キャノンイーグルス | VS | 宗像サニックスブルース |
---|
22 | 得点 | 10 |
3(1:ペナルティトライ) | トライ数 | 1 |
1 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | キャノンイーグルス | 宗像サニックスブルース |
---|
FW | 1 | 五十嵐優 | 佐々木駿 |
| 2 | 庭井祐輔 | 隈本浩太 |
| 3 | 上田聖 | パディー・ライアン |
| 4 | アニセサムエラ | 福坪龍一郎 |
| 5 | リニーア・ベルナルド | マーク・アボット |
| 6 | 占部航典 | 下山翔平 |
| 7 | 嶋田直人 | ダン・プライアー |
| 8 | コーバス・ファンダイク | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ |
HB | 9 | 荒井康植 | 藤井達哉 |
| 10 | 田村優 | 田代宙士 |
TB | 11 | ホセア・サウマキ | 屋宜ベンジャミンレイ |
| 12 | 三友良平 | 王授榮 |
| 13 | ジェシー・クリエル | ティム・ベネット |
| 14 | 山田聖也 | 山田大生 |
FB | 15 | マイケル・ボンド | ジェイソン・エメリー |
| 16 | 朴成浩 | 倉屋望 |
| 17 | セフ・ファアガセ | 申東源 |
| 18 | 城彰 | 尾池亨允 |
| 19 | ジャン・デクラーク | タタナダラス |
| 20 | 湯澤奨平 | 鶴岡怜志 |
| 21 | 天野寿紀 | 濱里耕平 |
| 22 | 南橋直哉 | 香川凛人 |
| 23 | 上原哲 | カーン・ヘスケス |
個人成績
| キャノンイーグルス | 宗像サニックスブルース |
---|
トライ | マイケル・ボンド | ダン・プライアー |
| ホセア・サウマキ | |
| ペナルティトライ | |
コンバージョン | 田村優 1/2 | 田代宙士 1/1 |
PG | 田村優 1 | 田代宙士 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
庭井祐輔(キャノンイーグルス)
ハイライト動画
コメント