第1節 VSNTTドコモレッドハリケーンズ
結果
NTTドコモレッドハリケーンズ | VS | 三菱重工ダイナボアーズ |
---|---|---|
31 | 得点 | 24 |
5 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 3 |
0 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
NTTドコモレッドハリケーンズ | 三菱重工ダイナボアーズ | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 西川和眞 | 川俣直樹 |
2 | 牛原寛章 | 安江祥光 | |
3 | 金廉 | 成昂徳 | |
4 | 杉下暢 | ジャクソンヘモポ | |
5 | キーパ・ミーウィット | 小野寺優太 | |
6 | ローレンス・エラスマス | トーマス優デーリックデニイ | |
7 | 李智栄 | ヘイデンベッドウィルカーティス | |
8 | リアム・スクワイア | 土佐誠 | |
HB | 9 | 浜野達也 | 西舘健太 |
10 | マーティ・バンクス | ジェームス・ウィルソン | |
TB | 11 | 山本貫太 | 中濱寛造 |
12 | パエアミフィポセチ | マイケル・リトル | |
13 | 金勇輝 | マット・ヴァエガ | |
14 | 小林正旗 | 川上剛右 | |
FB | 15 | リアン・フィルヨーン | 井口剛志 |
16 | 吉田伸介 | 宮里侑樹 | |
17 | 西浦洋祐 | 李城ヨン(金に庸) | |
18 | 北島大 | 森本潤 | |
19 | 佐藤大朗 | ダニエル・リンディー | |
20 | 横山大輔 | 小林訓也 | |
21 | 秦一平 | 大嶌一平 | |
22 | サミソ二・トゥア | 竹田祐将 | |
23 | 藏田知浩 | 山本逸平 |
個人成績
NTTドコモレッドハリケーンズ | 三菱重工ダイナボアーズ | |
---|---|---|
トライ | 山本貫太 2 | トーマス優デーリックデニイ |
小林正旗 | マイケル・リトル | |
リアム・スクワイア | マット・ヴァエガ | |
リアン・フィルヨーン | ||
コンバージョン | マーティ・バンクス 3/5 | ジェームズ・ウィルソン 3/3 |
PG | ジェームズ・ウィルソン 1 | |
MOM(マンオブザマッチ)
山本貫太(NTTドコモレッドハリケーンズ)
ハイライト動画
第2節 VSキャノンイーグルス
結果
三菱重工ダイナボアーズ | VS | キャノンイーグルス |
---|---|---|
15 | 得点 | 23 |
2 | トライ数 | 3 |
1 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
三菱重工ダイナボアーズ | キャノンイーグルス | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 細田隼都 | 岡部崇人 |
2 | 安江祥光 | 金子大介 | |
3 | 成昂徳 | 上田聖 | |
4 | ジャクソン・ヘモポ | アニセサムエラ | |
5 | 小野寺優太 | リニーア・ベルナルド | |
6 | トーマス優デーリックデニイ | 占部航典 | |
7 | ヘイデン・ベッドウィルカーティス | 嶋田直人 | |
8 | 土佐誠 | コーバス・ファンダイク | |
HB | 9 | 西舘健太 | 田中史朗 |
10 | ジェームス・ウィルソン | 田村優 | |
TB | 11 | 中濱寛造 | ホセア・サウマキ |
12 | マイケル・リトル | 三友良平 | |
13 | マット・ヴァエガ | ジェシー・クリエル | |
14 | レポロテビタ | 山田聖也 | |
FB | 15 | 青木和也 | エスピー・マレー |
16 | 宮里侑樹 | 朴成浩 | |
17 | 李城ヨン(金に庸) | セフ・ファアガセ | |
18 | 森本潤 | 城彰 | |
19 | ダニエル・リンディー | 湯澤奨平 | |
20 | 小林訓也 | 吉田光治郎 | |
21 | 大嶌一平 | 天野寿紀 | |
22 | 竹田祐将 | 南橋直哉 | |
23 | 川上剛右 | マイケル・ボンド |
個人成績
三菱重工ダイナボアーズ | キャノンイーグルス | |
---|---|---|
トライ | 細田隼都 | 占部航典 |
ジャクソン・ヘモポ | ホセア・サウマキ | |
山田聖也 | ||
コンバージョン | ジェームズ・ウィルソン 1/2 | 田村優 1/3 |
PG | ジェームズ・ウィルソン 1 | 田村優 2 |
MOM(マンオブザマッチ)
田中史朗(キャノンイーグルス)
ハイライト動画
第3節 VSパナソニックワイルドナイツ
結果
三菱重工ダイナボアーズ | VS | パナソニックワイルドナイツ |
---|---|---|
10 | 得点 | 62 |
1 | トライ数 | 10 |
1 | コンバージョン | 6 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
三菱重工ダイナボアーズ | パナソニックワイルドナイツ | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 細田隼都 | クレイグ・ミラー |
2 | 安江祥光 | 堀江翔太 | |
3 | 成昂徳 | クリス・キング | |
4 | ジャクソン・ヘモポ | 宮川智海 | |
5 | 小野寺優太 | 長谷川崚太 | |
6 | トーマス優デーリックデニイ | ベン・ガンター | |
7 | 小林訓也 | デービッド・ポーコック | |
8 | ヘイデン・ベッドウェルカーティス | ジャック・コーネルセン | |
HB | 9 | 西舘健太 | 小山大輝 |
10 | ジェームス・ウィルソン | 松田力也 | |
TB | 11 | 青木和也 | 梶伊織 |
12 | マイケル・リトル | ダミアン・デアリエンディ | |
13 | マット・ヴァエガ | ディラン・ライリー | |
14 | レポロテビタ | 竹山晃暉 | |
FB | 15 | 井口剛志 | 笹倉康誉 |
16 | 宮里侑樹 | 坂手淳史 | |
17 | 李城ヨン(金に庸) | 稲垣啓太 | |
18 | 森本潤 | 平野翔平 | |
19 | 徳田亮真 | サム・ホワイトロック | |
20 | 土佐誠 | 福井翔大 | |
21 | 榎本光祐 | 内田啓介 | |
22 | 竹田祐将 | 山沢拓也 | |
23 | ローランド・アライアサ | 大西樹 |
個人成績
三菱重工ダイナボアーズ | パナソニックワイルドナイツ | |
---|---|---|
トライ | マット・ヴァエガ | デービッド・ポーコック |
ジャック・コーネルセン | ||
堀江翔太 | ||
ベン・ガンダー | ||
梶伊織 3 | ||
クレイグ・ミラー | ||
山沢拓也 | ||
竹山晃暉 | ||
コンバージョン | 青木和也 | 松田力也 6/10 |
PG | ジェームス・ウィルソン | |
MOM(マンオブザマッチ)
梶伊織(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第4節 VS東芝ブレイブルーパス
結果
三菱重工ダイナボアーズ | VS | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|---|
26 | 得点 | 45 |
4 | トライ数 | 7(1:ペナルティトライ) |
3 | コンバージョン | 4 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
三菱重工ダイナボアーズ | 東芝ブレイブルーパス | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 細田隼都 | 三上正貴 |
2 | 宮里侑樹 | 橋本大吾 | |
3 | 森本潤 | 知念雄 | |
4 | エピネリ・ウルイヴァイティ | 梶川喬介 | |
5 | 小野寺優太 | リンドン・ダンシェア | |
6 | ジャクソン・ヘモポ | シオネ・ラベマイ | |
7 | 小林訓也 | 李聖彰 | |
8 | 土佐誠 | リーチマイケル | |
HB | 9 | 榎本光祐 | 小川高廣 |
10 | マット・ヴァエガ | ジャック・ストラトン | |
TB | 11 | 川上剛右 | 松延泰樹 |
12 | マイケル・リトル | 中尾隼太 | |
13 | ローランド・アライアサ | ティム・ベイトマン | |
14 | 山本逸平 | ジョネ・ナイカブラ | |
FB | 15 | 青木和也 | 桑山聖生 |
16 | 安江祥光 | 森太志 | |
17 | 李城ヨン(金に庸) | 田中圭一 | |
18 | 成昂徳 | 深村亮太 | |
19 | トーマス優デーリックデニイ | 山本浩輝 | |
20 | ダニエル・リンディー | 山本紘史 | |
21 | 大嶌一平 | 大島脩平 | |
22 | 竹田祐将 | ジョニー・ファアウリ | |
23 | レポロテビタ | 濱田将暉 |
個人成績
三菱重工ダイナボアーズ | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
トライ | ローランド・アライアサ | ジョネ・ナイカブラ 2 |
ジャクソン・ヘモポ | 松延泰樹 2 | |
宮里侑樹 | 橋本大吾 | |
小林訓也 | 中尾隼太 | |
ペナルティトライ | ||
コンバージョン | 青木和也 3/4 | 中尾隼太 4/6 |
MOM(マンオブザマッチ)
松延泰樹(東芝ブレイブルーパス)
ハイライト動画
第5節 VSNECグリーンロケッツ
結果
三菱重工相模原ダイナボアーズ | VS | NECグリーンロケッツ |
---|---|---|
21 | 得点 | 14 |
3 | トライ数 | 2 |
3 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
三菱重工ダイナボアーズ | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 細田隼都 | 瀧澤直 |
2 | 安江祥光 | 川村慎 | |
3 | 森本潤 | 土井貴弘 | |
4 | ジャクソン・ヘモポ | 細田佳也 | |
5 | 小野寺優太 | サム・ジェフリーズ | |
6 | トーマス優デーリックデニイ | サム・ヘンウッド | |
7 | 小林訓也 | 亀井亮依 | |
8 | ヘイデン・ベッドウェルカーティス | ジャック・ラム | |
HB | 9 | 榎本光祐 | 吉川浩貴 |
10 | ジェームス・ウィルソン | スティーブン・ドナルド | |
TB | 11 | 川上剛右 | 釜池真道 |
12 | マイケル・リトル | ティム・オマリー | |
13 | マット・ヴァエガ | マリティノ・ネマニ | |
14 | 山本逸平 | 飯山竜太 | |
FB | 15 | 井口剛志 | 宮島裕之 |
16 | 宮里侑樹 | 佐藤耀 | |
17 | 李城ヨン(金に庸) | 前島利明 | |
18 | 成昂徳 | 足立匠 | |
19 | エピネリ・ウルイヴァイティ | サナイラ・ワクァ | |
20 | 土佐誠 | 大和田立 | |
21 | 西舘健太 | 山田啓介 | |
22 | 竹田祐将 | 金井大雪 | |
23 | 中濱寛造 | 松浦康一 |
個人成績
三菱重工ダイナボアーズ | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
トライ | マイケル・リトル | 吉川浩貴 |
マット・ヴァエガ | マリティノ・ネマニ | |
ヘイデン・ベッドウェルカーティス | ||
コンバージョン | ジェームズ・ウィルソン 3/3 | スティブン・ドナルド 2/2 |
MOM(マンオブザマッチ)
ジェームズ・ウィルソン(三菱重工ダイナボアーズ)
ハイライト動画
第6節 VSヤマハ発動機ジュビロ
結果
三菱重工ダイナボアーズ | VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|---|
7 | 得点 | 69 |
1 | トライ数 | 11 |
1 | コンバージョン | 7 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
三菱重工ダイナボアーズ | ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 李城ヨン(金に庸) | 植木悠治 |
2 | 宮里侑樹 | 日野剛志 | |
3 | 成昂徳 | 大塚健太 | |
4 | ダニエル・リンディー | 大戸裕矢 | |
5 | エピネリ・ウルイヴァイティ | 桑野詠真 | |
6 | トーマス優デーリックデニイ | 粟田祥平 | |
7 | ヘイデン・ベッドウェルカーティス | 松本力哉 | |
8 | 土佐誠 | パディ・バトラー | |
HB | 9 | 榎本光祐 | 篭島優輝 |
10 | マット・ヴァエガ | サム・グリーン | |
TB | 11 | 川上剛右 | マロ・ツイタマ |
12 | 竹田祐将 | ヴィリアミ・タヒトゥア | |
13 | ローランド・アライアサ | 鹿尾貫太 | |
14 | 山本逸平 | ジェイデン・ナーマヌ | |
FB | 15 | 井口剛志 | 五郎丸歩 |
16 | 大塚憂也 | 江口晃平 | |
17 | 細田隼都 | 山本幸輝 | |
18 | アウクソ・タウマファイ | 山村亮 | |
19 | 徳田亮真 | 舟橋諒将 | |
20 | 武者大輔 | クワッガ・スミス | |
21 | 西舘健太 | 矢富勇毅 | |
22 | 森田慶良 | 清原祥 | |
23 | 中濱寛造 | 伊東力 |
個人成績
三菱重工ダイナボアーズ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|---|
トライ | ヘイデン・ベッドウェルカーティス | マロ・ツイタマ 6 |
ジェイデン・ナーマヌ 3 | ||
鹿尾貫太 | ||
クワッガ・スミス | ||
コンバージョン | マット・ヴァエガ 1/1 | 五郎丸歩 4/6 |
サム・グリーン 3/5 |
MOM(マンオブザマッチ)
マロ・ツイタマ(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
コメント