第1節 VS宗像サニックスブルース
結果
宗像サニックスブルース | VS | NECグリーンロケッツ |
---|
24 | 得点 | 18 |
3 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 0 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | 宗像サニックスブルース | NECグリーンロケッツ |
---|
FW | 1 | 佐々木駿 | 瀧澤直 |
| 2 | 王鏡聞 | 川村慎 |
| 3 | パディー・ライアン | 土井貴弘 |
| 4 | 福坪龍一郎 | 細田佳也 |
| 5 | マーク・アボット | サム・ジェフリーズ |
| 6 | 濱里祐介 | サナイラ・ワクァ |
| 7 | ダン・プライアー | 亀井亮依 |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | サム・ヘンウッド |
HB | 9 | 藤井達哉 | 山田啓介 |
| 10 | 田代宙士 | 亀山宏大 |
TB | 11 | 今村雄太 | 飯山竜太 |
| 12 | 王授榮 | 松浦康一 |
| 13 | ティム・ベネット | ロラギ・ビシニア |
| 14 | ジョニーマファライ・トリ | 吉廣広征 |
FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ | 宮島裕之 |
| 16 | 隈本浩太 | 秋山哲平 |
| 17 | 申東源 | 前島利明 |
| 18 | 尾池亨允 | 足立匠 |
| 19 | 西井利宏 | ハパクキ・リアヴァア |
| 20 | 金堂礼 | 大和田立 |
| 21 | 濱里耕平 | 吉川浩貴 |
| 22 | ジェイソン・エメリー | 金井大雪 |
| 23 | 森林啓斗 | 亀山雄大 |
個人成績
| 宗像サニックスブルース | NECグリーンロケッツ |
---|
トライ | 屋宣ベンジャミンレイ | サム・ヘンウッド |
| ジョニーマファライ・トリ | 宮島裕之 |
| ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | サナイラ・ワクァ |
コンバージョン | 田代宙士 2/2 | 亀山宏大 0/3 |
| ジェイソン・エメリー 1/1 | |
PG | 田代宙士 1 | 亀山宏大 1 |
| | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
ダン・プライアー(宗像サニックスブルース)
ハイライト動画
第2節 VS日野レッドドルフィンズ
結果
NECグリーンロケッツ | VS | 日野レッドドルフィンズ |
---|
17 | 得点 | 27 |
2(1:ペナルティトライ) | トライ数 | 3 |
1 | コンバージョン | 3 |
1 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | NECグリーンロケッツ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
FW | 1 | 前島利明 | 久富雄一 |
| 2 | 川村慎 | 郷雄貴 |
| 3 | 瀧澤直 | 浅原拓真 |
| 4 | サム・ジェフリーズ | リアキ・モリ |
| 5 | サナイラ・ワクァ | ディネスバラン・クリシュナン |
| 6 | サム・ヘンウッド | パーカーアッシュ |
| 7 | 亀井亮依 | 佐々木隆道 |
| 8 | ハパクキ・リアヴァア | 堀江恭佑 |
HB | 9 | 木村友憲 | 橋本法史 |
| 10 | ティム・オマリー | クリップスヘイデン |
TB | 11 | 飯山竜太 | 竹澤正祥 |
| 12 | 松浦康一 | オーガスティン・プル |
| 13 | マリティノ・ネマニ | 松井佑太 |
| 14 | 吉廣広征 | チャンス・ペニー |
FB | 15 | 宮島裕之 | ジャック・デブラシーニ |
| 16 | 佐藤耀 | 崩光瑠 |
| 17 | 當眞琢 | 長野正和 |
| 18 | 土井貴弘 | パウリアシ・マヌ |
| 19 | 細田佳也 | 北川俊澄 |
| 20 | 大和田立 | 千布亮輔 |
| 21 | 山田啓介 | 村田毅 |
| 22 | 金井大雪 | 東郷太朗丸 |
| 23 | ロラギ・ビシニア | チョン・ヨンシク |
個人成績
| NECグリーンロケッツ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
トライ | ティム・オマリー | ディネスバラン・クリシュナン |
| ペナルティトライ | チャンス・ペニー |
| | 堀江恭佑 |
コンバージョン | ティム・オマリー 1/1 | ジャック・デブラシーニ 3/3 |
PG | ティム・オマリー 1 | ジャック・デブラシーニ 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
オーガスティン・プル(日野レッドドルフィンズ)
ハイライト動画
第3節 VSキャノンイーグルス
結果
キャノンイーグルス | VS | NECグリーンロケッツ |
---|
38 | 得点 | 12 |
5 | トライ数 | 2 |
5 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | キャノンイーグルス | NECグリーンロケッツ |
---|
FW | 1 | 岡部崇人 | 瀧澤直 |
| 2 | 金子大介 | 川村慎 |
| 3 | 上田聖 | 當眞琢 |
| 4 | アニセサムエラ | 田中章司 |
| 5 | リニーア・ベルナルド | サム・ジェフリーズ |
| 6 | 占部航典 | サナイラ・ワクァ |
| 7 | 嶋田直人 | 亀井亮依 |
| 8 | コーバス・ファンダイク | サム・ヘンウッド |
HB | 9 | 田中史朗 | 吉川浩貴 |
| 10 | 田村優 | ティム・オマリー |
TB | 11 | マイケル・ボンド | 高平祐輝 |
| 12 | 三友良平 | アマナキ・サヴィエティ |
| 13 | ジェシー・クリエル | 松浦康一 |
| 14 | 山田聖也 | ロラギ・ビシニア |
FB | 15 | エスピー・マレー | 宮島裕之 |
| 16 | 朴成浩 | 佐藤耀 |
| 17 | セフ・ファアガセ | 井村兼人 |
| 18 | 城彰 | 足立匠 |
| 19 | 湯澤奨平 | 廣澤拓 |
| 20 | 吉田光治郎 | 松村拓海 |
| 21 | 天野寿紀 | 亀山宏大 |
| 22 | 南橋直哉 | 金井大雪 |
| 23 | ホセア・サウマキ | 亀山雄大 |
個人成績
| キャノンイーグルス | NECグリーンロケッツ |
---|
トライ | マイケル・ボンド | アマナキ・サヴィエティ |
| 岡部崇人 2 | 廣澤拓 |
| 嶋田直人 | |
| エスピー・マレー | |
コンバージョン | 田村優 5/5 | ティム・オマリー 1/2 |
PG | 田村優 1 | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
田村優(キャノンイーグルス)
ハイライト動画
第4節 VSサントリーサンゴリアス
結果
サントリーサンゴリアス | VS | NECグリーンロケッツ |
---|
40 | 得点 | 14 |
6 | トライ数 | 2 |
5 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | サントリーサンゴリアス | NECグリーンロケッツ |
---|
FW | 1 | 石原慎太郎 | 瀧澤直 |
| 2 | 北出卓也 | 川村慎 |
| 3 | 垣永真之介 | 土井貴弘 |
| 4 | トム・サベッジ | サム・ジェフリーズ |
| 5 | 小林航 | サナイラ・ワクァ |
| 6 | ツイヘンドリック | 細田佳也 |
| 7 | 小澤直輝 | 亀井亮依 |
| 8 | ショーン・マクマーン | サム・ヘンウッド |
HB | 9 | リチャード・ジャッド | 吉川浩貴 |
| 10 | マット・ギタウ | スティーブン・ドナルド |
TB | 11 | テビタ・リー | 宮島裕之 |
| 12 | 中村亮土 | ティム・オマリー |
| 13 | ウィル・チャンバー | 松浦康一 |
| 14 | 塚本健太 | 高平祐輝 |
FB | 15 | 松島幸太朗 | ロラギ・ビシニア |
| 16 | 中村駿太 | 佐藤耀 |
| 17 | 祝原涼介 | 前島利明 |
| 18 | 須藤元樹 | 當眞琢 |
| 19 | 飯野晃司 | 廣澤拓 |
| 20 | テビタ・タタフ | カイ・ストローム |
| 21 | 流大 | 山田啓介 |
| 22 | 田村煕 | 金井大雪 |
| 23 | サム・ケレビ | 亀山雄大 |
個人成績
| サントリーサンゴリアス | NECグリーンロケッツ |
---|
トライ | テビタ・リー 3 | サム・ヘンウッド |
| 松島幸太郎 | サム・ジェフリーズ |
| テビタ・タタフ | |
コンバージョン | マットギタウ 5/6 | スティブン・ドナルド 2/2 |
MOM(マンオブザマッチ)
テビタ・リー(サントリーサンゴリアス)
ハイライト動画
第5節 VS三菱重工ダイナボアーズ
結果
三菱重工相模原ダイナボアーズ | VS | NECグリーンロケッツ |
---|
21 | 得点 | 14 |
3 | トライ数 | 2 |
3 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 三菱重工ダイナボアーズ | NECグリーンロケッツ |
---|
FW | 1 | 細田隼都 | 瀧澤直 |
| 2 | 安江祥光 | 川村慎 |
| 3 | 森本潤 | 土井貴弘 |
| 4 | ジャクソン・ヘモポ | 細田佳也 |
| 5 | 小野寺優太 | サム・ジェフリーズ |
| 6 | トーマス優デーリックデニイ | サム・ヘンウッド |
| 7 | 小林訓也 | 亀井亮依 |
| 8 | ヘイデン・ベッドウェルカーティス | ジャック・ラム |
HB | 9 | 榎本光祐 | 吉川浩貴 |
| 10 | ジェームス・ウィルソン | スティーブン・ドナルド |
TB | 11 | 川上剛右 | 釜池真道 |
| 12 | マイケル・リトル | ティム・オマリー |
| 13 | マット・ヴァエガ | マリティノ・ネマニ |
| 14 | 山本逸平 | 飯山竜太 |
FB | 15 | 井口剛志 | 宮島裕之 |
| 16 | 宮里侑樹 | 佐藤耀 |
| 17 | 李城ヨン(金に庸) | 前島利明 |
| 18 | 成昂徳 | 足立匠 |
| 19 | エピネリ・ウルイヴァイティ | サナイラ・ワクァ |
| 20 | 土佐誠 | 大和田立 |
| 21 | 西舘健太 | 山田啓介 |
| 22 | 竹田祐将 | 金井大雪 |
| 23 | 中濱寛造 | 松浦康一 |
個人成績
| 三菱重工ダイナボアーズ | NECグリーンロケッツ |
---|
トライ | マイケル・リトル | 吉川浩貴 |
| マット・ヴァエガ | マリティノ・ネマニ |
| ヘイデン・ベッドウェルカーティス | |
コンバージョン | ジェームズ・ウィルソン 3/3 | スティブン・ドナルド 2/2 |
MOM(マンオブザマッチ)
ジェームズ・ウィルソン(三菱重工相模原ダイナボアーズ)
ハイライト動画
第6節 VSリコーブラックラムズ
結果
NECグリーンロケッツ | VS | リコーブラックラムズ |
---|
12 | 得点 | 26 |
2 | トライ数 | 4 |
1 | コンバージョン | 3 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | NECグリーンロケッツ | リコーブラックラムズ |
---|
FW | 1 | 瀧澤直 | 眞壁貴男 |
| 2 | 佐藤耀 | 森雄基 |
| 3 | 土井貴弘 | 千葉太一 |
| 4 | 細田佳也 | デーモン・レエスアス |
| 5 | サム・ジェフリーズ | ロトアヘアポヒヴァ大和 |
| 6 | サム・ヘンウッド | エリオット・ディクソン |
| 7 | 亀井亮依 | ブロードハーストマイケル |
| 8 | ジャック・ラム | 松橋周平 |
HB | 9 | 中嶋大希 | マット・ルーカス |
| 10 | スティーブン・ドナルド | マット・マッガーン |
TB | 11 | 釜池真道 | キーガン・ファリア |
| 12 | アマナキ・サヴィエティ | 濱野大輔 |
| 13 | 松浦康一 | 礒田凌平 |
| 14 | 飯山竜太 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
FB | 15 | 吉廣広征 | ロビー・ロビンソン |
| 16 | カイ・ストローム | ベン・ファネル |
| 17 | 前島利明 | 辻井健太 |
| 18 | 田中光 | 吉村公太朗 |
| 19 | ジャン・ドロースト | 柳川大樹 |
| 20 | 松村拓海 | タラウ・ファカタヴァ |
| 21 | 吉川浩貴 | 山本昌太 |
| 22 | 金井大雪 | 浜岸峻輝 |
| 23 | ロラギ・ビシニア | 小松大祐 |
個人成績
| NECグリーンロケッツ | リコーブラックラムズ |
---|
トライ | 中嶋大希 | キーガン・ファリア |
| 吉廣広征 | 磯田凌平 |
| | マット・マッガーン |
| | タラウ・ファカタヴァ |
コンバージョン | スティーブン・ドナルド 1/2 | マット・マッガーン 3/4 |
MOM(マンオブザマッチ)
千葉太一(リコーブラックラムズ)
ハイライト動画
コメント