第1節 VSリコーブラックラムズ
結果
リコーブラックラムズ | VS | ホンダヒート |
---|
5 | 得点 | 28 |
1 | トライ数 | 4 |
0 | コンバージョン | 4 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | リコーブラックラムズ | ホンダヒート |
---|
FW | 1 | 眞壁貴男 | 鶴川達彦 |
| 2 | 森雄基 | 藤浪輝人 |
| 3 | 柴田和宏 | 具智元 |
| 4 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | ジョシュ・ベックハイス |
| 5 | デーモン・レエスアス | RG・スナイマン |
| 6 | エリオット・ディクソン | ポール・スクーマン |
| 7 | ブロードハーストマイケル | 小林亮太 |
| 8 | 松橋周平 | トマシソンゲタ |
HB | 9 | 山本昌太 | 山路健太 |
| 10 | ベリック・バーンズ | 朴成基 |
TB | 11 | アマト・ファカタヴァ | 生方信孝 |
| 12 | 濱野大輔 | ショーン・トレビー |
| 13 | 松本悠介 | クリントン・ノックス |
| 14 | 小松大祐 | レメキロマノラヴァ |
FB | 15 | ロビー・ロビンソン | ベイデン・カー |
| 16 | 小池一宏 | 呉季依典 |
| 17 | 西和磨 | 藤井拓海 |
| 18 | 大川創太郎 | 呉味和昌 |
| 19 | 柳川大樹 | ミロデビッド |
| 20 | 赤堀龍秀 | 川崎大翔 |
| 21 | マット・ルーカス | 根塚聖冴 |
| 22 | 堀米航平 | 森川海斗 |
| 23 | キーガン・ファリア | エイダン・トウア |
個人成績
| リコーブラックラムズ | ホンダヒート |
---|
トライ | アマト・ファカタヴァ | レメキロマノラヴァ |
| | 具智元 |
| | 生方信孝 2 |
コンバージョン | 堀米航平 0/1 | 林成基 3/4 |
| | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
生方信孝(ホンダヒート)
ハイライト動画
第2節 VSクボタスピアーズ
結果
ホンダヒート | VS | クボタスピアーズ |
---|
21 | 得点 | 23 |
3 | トライ数 | 2 |
3 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 3 |
メンバー表
| | ホンダヒート | クボタスピアーズ |
---|
FW | 1 | 鶴川達彦 | 海士広大 |
| 2 | 藤浪輝人 | 杉本博昭 |
| 3 | 具智元 | 北川賢吾 |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス | 金昊範 |
| 5 | RG・スナイマン | ルアン・ボタ |
| 6 | ポール・スクーマン | トゥパフィナウ |
| 7 | 小林亮太 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| 8 | トマシソンゲタ | ファウルア・マキシ |
HB | 9 | 山路健太 | 井上大介 |
| 10 | 朴成基 | バーナード・フォーリー |
TB | 11 | 生方信孝 | 白井竜馬 |
| 12 | ショーン・トレビー | 立川理道 |
| 13 | クリントン・ノックス | ライアン・クロッティ |
| 14 | レメキロマノラヴァ | 近藤英人 |
FB | 15 | ベイデン・カー | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 16 | 呉季依典 | 大塚健太郎 |
| 17 | 藤井拓海 | 羅官榮 |
| 18 | 呉味和昌 | 松波昭哉 |
| 19 | ミロデビッド | 青木祐樹 |
| 20 | 川崎大翔 | 末永健雄 |
| 21 | 根塚聖冴 | 岡田一平 |
| 22 | 森川海斗 | 岩佐賢人 |
| 23 | エイダン・トウア | ドゥエイン・フェルミューレン |
個人成績
| ホンダヒート | クボタスピアーズ |
---|
トライ | クリントン・ノックス | 近藤英人 |
| RG・スナイマン | 白井竜真 |
| 生方信孝 | |
コンバージョン | 林成基 3/3 | バーナード・フォーリー 2/2 |
PG | | バーナード・フォーリー 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
バーナード・フォーリー(クボタスピアーズ)
ハイライト動画
第3節 VS東芝ブレイブルーパス
結果
ホンダヒート | VS | 東芝ブレイブルーパス |
---|
23 | 得点 | 32 |
3 | トライ数 | 5 |
1 | コンバージョン | 2 |
2 | ペナルティゴール | 0 |
0 | ドロップゴール | 1 |
メンバー表
| | ホンダヒート | 東芝ブレイブルーパス |
---|
FW | 1 | 藤井拓海 | 三上正貴 |
| 2 | 呉季依典 | 森太志 |
| 3 | 具智元 | 深村亮太 |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス | 梶川喬介 |
| 5 | RG・スナイマン | シオネ・ラベマイ |
| 6 | 川崎大翔 | 李聖彰 |
| 7 | 小林亮太 | マット・トッド |
| 8 | ポール・スクーマン | リーチマイケル |
HB | 9 | 山路健太 | 小川高廣 |
| 10 | 朴成基 | ジャック・ストラトン |
TB | 11 | 生方信孝 | 桑山聖生 |
| 12 | ショーン・トレビー | 中尾隼太 |
| 13 | クリントン・ノックス | リチャード・カフイ |
| 14 | レメキロマノラヴァ | 松延泰樹 |
FB | 15 | ベイデン・カー | コンラッド・バンワイク |
| 16 | 川俣晃人 | 平田快笙 |
| 17 | 鶴川達彦 | 田中圭一 |
| 18 | 呉味和昌 | 知念雄 |
| 19 | ミロデビッド | トム・パーソンズ |
| 20 | 近藤雅喜 | 山本浩輝 |
| 21 | 根塚聖冴 | 大島脩平 |
| 22 | 森川海斗 | 渡邊太生 |
| 23 | エイダン・トウア | 松岡久善 |
個人成績
| ホンダヒート | 東芝ブレイブルーパス |
---|
トライ | クリントン・ノックス | コンラッド・バンワイク 3 |
| エイダン・トウア | リチャード・カフイ |
| 小林亮太 | マット・トッド |
コンバージョン | 林成基 1/3 | コンラッド・バンワイク 2/5 |
PG | 林成基 2 | |
ドロップゴール | | リチャード・カフイ 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
桑山聖生(東芝ブレイブルーパス)
ハイライト動画
第4節 VSトヨタ自動車ヴェルブリッツ
結果
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | VS | ホンダヒート |
---|
58 | 得点 | 29 |
8 | トライ数 | 4 |
6 | コンバージョン | 3 |
2 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ホンダヒート |
---|
FW | 1 | 三浦昌悟 | 藤井拓海 |
| 2 | 彦坂圭克 | 呉季依典 |
| 3 | 淺岡俊亮 | 具智元 |
| 4 | カール・ウェグナー | 秋山陽路 |
| 5 | ジェイソン・ジェンキンス | RG・スナイマン |
| 6 | シュネル・シン | 川崎大翔 |
| 7 | 姫野和樹 | 小林亮太 |
| 8 | フェツアニラウタイミ | ポール・スクーマン |
HB | 9 | 茂野海人 | 山路健太 |
| 10 | アンガス・シンクレア | ベイデン・カー |
TB | 11 | ヘンリージェイミー | 生方信孝 |
| 12 | マレ・サウ | ショーン・トレビー |
| 13 | 岡田優輝 | 森川海斗 |
| 14 | 高橋汰地 | レメキロマノラヴァ |
FB | 15 | ウィリー・ルルー | エイダン・トウア |
| 16 | 加藤竜聖 | 川俣晃人 |
| 17 | 吉田康平 | 鶴川達彦 |
| 18 | 伊尾木洋斗 | 呉味和昌 |
| 19 | 秋山大地 | ジョシュ・ベックハイス |
| 20 | 佐藤穣司 | 近藤雅喜 |
| 21 | 滑川剛人 | 根塚聖冴 |
| 22 | クリントン・スワート | 朴成基 |
| 23 | バティリアイ・ツイドラキ | クリントン・ノックス |
個人成績
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ホンダヒート |
---|
トライ | マレ・サウ | 小林亮太 |
| シュネル・シン | レメキロマノラヴァ 2 |
| ヘンリー・ジェイミー 2 | 鶴川達彦 |
| 姫野和樹 | |
| 高橋汰地 | |
| ジェイソン・ジェイキンス | |
| バティリアイ・ツイドラキ | |
コンバージョン | アンガス・シンクレア 6/8 | ベイデン・カー 3/4 |
PG | アンガス・シンクレア 2 | ベイデン・カー 1 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
ヘンリー・ジェイミー(トヨタ自動車ヴェルブリッツ)
ハイライト動画
第5節 VSキャノンイーグルス
結果
キャノンイーグルス | VS | ホンダヒート |
---|
24 | 得点 | 39 |
3 | トライ数 | 5 |
3 | コンバージョン | 4 |
1 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | キャノンイーグルス | ホンダヒート |
---|
FW | 1 | 五十嵐優 | 藤井拓海 |
| 2 | 庭井祐輔 | 呉季依典 |
| 3 | 上田聖 | 具智元 |
| 4 | アニセサムエラ | ジョシュ・ベックハイス |
| 5 | リニーア・ベルナルド | RG・スナイマン |
| 6 | 占部航典 | ポール・スクーマン |
| 7 | 嶋田直人 | 小林亮太 |
| 8 | コーバス・ファンダイク | トマシソンゲタ |
HB | 9 | 荒井康植 | 山路健太 |
| 10 | 田村優 | ベイデン・カー |
TB | 11 | マイケル・ボンド | 尾又寛汰 |
| 12 | 三友良平 | ショーン・トレビー |
| 13 | ジェシー・クリエル | クリントン・ノックス |
| 14 | 山田聖也 | 生方信孝 |
FB | 15 | エスピー・マレー | レメキロマノラヴァ |
| 16 | 朴成浩 | 藤浪輝人 |
| 17 | セフ・ファアガセ | 鶴川達彦 |
| 18 | 城彰 | 呉味和昌 |
| 19 | 湯澤奨平 | ミロデビッド |
| 20 | 吉田光治郎 | 川崎大翔 |
| 21 | 天野寿紀 | 根塚聖冴 |
| 22 | 南橋直哉 | 朴成基 |
| 23 | ホセア・サウマキ | 渡邉弐貴 |
個人成績
| キャノンイーグルス | ホンダヒート |
---|
トライ | マイケル・ボンド | 尾又寛汰 |
| ホセア・サウマキ 2 | トマシソンゲタ |
| | ショーン・トレビー |
| | ポール・スクーマン |
| | 渡邉弐貴 |
コンバージョン | 田村優 3/3 | ベイデン・ガー 4/5 |
PG | 田村優 1 | ベイデン・ガー 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
ベイデン・ガー(ホンダ・ヒート)
ハイライト動画
第6節 VSNTTコミュニケーションズシャイニングアークス
結果
ホンダヒート | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
13 | 得点 | 14 |
1 | トライ数 | 2 |
1 | コンバージョン | 2 |
2 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | ホンダヒート | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
FW | 1 | 藤井拓海 | 庵奥翔太 |
| 2 | 呉季依典 | マルコム・マークス |
| 3 | 具智元 | 三宮累 |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス | 中島進護 |
| 5 | RG・スナイマン | ジミー・トゥポウ |
| 6 | ポール・スクーマン | ヴィリー・ブリッツ |
| 7 | 小林亮太 | 金正奎 |
| 8 | トマシソンゲタ | アマナキ・レレイ・マフィ |
HB | 9 | 山路健太 | 湯本睦 |
| 10 | ベイデン・カー | クリスチャン・リアリーファノ |
TB | 11 | 尾又寛汰 | 石井魁 |
| 12 | ショーン・トレビー | 池田悠希 |
| 13 | クリントン・ノックス | シルヴィアン・マフーザ |
| 14 | 生方信孝 | 張容興 |
FB | 15 | レメキロマノラヴァ | 安田卓平 |
| 16 | 藤浪輝人 | 三浦嶺 |
| 17 | 鶴川達彦 | 齊藤剣 |
| 18 | 呉味和昌 | 平井将太郎 |
| 19 | ミロデビッド | ロスアイザック |
| 20 | 服部航介 | 鶴谷昌隆 |
| 21 | 伊藤玖祥 | 鶴田諒 |
| 22 | 朴成基 | 松尾将太郎 |
| 23 | 渡邉弐貴 | 石橋拓也 |
個人成績
| ホンダヒート | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
トライ | ポール・スクーマン | 池田悠希 |
| | マルコム・マークス |
コンバージョン | ベイデン・カー 1/1 | クリスチャン・リアリーファノ 2/2 |
PG | ベイデン・カー 2 | |
MOM(マンオブザマッチ)
池田悠希(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
コメント