第1節 VSキャノンイーグルス
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | キャノンイーグルス |
---|
50 | 得点 | 16 |
7 | トライ数 | 1 |
6 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 3 |
メンバー表
| | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | キャノンイーグルス |
---|
FW | 1 | 平島久照 | 岡部崇人 |
| 2 | 平原大敬 | 庭井祐輔 |
| 3 | 山下裕史 | 上田聖 |
| 4 | 張碩煥 | アニセサムエラ |
| 5 | ブロディ・レタリック | リニーア・ベルナルド |
| 6 | トム・フランクリン | 占部航典 |
| 7 | 橋本大輝 | 嶋田直人 |
| 8 | タウムア・ナエアタ | コーバス・ファンダイク |
HB | 9 | 日和佐篤 | 田中史朗 |
| 10 | ダン・カーター | 田村優 |
TB | 11 | 山下楽平 | ホセア・サウマキ |
| 12 | リチャード・バックマン | 三友良平 |
| 13 | ラファエレティモシー | ジェシー・クリエル |
| 14 | アンダーソンフレイザー | 山田聖也 |
FB | 15 | 山中亮平 | エスピー・マレー |
| 16 | 西林宏祐 | 高島忍 |
| 17 | 中島イシレリ | セフ・ファアガセ |
| 18 | 渡邉隆之 | 城彰 |
| 19 | 安井龍太 | 湯澤奨平 |
| 20 | 橋本皓 | 吉田光治郎 |
| 21 | 梁正秋 | 天野寿紀 |
| 22 | アンドリュー・エリス | 南橋直哉 |
| 23 | アタアタ・モエアキオラ | マイケル・ボンド |
個人成績
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | キャノンイーグルス |
---|
トライ | リチャード・バックマン | 三友良平 |
| 山下楽平 | |
| ダン・カーター | |
| トム・フランクリン | |
| アンダーソンフレイザー | |
| ブロディ・レタリック | |
| アタアタ・モエアキオラ | |
コンバージョン | ダン・カーター 5/6 | 田村優 1/1 |
| アンドリュー・エリス 1/1 | |
PG | ダン・カーター 1 | 田村優 2 |
| | 三友良平 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
トム・フランクリン(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第2節 VSヤマハ発動機ジュビロ
結果
ヤマハ発動機ジュビロ | VS | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|
24 | 得点 | 36 |
3 | トライ数 | 5 |
3 | コンバージョン | 4 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | ヤマハ発動機ジュビロ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|
FW | 1 | 山本幸輝 | 平島久照 |
| 2 | 日野剛志 | 平原大敬 |
| 3 | 伊藤平一郎 | 山下裕史 |
| 4 | 大戸裕矢 | 張碩煥 |
| 5 | リチャード・アーノルド | ブロディ・レタリック |
| 6 | ヘルウヴェ | トム・フランクリン |
| 7 | クワッガ・スミス | 橋本大輝 |
| 8 | 西内勇人 | タウムア・ナエアタ |
HB | 9 | 矢富勇毅 | 日和佐篤 |
| 10 | 清原祥 | ダン・カーター |
TB | 11 | シオネ・トゥイプロトゥ | 山下楽平 |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア | リチャード・バックマン |
| 13 | 鹿尾貫太 | ラファエレティモシー |
| 14 | 矢富洋則 | アタアタ・モエアキオラ |
FB | 15 | サム・グリーン | 山中亮平 |
| 16 | 高部大志 | 勝木来幸 |
| 17 | 植木悠治 | 中島イシレリ |
| 18 | 山村亮 | 渡邉隆之 |
| 19 | 桑野詠真 | 谷口到 |
| 20 | 粟田祥平 | 橋本皓 |
| 21 | 吉沢文洋 | 梁正秋 |
| 22 | 伊東力 | アンドリュー・エリス |
| 23 | マロ・ツイタマ | 井関信介 |
個人成績
| ヤマハ発動機ジュビロ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|
トライ | シオネ・トゥイプロトゥ | ブロディ・レタリック |
| クワッガ・スミス | タウムア・ナエアタ 2 |
| マロ・ツイタマ | アタアタ・モエアキオラ |
| | 日和佐篤 |
コンバージョン | サム・グリーン 2/2 | ダン・カーター 4/5 |
| 清原翔 1/1 | |
PG | サム・グリーン 1 | ダン・カーター 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
タウムア・ナエアタ(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第3節 VSサントリーサンゴリアス
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | サントリーサンゴリアス |
---|
35 | 得点 | 22 |
4 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 1 |
3 | ペナルティゴール | 4 |
メンバー表
| | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | サントリーサンゴリアス |
---|
FW | 1 | 中島イシレリ | 森川由起乙 |
| 2 | 平原大敬 | 中村駿太 |
| 3 | 山下裕史 | 垣永真之介 |
| 4 | 張碩煥 | トム・サベッジ |
| 5 | ブロディ・レタリック | ジョー・ラタ |
| 6 | トム・フランクリン | ジョーダン・スマイラー |
| 7 | 橋本大輝 | ショーン・マクマーン |
| 8 | タウムア・ナエアタ | テビタ・タタフ |
HB | 9 | 日和佐篤 | 流大 |
| 10 | ダン・カーター | 田村煕 |
TB | 11 | 山下楽平 | テビタ・リー |
| 12 | リチャード・バックマン | 中村亮土 |
| 13 | ラファエレティモシー | サム・ケレビ |
| 14 | アンダーソンフレイザー | 中鶴隆彰 |
FB | 15 | 山中亮平 | 松島幸太朗 |
| 16 | 有田隆平 | 北出卓也 |
| 17 | 平島久照 | 石原慎太郎 |
| 18 | 渡邉隆之 | 須藤元樹 |
| 19 | 谷口到 | 飯野晃司 |
| 20 | 橋本皓 | ツイヘンドリック |
| 21 | 梁正秋 | 大越元気 |
| 22 | アンドリュー・エリス | マット・ギタウ |
| 23 | アタアタ・モエアキオラ | 梶村祐介 |
個人成績
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | サントリーサンゴリアス |
---|
トライ | 山中亮平 | 田村煕 |
| トム・フランクリン | テビタ・タタフ |
| アンダーソン・フレイザー | 中鶴隆彰 |
| リチャード・バックマン | |
コンバージョン | ダン・カーター 3/4 | 田村煕 1/2 |
| | マットギタウ 0/1 |
PG | ダン・カーター 3 | 田村煕 3 |
| | マットギタウ 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
中島イシレリ(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第4節 VSNTTドコモレッドハリケーンズ
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
97 | 得点 | 0 |
15 | トライ数 | 0 |
11 | コンバージョン | 0 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
FW | 1 | 平島久照 | 岡部瞬 |
| 2 | 有田隆平 | 吉田伸介 |
| 3 | 山下裕史 | ジャックス・ヴァンローエン |
| 4 | 中島イシレリ | 杉下暢 |
| 5 | トム・フランクリン | キーパ・ミーウィット |
| 6 | ブロディ・マクカラン | 佐藤大朗 |
| 7 | 橋本大輝 | 衞藤陽介 |
| 8 | タウムア・ナエアタ | 横山大輔 |
HB | 9 | アンドリュー・エリス | 浜野達也 |
| 10 | ダン・カーター | リンカーン・マックラウチ |
TB | 11 | 山下楽平 | ジョセファ・リリダム |
| 12 | チャーリー・ローレンス | マーティ・バンクス |
| 13 | ラファエレティモシー | パエアミフィポセチ |
| 14 | アタアタ・モエアキオラ | 小林正旗 |
FB | 15 | 山中亮平 | 佐藤善仁 |
| 16 | 平原大敬 | 緑川昌樹 |
| 17 | 山崎基生 | 西浦洋祐 |
| 18 | 渡邉隆之 | 北島大 |
| 19 | 今村陽良 | 藤田達成 |
| 20 | ブロディ・レタリック | 李智栄 |
| 21 | 日和佐篤 | 秦一平 |
| 22 | 清水晶大 | サミソ二・トゥア |
| 23 | 井関信介 | 金勇輝 |
個人成績
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
トライ | 山下楽平 | |
| アンドリュー・エリス | |
| タウムア・ナエアタ 5 | |
| 山中亮平 | |
| ブロディ・マクカラン | |
| ブロディ・レタリック | |
| ラファエレ・ティモシー | |
| 今村陽良 | |
| 井関信介 | |
| アタアタ・モエアキオラ 2 | |
コンバージョン | ダン・カーター 6/8 | |
| 清水晶大 5/7 | |
MOM(マンオブザマッチ)
タウムア・ナエアタ(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第5節 VSリコーブラックラムズ
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | リコーブラックラムズ |
---|
43 | 得点 | 6 |
7 | トライ数 | 0 |
1 | コンバージョン | 0 |
2 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | リコーブラックラムズ |
---|
FW | 1 | 中島イシレリ | 眞壁貴男 |
| 2 | 有田隆平 | ベン・ファネル |
| 3 | 山下裕史 | 千葉太一 |
| 4 | 張碩煥 | デーモン・レエスアス |
| 5 | ブロディ・レタリック | ロトアヘアポヒヴァ大和 |
| 6 | グラント・ハッティング | エリオット・ディクソン |
| 7 | 橋本大輝 | ブロードハーストマイケル |
| 8 | タウムア・ナエアタ | 松橋周平 |
HB | 9 | アンドリュー・エリス | マット・ルーカス |
| 10 | ヘイデン・パーカー | マット・マッガーン |
TB | 11 | 山下楽平 | キーガン・ファリア |
| 12 | アタアタ・モエアキオラ | 濱野大輔 |
| 13 | ラファエレティモシー | 礒田凌平 |
| 14 | 井関信介 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
FB | 15 | 山中亮平 | ロビー・ロビンソン |
| 16 | 平原大敬 | 森雄基 |
| 17 | 山崎基生 | 辻井健太 |
| 18 | 渡邉隆之 | 吉村公太朗 |
| 19 | 谷口到 | 柳川大樹 |
| 20 | マット・バンリーベン | タラウ・ファカタヴァ |
| 21 | 日和佐篤 | 山本昌太 |
| 22 | 林真太郎 | 浜岸峻輝 |
| 23 | 清水晶大 | 小松大祐 |
個人成績
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | リコーブラックラムズ |
---|
トライ | 山中亮平 | |
| 林真太郎 2 | |
| 山下楽平 | |
| グラント・ハッティング | |
| 日和佐篤 | |
| タウムア・ナエアタ | |
コンバージョン | ヘイデン・パーカー 1/6 | |
| 清水晶大 0/1 | |
PG | ヘイデン・パーカー 2 | マット・マッガーン 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
井関信介(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第6節 VS東芝ブレイブルーパス
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | 東芝ブレイブルーパス |
---|
57 | 得点 | 0 |
9 | トライ数 | 0 |
6 | コンバージョン | 0 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
FW | 1 | 中島イシレリ | 田中圭一 |
| 2 | 有田隆平 | 橋本大吾 |
| 3 | 山下裕史 | 深村亮太 |
| 4 | 張碩煥 | 梶川喬介 |
| 5 | ブロディ・レタリック | 小瀧尚弘 |
| 6 | トム・フランクリン | シオネ・ラベマイ |
| 7 | 橋本大輝 | 李聖彰 |
| 8 | タウムア・ナエアタ | リーチマイケル |
HB | 9 | 日和佐篤 | 小川高廣 |
| 10 | ダン・カーター | ジャック・ストラトン |
TB | 11 | 山下楽平 | 濱田将暉 |
| 12 | リチャード・バックマン | 中尾隼太 |
| 13 | ラファエレティモシー | ジョニー・ファアウリ |
| 14 | アタアタ・モエアキオラ | ジョネ・ナイカブラ |
FB | 15 | 山中亮平 | ティム・ベイトマン |
| 16 | 平原大敬 | 平田快笙 |
| 17 | 山崎基生 | 金寛泰 |
| 18 | 渡邉隆之 | 知念雄 |
| 19 | 今村陽良 | トム・パーソンズ |
| 20 | 安井龍太 | 山本紘史 |
| 21 | アンドリュー・エリス | 渡邊太生 |
| 22 | 清水晶大 | 松岡久善 |
| 23 | アンダーソンフレイザー | 桑山聖生 |
個人成績
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
トライ | リチャード・バックマン | |
| 山下楽平 | |
| ブロディ・レタリック | |
| タウムア・ナエアタ | |
| ティモシー・ラファエレ 2 | |
| アタアタ・モエアキオラ | |
| アンダーソンフレイザー | |
| 平原大敬 | |
コンバージョン | ダン・カーター 6/9 | |
MOM(マンオブザマッチ)
タウムア・ナエアタ(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
コメント