第1節 VSパナソニックワイルドナイツ
結果
パナソニックワイルドナイツ | VS | クボタスピアーズ |
---|
34 | 得点 | 11 |
4 | トライ数 | 1 |
4 | コンバージョン | 0 |
2 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | パナソニックワイルドナイツ | クボタスピアーズ |
---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | 羅官榮 |
| 2 | 坂手淳史 | 杉本博昭 |
| 3 | ヴァルアサエリ愛 | 松波昭哉 |
| 4 | ヒーナンダニエル | デーヴィッド・ブルブリング |
| 5 | サム・ホワイトロック | ルアン・ボタ |
| 6 | 長谷川崚太 | トゥパフィナウ |
| 7 | 谷昌樹 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| 8 | ジャック・コーネルセン | ドゥエイン・フェルミューレン |
HB | 9 | 内田啓介 | 井上大介 |
| 10 | 山沢拓也 | 川向瑛 |
TB | 11 | 福岡堅樹 | 白井竜馬 |
| 12 | ダミアン・デアリエンディ | 立川理道 |
| 13 | ディラン・ライリー | ライアン・クロッティ |
| 14 | 竹山晃暉 | 岩佐賢人 |
FB | 15 | 野口竜司 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 16 | 堀江翔太 | 大塚健太郎 |
| 17 | クレイグ・ミラー | 海士広大 |
| 18 | 平野翔平 | 北川賢吾 |
| 19 | 福井翔大 | 青木祐樹 |
| 20 | デービッド・ポーコック | 末永健雄 |
| 21 | 小山大輝 | 岡田一平 |
| 22 | 松田力也 | バーナード・フォーリー |
| 23 | フィリモニ・ワンカイナベテ | 近藤英人 |
個人成績
| パナソニックワイルドナイツ | クボタスピアーズ |
---|
トライ | 福岡堅樹 2 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 山沢拓也 | |
| フィリモニ・ワンカイナベテ | |
コンバージョン | 竹山晃暉 3/3 | |
| 松田力也 | |
PG | 竹山晃暉 2 | ゲラード・ファンデンヒーファー 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
福岡堅樹(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第2節 VSホンダヒート
結果
ホンダヒート | VS | クボタスピアーズ |
---|
21 | 得点 | 23 |
3 | トライ数 | 2 |
3 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 3 |
メンバー表
| | ホンダヒート | クボタスピアーズ |
---|
FW | 1 | 鶴川達彦 | 海士広大 |
| 2 | 藤浪輝人 | 杉本博昭 |
| 3 | 具智元 | 北川賢吾 |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス | 金昊範 |
| 5 | RG・スナイマン | ルアン・ボタ |
| 6 | ポール・スクーマン | トゥパフィナウ |
| 7 | 小林亮太 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| 8 | トマシソンゲタ | ファウルア・マキシ |
HB | 9 | 山路健太 | 井上大介 |
| 10 | 朴成基 | バーナード・フォーリー |
TB | 11 | 生方信孝 | 白井竜馬 |
| 12 | ショーン・トレビー | 立川理道 |
| 13 | クリントン・ノックス | ライアン・クロッティ |
| 14 | レメキロマノラヴァ | 近藤英人 |
FB | 15 | ベイデン・カー | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 16 | 呉季依典 | 大塚健太郎 |
| 17 | 藤井拓海 | 羅官榮 |
| 18 | 呉味和昌 | 松波昭哉 |
| 19 | ミロデビッド | 青木祐樹 |
| 20 | 川崎大翔 | 末永健雄 |
| 21 | 根塚聖冴 | 岡田一平 |
| 22 | 森川海斗 | 岩佐賢人 |
| 23 | エイダン・トウア | ドゥエイン・フェルミューレン |
個人成績
| ホンダヒート | クボタスピアーズ |
---|
トライ | クリントン・ノックス | 近藤英人 |
| RG・スナイマン | 白井竜真 |
| 生方信孝 | |
コンバージョン | 林成基 3/3 | バーナード・フォーリー 2/2 |
PG | | バーナード・フォーリー 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
バーナード・フォーリ(クボタスピアーズ)
ハイライト動画
第3節 VSNTTコミュニケーションズシャイニングアークス
結果
クボタスピアーズ | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
28 | 得点 | 27 |
4 | トライ数 | 4 |
4 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | クボタスピアーズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
FW | 1 | 海士広大 | セコナイア・ポール |
| 2 | 杉本博昭 | マルコム・マークス |
| 3 | 北川賢吾 | 三宮累 |
| 4 | 金昊範 | 牧野内翔馬 |
| 5 | ルアン・ボタ | ジミー・トゥポウ |
| 6 | トゥパフィナウ | 鶴谷昌隆 |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 金正奎 |
| 8 | ファウルア・マキシ | アマナキ・レレイ・マフィ |
HB | 9 | 井上大介 | 湯本睦 |
| 10 | バーナード・フォーリー | クリスチャン・リアリーファノ |
TB | 11 | タウモハパイホネティ | 石井魁 |
| 12 | 立川理道 | 石橋拓也 |
| 13 | ライアン・クロッティ | 池田悠希 |
| 14 | 近藤英人 | 山田章仁 |
FB | 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー | シルヴィアン・マフーザ |
| 16 | 大塚健太郎 | 三浦嶺 |
| 17 | 羅官榮 | 庵奥翔太 |
| 18 | 松波昭哉 | 小野慎介 |
| 19 | 青木祐樹 | ロスアイザック |
| 20 | 末永健雄 | 金嶺志 |
| 21 | 岡田一平 | 光井勇人 |
| 22 | 岩佐賢人 | 小倉順平 |
| 23 | ドウェイン・フェルミューレン | 小泉将 |
個人成績
| クボタスピアーズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
トライ | 近藤英人 | 石橋拓也 2 |
| ゲラード・ファンデンヒーファー | マルコム・マークス 2 |
| ライアン・クロッティ | |
| バーナード・フォーリー | |
コンバージョン | バーナード・フォーリー 4/4 | クリスチャン・リアリーファノ 1/2 |
| | 小倉順平 1/2 |
PG | | クリスチャン・リアリーファノ 1 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
マルコム・マークス(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
第4節 VS宗像サニックスブルース
結果
宗像サニックスブルース | VS | クボタスピアーズ |
---|
0 | 得点 | 34 |
0 | トライ数 | 5 |
0 | コンバージョン | 3 |
0 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | 宗像サニックスブルース | クボタスピアーズ |
---|
FW | 1 | 佐々木駿 | 海士広大 |
| 2 | 王鏡聞 | 杉本博昭 |
| 3 | パディー・ライアン | 北川賢吾 |
| 4 | 福坪龍一郎 | デーヴィッド・ブルブリング |
| 5 | マーク・アボット | ルアン・ボタ |
| 6 | ジェームス・ムーア | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| 7 | 金堂礼 | 末永健雄 |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | ドウェイン・フェルミューレン |
HB | 9 | 濱里耕平 | 井上大介 |
| 10 | 田代宙士 | バーナード・フォーリー |
TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ | 岩佐賢人 |
| 12 | 王授榮 | 立川理道 |
| 13 | ティム・ベネット | シオネ・テアウパ |
| 14 | 山田大生 | 近藤英人 |
FB | 15 | サンティアゴ・ゴンザレス | 桑江健一郎 |
| 16 | 隈本浩太 | 大塚健太郎 |
| 17 | 申東源 | 羅官榮 |
| 18 | 尾池亨允 | 松波昭哉 |
| 19 | タタナダラス | 青木祐樹 |
| 20 | 西井利宏 | トゥパフィナウ |
| 21 | 藤井達哉 | 岡田一平 |
| 22 | 鶴岡怜志 | ライアン・クロッティ |
| 23 | ジョニーマファライ・トリ | バツベイシオネ |
個人成績
| 宗像サニックスブルース | クボタスピアーズ |
---|
トライ | | バーナード・フォーリー |
| | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| | 末永健雄 |
| | 岡田一平 |
| | ドウェイン・フェルミューレン |
コンバージョン | | バーナード・フォーリー 3/4 |
| | 立川理道 0/1 |
PG | | バーナード・フォーリー 1 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
バーナード・フォーリー(クボタスピアーズ)
ハイライト動画
第5節 VS日野レッドドルフィンズ
結果
クボタスピアーズ | VS | 日野レッドドルフィンズ |
---|
49 | 得点 | 12 |
7 | トライ数 | 2(1:ペナルティトライ) |
7 | コンバージョン | 0 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | クボタスピアーズ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
FW | 1 | 海士広大 | 久富雄一 |
| 2 | 杉本博昭 | 郷雄貴 |
| 3 | 北川賢吾 | 浅原拓真 |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング | 村田毅 |
| 5 | ルアン・ボタ | リアキ・モリ |
| 6 | トゥパフィナウ | パーカーアッシュ |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 堀江恭佑 |
| 8 | バツベイシオネ | ニリ・ラトゥ |
HB | 9 | 井上大介 | 橋本法史 |
| 10 | バーナード・フォーリー | ジャック・デブラシーニ |
TB | 11 | タウモハパイホネティ | 竹澤正祥 |
| 12 | 立川理道 | 林泰基 |
| 13 | ライアン・クロッティ | 東郷太朗丸 |
| 14 | 近藤英人 | チャンス・ペニー |
FB | 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー | ギリース・カカ |
| 16 | 大塚健太郎 | 崩光瑠 |
| 17 | 羅官榮 | 長野正和 |
| 18 | 松波昭哉 | パウリアシ・マヌ |
| 19 | 青木祐樹 | 北川俊澄 |
| 20 | 末永健雄 | 西村雄大 |
| 21 | 岡田一平 | 古川浩太郎 |
| 22 | 桑江健一郎 | 園木邦弥 |
| 23 | ドウェイン・フェルミューレン | チョン・ヨンシク |
個人成績
| クボタスピアーズ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
トライ | ライアン・クロッティ | 郷雄貴 |
| タウモハパイホネティ 2 | ペナルティトライ |
| 立川理道 | |
| トゥパフィナウ | |
| ドウェイン・フェルミューレン | |
| バーナード・フォーリー | |
コンバージョン | バーナード・フォーリー 7/7 | ジャックデブラシーニ 0/1 |
PG | | |
MOM(マンオブザマッチ)
バーナード・フォーリー(クボタスピアーズ)
ハイライト動画
第6節 VSトヨタ自動車ヴェルブリッツ
結果
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | VS | クボタスピアーズ |
---|
20 | 得点 | 18 |
2 | トライ数 | 2 |
2 | コンバージョン | 1 |
2 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | クボタスピアーズ |
---|
FW | 1 | 三浦昌悟 | 海士広大 |
| 2 | 彦坂圭克 | 杉本博昭 |
| 3 | 淺岡俊亮 | 北川賢吾 |
| 4 | カール・ウェグナー | デーヴィッド・ブルブリング |
| 5 | ジェイソン・ジェンキンス | ルアン・ボタ |
| 6 | 佐藤穣司 | トゥパフィナウ |
| 7 | 姫野和樹 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| 8 | フェツアニラウタイミ | バツベイシオネ |
HB | 9 | 茂野海人 | 井上大介 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | バーナード・フォーリー |
TB | 11 | ヘンリージェイミー | タウモハパイホネティ |
| 12 | クリントン・スワート | 立川理道 |
| 13 | マレ・サウ | ライアン・クロッティ |
| 14 | 岡田優輝 | 近藤英人 |
FB | 15 | ウィリー・ルルー | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 16 | 加藤竜聖 | 大塚健太郎 |
| 17 | 吉田康平 | 羅官榮 |
| 18 | 伊尾木洋斗 | 松波昭哉 |
| 19 | 秋山大地 | 青木祐樹 |
| 20 | タウファオリヴェ | 末永健雄 |
| 21 | 岩村昂太 | 岡田一平 |
| 22 | 小原政佑 | 桑江健一郎 |
| 23 | ジオ・アプロン | ドウェイン・フェルミューレン |
個人成績
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | クボタスピアーズ |
---|
トライ | 姫野和樹 | 近藤英人 |
| クリントン・スワート | タウモハパイホネティ |
コンバージョン | ライオネル・クロニエ 2/2 | バーナード・フォーリー 1/2 |
PG | ライオネル・クロニエ 2 | バーナード・フォーリー 2 |
MOM(マンオブザマッチ)
姫野和樹(トヨタ自動車ヴェルブリッツ)
ハイライト動画
コメント