第1節 VSクボタスピアーズ
結果
パナソニックワイルドナイツ | VS | クボタスピアーズ |
---|
34 | 得点 | 11 |
4 | トライ数 | 1 |
4 | コンバージョン | 0 |
2 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | パナソニックワイルドナイツ | クボタスピアーズ |
---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | 羅官榮 |
| 2 | 坂手淳史 | 杉本博昭 |
| 3 | ヴァルアサエリ愛 | 松波昭哉 |
| 4 | ヒーナンダニエル | デーヴィッド・ブルブリング |
| 5 | サム・ホワイトロック | ルアン・ボタ |
| 6 | 長谷川崚太 | トゥパフィナウ |
| 7 | 谷昌樹 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| 8 | ジャック・コーネルセン | ドゥエイン・フェルミューレン |
HB | 9 | 内田啓介 | 井上大介 |
| 10 | 山沢拓也 | 川向瑛 |
TB | 11 | 福岡堅樹 | 白井竜馬 |
| 12 | ダミアン・デアリエンディ | 立川理道 |
| 13 | ディラン・ライリー | ライアン・クロッティ |
| 14 | 竹山晃暉 | 岩佐賢人 |
FB | 15 | 野口竜司 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 16 | 堀江翔太 | 大塚健太郎 |
| 17 | クレイグ・ミラー | 海士広大 |
| 18 | 平野翔平 | 北川賢吾 |
| 19 | 福井翔大 | 青木祐樹 |
| 20 | デービッド・ポーコック | 末永健雄 |
| 21 | 小山大輝 | 岡田一平 |
| 22 | 松田力也 | バーナード・フォーリー |
| 23 | フィリモニ・ワンカイナベテ | 近藤英人 |
個人成績
| パナソニックワイルドナイツ | クボタスピアーズ |
---|
トライ | 福岡堅樹 2 | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 山沢拓也 | |
| フィリモニ・ワンカイナベテ | |
コンバージョン | 竹山晃暉 3/3 | |
| 松田力也 | |
PG | 竹山晃暉 2 | ゲラード・ファンデンヒーファー 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
福岡堅樹(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第2節 VSトヨタ自動車ヴェルブリッツ
結果
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | VS | パナソニックワイルドナイツ |
---|
20 | 得点 | 40 |
3 | トライ数 | 6 |
1 | コンバージョン | 5 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
FW | 1 | 三浦昌悟 | 稲垣啓太 |
| 2 | 加藤竜聖 | 坂手淳史 |
| 3 | 淺岡俊亮 | ヴァルアサエリ愛 |
| 4 | 秋山大地 | ヒーナンダニエル |
| 5 | カール・ウェグナー | サム・ホワイトロック |
| 6 | 姫野和樹 | 長谷川崚太 |
| 7 | 古川聖人 | 谷昌樹 |
| 8 | キアラン・リード | ジャック・コーネルセン |
HB | 9 | 茂野海人 | 内田啓介 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | 山沢拓也 |
TB | 11 | ヘンリージェイミー | 福岡堅樹 |
| 12 | マレ・サウ | ダミアン・デアリエンディ |
| 13 | 岡田優輝 | ディラン・ライリー |
| 14 | 高橋汰地 | 竹山晃暉 |
FB | 15 | ウィリー・ルルー | 野口竜司 |
| 16 | 川西智治 | 堀江翔太 |
| 17 | 吉田康平 | クレイグ・ミラー |
| 18 | 木津悠輔 | 平野翔平 |
| 19 | ジェイソン・ジェンキンス | 福井翔大 |
| 20 | シュネル・シン | デービッド・ポーコック |
| 21 | 滑川剛人 | 小山大輝 |
| 22 | クリントン・スワート | 松田力也 |
| 23 | 小原政佑 | フィリモニ・ワンカイナベテ |
個人成績
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
トライ | 岡田優輝 | ダミアン・デアリエンディ |
| ウィリー・ルルー | 山沢拓也 |
| 小原政佑 | ディラン・ライリー |
| | 竹山晃暉 |
| | 福岡堅樹 |
| | フィリモニ・ワンカイナベテ |
コンバージョン | ライオネル・クロニエ 1/3 | 竹山晃暉 2/2 |
| | 松田力也 3/4 |
PG | ライオネル・クロニエ 1 | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
長谷川峻太(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第3節 VS三菱重工ダイナボアーズ
結果
三菱重工ダイナボアーズ | VS | パナソニックワイルドナイツ |
---|
10 | 得点 | 62 |
1 | トライ数 | 10 |
1 | コンバージョン | 6 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 三菱重工ダイナボアーズ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
FW | 1 | 細田隼都 | クレイグ・ミラー |
| 2 | 安江祥光 | 堀江翔太 |
| 3 | 成昂徳 | クリス・キング |
| 4 | ジャクソン・ヘモポ | 宮川智海 |
| 5 | 小野寺優太 | 長谷川崚太 |
| 6 | トーマス優デーリックデニイ | ベン・ガンター |
| 7 | 小林訓也 | デービッド・ポーコック |
| 8 | ヘイデン・ベッドウェルカーティス | ジャック・コーネルセン |
HB | 9 | 西舘健太 | 小山大輝 |
| 10 | ジェームス・ウィルソン | 松田力也 |
TB | 11 | 青木和也 | 梶伊織 |
| 12 | マイケル・リトル | ダミアン・デアリエンディ |
| 13 | マット・ヴァエガ | ディラン・ライリー |
| 14 | レポロテビタ | 竹山晃暉 |
FB | 15 | 井口剛志 | 笹倉康誉 |
| 16 | 宮里侑樹 | 坂手淳史 |
| 17 | 李城ヨン(金に庸) | 稲垣啓太 |
| 18 | 森本潤 | 平野翔平 |
| 19 | 徳田亮真 | サム・ホワイトロック |
| 20 | 土佐誠 | 福井翔大 |
| 21 | 榎本光祐 | 内田啓介 |
| 22 | 竹田祐将 | 山沢拓也 |
| 23 | ローランド・アライアサ | 大西樹 |
個人成績
| 三菱重工ダイナボアーズ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
トライ | マット・ヴァエガ | デービッド・ポーコック |
| | ジャック・コーネルセン |
| | 堀江翔太 |
| | ベン・ガンダー |
| | 梶伊織 3 |
| | クレイグ・ミラー |
| | 山沢拓也 |
| | 竹山晃暉 |
コンバージョン | 青木和也 | 松田力也 6/10 |
PG | ジェームス・ウィルソン | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
梶伊織(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第4節 VSキャノンイーグルス
結果
キャノンイーグルス | VS | パナソニックワイルドナイツ |
---|
17 | 得点 | 51 |
3 | トライ数 | 7 |
1 | コンバージョン | 5 |
0 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | キャノンイーグルス | パナソニックワイルドナイツ |
---|
FW | 1 | セフ・ファアガセ | 稲垣啓太 |
| 2 | 金子大介 | 坂手淳史 |
| 3 | 上田聖 | クリス・キング |
| 4 | アニセサムエラ | ヒーナンダニエル |
| 5 | リニーア・ベルナルド | サム・ホワイトロック |
| 6 | 占部航典 | 長谷川崚太 |
| 7 | 嶋田直人 | ベン・ガンター |
| 8 | コーバス・ファンダイク | ジャック・コーネルセン |
HB | 9 | 田中史朗 | 内田啓介 |
| 10 | 田村優 | 松田力也 |
TB | 11 | マイケル・ボンド | 梶伊織 |
| 12 | 三友良平 | ダミアン・デアリエンディ |
| 13 | ジェシー・クリエル | ディラン・ライリー |
| 14 | 山田聖也 | 竹山晃暉 |
FB | 15 | エスピー・マレー | 野口竜司 |
| 16 | 朴成浩 | 堀江翔太 |
| 17 | 五十嵐優 | クレイグ・ミラー |
| 18 | 城彰 | 平野翔平 |
| 19 | 湯澤奨平 | 福井翔大 |
| 20 | 吉田光治郎 | デービッド・ポーコック |
| 21 | 荒井康植 | 小山大輝 |
| 22 | 南橋直哉 | 山沢拓也 |
| 23 | ホセア・サウマキ | 笹倉康誉 |
個人成績
| キャノンイーグルス | パナソニックワイルドナイツ |
---|
トライ | エスピー・マレー 2 | ダミアン・デアリエンディ |
| 山田聖也 | 内田啓介 |
| | 野口竜司 |
| | 竹山晃暉 2 |
| | ディラン・ライリー |
| | ジャック・コーネルセン |
コンバージョン | 田村優 1/3 | 松田力也 5/8 |
PG | | 松田力也 2 |
MOM(マンオブザマッチ)
ディラン・ライリー(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第5節 VS東芝ブレイブルーパス
結果
パナソニックワイルドナイツ | VS | 東芝ブレイブルーパス |
---|
46 | 得点 | 27 |
7 | トライ数 | 4 |
4 | コンバージョン | 2 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | パナソニックワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | 三上正貴 |
| 2 | 堀江翔太 | 森太志 |
| 3 | 平野翔平 | 深村亮太 |
| 4 | ヒーナンダニエル | 梶川喬介 |
| 5 | サム・ホワイトロック | 小瀧尚弘 |
| 6 | 長谷川崚太 | シオネ・ラベマイ |
| 7 | ベン・ガンター | 李聖彰 |
| 8 | ジャック・コーネルセン | リーチマイケル |
HB | 9 | 内田啓介 | 小川高廣 |
| 10 | 松田力也 | ジャック・ストラトン |
TB | 11 | 竹山晃暉 | 濱田将暉 |
| 12 | ダミアン・デアリエンディ | 中尾隼太 |
| 13 | ディラン・ライリー | ジョニー・ファアウリ |
| 14 | 梶伊織 | ジョネ・ナイカブラ |
FB | 15 | 野口竜司 | ティム・ベイトマン |
| 16 | 島根一磨 | 橋本大吾 |
| 17 | クレイグ・ミラー | 田中圭一 |
| 18 | クリス・キング | 知念雄 |
| 19 | 福井翔大 | トム・パーソンズ |
| 20 | デービッド・ポーコック | 山本紘史 |
| 21 | 小山大輝 | 渡邊太生 |
| 22 | 山沢拓也 | 松岡久善 |
| 23 | 笹倉康誉 | 桑山聖生 |
個人成績
| パナソニックワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
トライ | 長谷川峻太 | ティム・ベイトマン |
| ヒーナン・ダニエル | ジョネ・ナイカブラ 2 |
| ディラン・ライリー | 橋本大吾 |
| 山沢拓也 | |
| 竹山晃暉 | |
| 小山大輝 2 | |
コンバージョン | 松田力也 4/7 | 小川高廣 2/4 |
PG | 松田力也 1 | 小川高廣 1 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
サム・ホワイトロック(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第6節 VSNTTドコモレッドハリケーンズ
結果
NTTドコモレッドハリケーンズ | VS | パナソニックワイルドナイツ |
---|
3 | 得点 | 40 |
0 | トライ数 | 6 |
0 | コンバージョン | 5 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | NTTドコモレッドハリケーンズ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
FW | 1 | 西川和眞 | クレイグ・ミラー |
| 2 | 指田宗孝 | 下釜優次 |
| 3 | 杉本達郎 | 平野翔平 |
| 4 | 杉下暢 | ハミッシュ・ダルゼル |
| 5 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 長谷川崚太 |
| 6 | 佐藤大朗 | ベン・ガンター |
| 7 | 李智栄 | デービッド・ポーコック |
| 8 | 小島佑太 | 谷昌樹 |
HB | 9 | ジャック・グラント | 小山大輝 |
| 10 | マーティ・バンクス | 山沢拓也 |
TB | 11 | 小林正旗 | 竹山晃暉 |
| 12 | サミソ二・トゥア | 松田力也 |
| 13 | 金勇輝 | ディラン・ライリー |
| 14 | 藏田知浩 | フィリモニ・ワンカイナベテ |
FB | 15 | 高野祥太 | 野口竜司 |
| 16 | 牛原寛章 | 島根一磨 |
| 17 | 西浦洋祐 | 稲垣啓太 |
| 18 | 金廉 | スリアシ・トル |
| 19 | 藤田達成 | ジャック・コーネルセン |
| 20 | キーパ・ミーウィット | 福井翔大 |
| 21 | 浜野達也 | 高城佑太 |
| 22 | リンカーン・マックラウチ | 笹倉康誉 |
| 23 | 鶴田馨 | 梶伊織 |
個人成績
| NTTドコモレッドハリケーンズ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
トライ | | 下釜優次 |
| | 平野翔平 |
| | 松田力也 |
| | 野口竜司 |
| | 竹山晃暉 2 |
コンバージョン | | 山沢拓也 5/6 |
PG | マーティ・バンクス 1 | |
| | |
| | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
竹山晃暉(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
コメント