第1節 VSNTTコミュニケーションズシャイニングアークス
結果
日野レッドドルフィンズ | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
20 | 得点 | 29 |
2 | トライ数 | 4 |
2 | コンバージョン | 3 |
2 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | 日野レッドドルフィンズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
FW | 1 | 長野正和 | 庵奥翔太 |
| 2 | 郷雄貴 | マルコム・マークス |
| 3 | パウリアシ・マヌ | レイルアマーフィー |
| 4 | 村田毅 | ジミートゥポウ |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン | 佐藤大樹 |
| 6 | パーカーアッシュ | 鶴谷昌隆 |
| 7 | 佐々木隆道 | 金正奎 |
| 8 | 堀江恭佑 | アマナキ・レレイ・マフィ |
HB | 9 | オーガスティン・プル | 鶴田諒 |
| 10 | ジャック・デブラシーニ | 小倉順平 |
TB | 11 | 竹澤正祥 | 石井魁 |
| 12 | トンガモセセ | クリスチャン・リアリーファノ |
| 13 | 松井佑太 | 池田悠希 |
| 14 | チャンス・ペニー | 山田章仁 |
FB | 15 | ギリース・カカ | シルヴィアン・マフーザ |
| 16 | 崩光瑠 | 山口達也 |
| 17 | 久富雄一 | セコナイア・ポール |
| 18 | 浅原拓真 | 小野慎介 |
| 19 | 北川俊澄 | ロスアイザック |
| 20 | 千布亮輔 | 牧野内翔馬 |
| 21 | 橋本法史 | 湯本睦 |
| 22 | 田邊秀樹 | 石橋拓也 |
| 23 | チョン・ヨンシク | 小泉将 |
個人成績
| 日野レッドドルフィンズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
トライ | ギリース・カカ | 金正奎 2 |
| 田邊秀樹 | 池田悠希 |
| | 小倉順平 |
コンバージョン | ジャック・デブラシーニ 2/2 | クリスチャン・リアリーファノ 3/4 |
PG | ジャック・デブラシーニ 2 | クリスチャン・リアリーファノ 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
金正奎(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
第2節 VSNECグリーンロケッツ
結果
NECグリーンロケッツ | VS | 日野レッドドルフィンズ |
---|
17 | 得点 | 27 |
2(1:ペナルティトライ) | トライ数 | 3 |
1 | コンバージョン | 3 |
1 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | NECグリーンロケッツ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
FW | 1 | 前島利明 | 久富雄一 |
| 2 | 川村慎 | 郷雄貴 |
| 3 | 瀧澤直 | 浅原拓真 |
| 4 | サム・ジェフリーズ | リアキ・モリ |
| 5 | サナイラ・ワクァ | ディネスバラン・クリシュナン |
| 6 | サム・ヘンウッド | パーカーアッシュ |
| 7 | 亀井亮依 | 佐々木隆道 |
| 8 | ハパクキ・リアヴァア | 堀江恭佑 |
HB | 9 | 木村友憲 | 橋本法史 |
| 10 | ティム・オマリー | クリップスヘイデン |
TB | 11 | 飯山竜太 | 竹澤正祥 |
| 12 | 松浦康一 | オーガスティン・プル |
| 13 | マリティノ・ネマニ | 松井佑太 |
| 14 | 吉廣広征 | チャンス・ペニー |
FB | 15 | 宮島裕之 | ジャック・デブラシーニ |
| 16 | 佐藤耀 | 崩光瑠 |
| 17 | 當眞琢 | 長野正和 |
| 18 | 土井貴弘 | パウリアシ・マヌ |
| 19 | 細田佳也 | 北川俊澄 |
| 20 | 大和田立 | 千布亮輔 |
| 21 | 山田啓介 | 村田毅 |
| 22 | 金井大雪 | 東郷太朗丸 |
| 23 | ロラギ・ビシニア | チョン・ヨンシク |
個人成績
| NECグリーンロケッツ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
トライ | ティム・オマリー | ディネスバラン・クリシュナン |
| ペナルティトライ | チャンス・ペニー |
| | 堀江恭佑 |
コンバージョン | ティム・オマリー 1/1 | ジャック・デブラシーニ 3/3 |
PG | ティム・オマリー 1 | ジャック・デブラシーニ 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
オーガスティン・プル(日野レッドドルフィンズ)
ハイライト動画
第3節 VSトヨタ自動車ヴェルブリッツ
結果
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | VS | 日野レッドドルフィンズ |
---|
61 | 得点 | 31 |
9 | トライ数 | 5(1:ペナルティトライ) |
8 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
FW | 1 | 三浦昌悟 | 久富雄一 |
| 2 | 加藤竜聖 | 崩光瑠 |
| 3 | 淺岡俊亮 | 浅原拓真 |
| 4 | カール・ウェグナー | ディネスバラン・クリシュナン |
| 5 | ジェイソン・ジェンキンス | 北川俊澄 |
| 6 | シュネル・シン | パーカーアッシュ |
| 7 | 古川聖人 | 佐々木隆道 |
| 8 | フェツアニラウタイミ | 堀江恭佑 |
HB | 9 | 茂野海人 | 橋本法史 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | ジャック・デブラシーニ |
TB | 11 | ヘンリージェイミー | 竹澤正祥 |
| 12 | マレ・サウ | オーガスティン・プル |
| 13 | 岡田優輝 | 園木邦弥 |
| 14 | 高橋汰地 | チョン・ヨンシク |
FB | 15 | ウィリー・ルルー | ギリース・カカ |
| 16 | 彦坂圭克 | 木津武士 |
| 17 | 吉田康平 | 長野正和 |
| 18 | 木津悠輔 | パウリアシ・マヌ |
| 19 | 秋山大地 | 西村雄大 |
| 20 | 姫野和樹 | 千布亮輔 |
| 21 | 滑川剛人 | 古川浩太郎 |
| 22 | アンガス・シンクレア | 林泰基 |
| 23 | 小原政佑 | 中園真司 |
個人成績
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
トライ | 高橋汰地 | オーガスティン・プル |
| ウィリー・ルルー | 堀江恭佑 |
| ヘンリー・ジェイミー 3 | 崩光瑠 |
| マレ・サウ | ギリース・カカ |
| 姫野和樹 | ペナルティトライ |
| 滑川剛人 | |
| 小原政佑 | |
コンバージョン | ライオネル・クロニエ 7/8 | ジャック・デブラシーニ 2/4 |
| アンガス・シンクレア 1/1 | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
ヘンリー・ジェイミー(トヨタ自動車ヴェルブリッツ)
ハイライト動画
第4節 VSヤマハ発動機ジュビロ
結果
日野レッドドルフィンズ | VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
19 | 得点 | 48 |
3 | トライ数 | 8 |
2 | コンバージョン | 4 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 日野レッドドルフィンズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
FW | 1 | 久富雄一 | 植木悠治 |
| 2 | 郷雄貴 | 日野剛志 |
| 3 | 浅原拓真 | 伊藤平一郎 |
| 4 | 北川俊澄 | 大戸裕矢 |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン | 桑野詠真 |
| 6 | パーカーアッシュ | 粟田祥平 |
| 7 | 佐々木隆道 | 松本力哉 |
| 8 | 堀江恭佑 | 舟橋諒将 |
HB | 9 | 橋本法史 | 矢富勇毅 |
| 10 | ジャック・デブラシーニ | サム・グリーン |
TB | 11 | 竹澤正祥 | マロ・ツイタマ |
| 12 | 松井佑太 | ヴィリアミ・タヒトゥア |
| 13 | チャンス・ペニー | 鹿尾貫太 |
| 14 | チョン・ヨンシク | ジェイデン・ナーマヌ |
FB | 15 | ギリース・カカ | 五郎丸歩 |
| 16 | 崩光瑠 | 江口晃平 |
| 17 | 長野正和 | 山本幸輝 |
| 18 | パウリアシ・マヌ | 山村亮 |
| 19 | 村田毅 | 李珍錫 |
| 20 | ニリ・ラトゥ | 西内勇人 |
| 21 | 古川浩太郎 | 篭島優輝 |
| 22 | 東郷太朗丸 | ゲリー・ラブスカフニ |
| 23 | 中園真司 | 吉良友嘉 |
個人成績
| 日野レッドドルフィンズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
トライ | 堀江恭佑 | サム・グリーン 2 |
| ギリース・カカ | 桑野詠真 |
| ジャック・デブラシーニ | 植木悠治 |
| | 松本力哉 |
| | ゲリー・ラブスカフニ |
| | マロ・ツイタマ |
| | ヴィリアミ・タヒトゥア |
コンバージョン | ジャック・デブラシーニ 1/3 | 五郎丸歩 2/5 |
| | サム・グリーン 2/3 |
MOM(マンオブザマッチ)
植木悠治(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
第5節 VSクボタスピアーズ
結果
クボタスピアーズ | VS | 日野レッドドルフィンズ |
---|
49 | 得点 | 12 |
7 | トライ数 | 2(1:ペナルティトライ) |
7 | コンバージョン | 0 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | クボタスピアーズ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
FW | 1 | 海士広大 | 久富雄一 |
| 2 | 杉本博昭 | 郷雄貴 |
| 3 | 北川賢吾 | 浅原拓真 |
| 4 | デーヴィッド・ブルブリング | 村田毅 |
| 5 | ルアン・ボタ | リアキ・モリ |
| 6 | トゥパフィナウ | パーカーアッシュ |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 堀江恭佑 |
| 8 | バツベイシオネ | ニリ・ラトゥ |
HB | 9 | 井上大介 | 橋本法史 |
| 10 | バーナード・フォーリー | ジャック・デブラシーニ |
TB | 11 | タウモハパイホネティ | 竹澤正祥 |
| 12 | 立川理道 | 林泰基 |
| 13 | ライアン・クロッティ | 東郷太朗丸 |
| 14 | 近藤英人 | チャンス・ペニー |
FB | 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー | ギリース・カカ |
| 16 | 大塚健太郎 | 崩光瑠 |
| 17 | 羅官榮 | 長野正和 |
| 18 | 松波昭哉 | パウリアシ・マヌ |
| 19 | 青木祐樹 | 北川俊澄 |
| 20 | 末永健雄 | 西村雄大 |
| 21 | 岡田一平 | 古川浩太郎 |
| 22 | 桑江健一郎 | 園木邦弥 |
| 23 | ドウェイン・フェルミューレン | チョン・ヨンシク |
個人成績
| クボタスピアーズ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
トライ | ライアン・クロッティ | 郷雄貴 |
| タウモハパイホネティ 2 | ペナルティトライ |
| 立川理道 | |
| トゥパフィナウ | |
| ドウェイン・フェルミューレン | |
| バーナード・フォーリー | |
コンバージョン | バーナード・フォーリー 7/7 | ジャックデブラシーニ 0/1 |
PG | | |
MOM(マンオブザマッチ)
バーナード・フォーリー(クボタスピアーズ)
ハイライト動画
第6節 VSサントリーサンゴリアス
結果
日野レッドドルフィンズ | VS | サントリーサンゴリアス |
---|
14 | 得点 | 69 |
2 | トライ数 | 11 |
2 | コンバージョン | 7 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 日野レッドドルフィンズ | サントリーサンゴリアス |
---|
FW | 1 | 久富雄一 | 石原慎太郎 |
| 2 | 郷雄貴 | 北出卓也 |
| 3 | 浅原拓真 | セミセ・タラカイ |
| 4 | 村田毅 | トム・サベッジ |
| 5 | リアキ・モリ | 小林航 |
| 6 | パーカーアッシュ | ジョーダン・スマイラー |
| 7 | 堀江恭佑 | 小澤直輝 |
| 8 | ニリ・ラトゥ | ショーン・マクマーン |
HB | 9 | 橋本法史 | 流大 |
| 10 | 染山茂範 | 田村煕 |
TB | 11 | 竹澤正祥 | 江見翔太 |
| 12 | 林泰基 | マット・ギタウ |
| 13 | 東郷太朗丸 | ウィル・チャンバー |
| 14 | チャンス・ペニー | 中鶴隆彰 |
FB | 15 | ギリース・カカ | 尾崎晟也 |
| 16 | 木津武士 | 堀越康介 |
| 17 | 井越慎介 | 森川由起乙 |
| 18 | 村上玲央 | 金井健雄 |
| 19 | 北川俊澄 | 飯野晃司 |
| 20 | 真田裕継 | テビタ・タタフ |
| 21 | 古川浩太郎 | 大越元気 |
| 22 | クリップスヘイデン | 竹本竜太郎 |
| 23 | 篠田正悟 | 松島幸太朗 |
個人成績
| 日野レッドドルフィンズ | サントリーサンゴリアス |
---|
トライ | リアキ・モリ | 北出卓也 |
| 竹澤正祥 | 中鶴隆彰 3 |
| | 尾崎晟也 |
| | 江見翔太 |
| | トム・サベッジ |
| | マット・ギタウ 2 |
| | テビタ・タタフ |
| | 飯野晃司 |
コンバージョン | ギリース・カカ 2/2 | マット・ギタウ 6/10 |
| | 田村煕 1/1 |
MOM(マンオブザマッチ)
中鶴隆彰(サントリーサンゴリアス)
ハイライト動画
コメント