第1節 VS三菱重工ダイナボアーズ
結果
NTTドコモレッドハリケーンズ | VS | 三菱重工ダイナボアーズ |
---|
31 | 得点 | 24 |
5 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 3 |
0 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | NTTドコモレッドハリケーンズ | 三菱重工ダイナボアーズ |
---|
FW | 1 | 西川和眞 | 川俣直樹 |
| 2 | 牛原寛章 | 安江祥光 |
| 3 | 金廉 | 成昂徳 |
| 4 | 杉下暢 | ジャクソンヘモポ |
| 5 | キーパ・ミーウィット | 小野寺優太 |
| 6 | ローレンス・エラスマス | トーマス優デーリックデニイ |
| 7 | 李智栄 | ヘイデンベッドウィルカーティス |
| 8 | リアム・スクワイア | 土佐誠 |
HB | 9 | 浜野達也 | 西舘健太 |
| 10 | マーティ・バンクス | ジェームス・ウィルソン |
TB | 11 | 山本貫太 | 中濱寛造 |
| 12 | パエアミフィポセチ | マイケル・リトル |
| 13 | 金勇輝 | マット・ヴァエガ |
| 14 | 小林正旗 | 川上剛右 |
FB | 15 | リアン・フィルヨーン | 井口剛志 |
| 16 | 吉田伸介 | 宮里侑樹 |
| 17 | 西浦洋祐 | 李城ヨン(金に庸) |
| 18 | 北島大 | 森本潤 |
| 19 | 佐藤大朗 | ダニエル・リンディー |
| 20 | 横山大輔 | 小林訓也 |
| 21 | 秦一平 | 大嶌一平 |
| 22 | サミソ二・トゥア | 竹田祐将 |
| 23 | 藏田知浩 | 山本逸平 |
個人成績
| NTTドコモレッドハリケーンズ | 三菱重工ダイナボアーズ |
---|
トライ | 山本貫太 2 | トーマス優デーリックデニイ |
| 小林正旗 | マイケル・リトル |
| リアム・スクワイア | マット・ヴァエガ |
| リアン・フィルヨーン | |
コンバージョン | マーティ・バンクス 3/5 | ジェームズ・ウィルソン 3/3 |
PG | | ジェームズ・ウィルソン 1 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
山本貫太(NTTドコモレッドハリケーンズ)
ハイライト動画
第2節 VS東芝ブレイブルーパス
結果
東芝ブレイブルーパス | VS | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
39 | 得点 | 21 |
6 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 3 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 東芝ブレイブルーパス | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
FW | 1 | 三上正貴 | 岡部瞬 |
| 2 | 森太志 | 吉田伸介 |
| 3 | 深村亮太 | 金廉 |
| 4 | 梶川喬介 | 杉下暢 |
| 5 | シオネ・ラベマイ | キーパ・ミーウィット |
| 6 | リーチマイケル | ローレンス・エラスマス |
| 7 | 李聖彰 | 衞藤陽介 |
| 8 | 徳永祥尭 | 横山大輔 |
HB | 9 | ジャック・ストラトン | 秦一平 |
| 10 | 中尾隼太 | マーティ・バンクス |
TB | 11 | 松岡久善 | 小林正旗 |
| 12 | ティム・ベイトマン | サミソ二・トゥア |
| 13 | リチャード・カフイ | パエアミフィポセチ |
| 14 | 桑山聖生 | 藏田知浩 |
FB | 15 | コンラッド・バンワイク | 山本貫太 |
| 16 | 橋本大吾 | 牛原寛章 |
| 17 | 田中圭一 | 西川和眞 |
| 18 | 知念雄 | 北島大 |
| 19 | トム・パーソンズ | 佐藤大朗 |
| 20 | 山本浩輝 | 李智栄 |
| 21 | 大島脩平 | 浜野達也 |
| 22 | 渡邊太生 | リンカーン・マックラウチ |
| 23 | 松延泰樹 | 金勇輝 |
個人成績
| 東芝ブレイブルーパス | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
トライ | 李聖彰 | 金廉 |
| 松岡久善 | 小林正旗 |
| 桑山聖生 | サミソニ・トゥア |
| リチャード・カフイ | |
| 橋本大吾 | |
| 梶川喬介 | |
コンバージョン | コンラッド・バンワイク 3/6 | マーティ・バンクス 1/1 |
| | リンカーン・マックラウチ 2/2 |
PG | コンラッド・バンワイク 1 | |
MOM(マンオブザマッチ)
リチャード・カフイ(東芝ブレイブルーパス)
ハイライト動画
第3節 VS宗像サニックスブルース
結果
宗像サニックスブルース | VS | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
49 | 得点 | 19 |
6 | トライ数 | 3 |
5 | コンバージョン | 2 |
2 | ペナルティゴール | 0 |
1 | ドロップゴール | 0 |
メンバー表
| | 宗像サニックスブルース | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
FW | 1 | 申東源 | 西川和眞 |
| 2 | 王鏡聞 | 牛原寛章 |
| 3 | パディー・ライアン | 北島大 |
| 4 | ジェームス・ムーア | 土屋鷹一郎 |
| 5 | 福坪龍一郎 | キーパ・ミーウィット |
| 6 | サム・チョンキット | 佐藤大朗 |
| 7 | 金堂礼 | 衞藤陽介 |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | リアム・スクワイア |
HB | 9 | 藤井達哉 | 秦一平 |
| 10 | 田代宙士 | マーティ・バンクス |
TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ | 小林正旗 |
| 12 | 王授榮 | サミソ二・トゥア |
| 13 | 今村雄太 | パエアミフィポセチ |
| 14 | 山田大生 | ラリー・スルンガ |
FB | 15 | サンティアゴ・ゴンザレス | 山本貫太 |
| 16 | 隈本浩太 | 緑川昌樹 |
| 17 | 佐々木駿 | 岡部瞬 |
| 18 | 尾池亨允 | 金廉 |
| 19 | タタナダラス | 杉下暢 |
| 20 | 鶴岡怜志 | 李智栄 |
| 21 | 濱里耕平 | 井之上明 |
| 22 | ティム・ベネット | 横山大輔 |
| 23 | カーン・ヘスケス | リアン・フィルヨーン |
個人成績
| 宗像サニックスブルース | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
トライ | 山田大生 | ラリー・スルンガ |
| 屋宣ベンジャミンレイ 2 | 衛藤陽介 |
| 藤井達哉 | リアン・フィルヨーン |
| 鶴岡怜志 | |
| 尾池亨允 | |
コンバージョン | サンティアゴ・ゴンザレス 2/3 | マーティ・バンクス 2/3 |
| 田代宙士 3/3 | |
PG | サンティアゴ・ゴンザレス 1 | |
| 田代宙士 1 | |
DG | 田代宙士 1 | |
MOM(マンオブザマッチ)
ジェームス・ムーア(宗像サニックスブルース)
ハイライト動画
第4節 VS神戸製鋼コベルコスティーラーズ
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
97 | 得点 | 0 |
15 | トライ数 | 0 |
11 | コンバージョン | 0 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
FW | 1 | 平島久照 | 岡部瞬 |
| 2 | 有田隆平 | 吉田伸介 |
| 3 | 山下裕史 | ジャックス・ヴァンローエン |
| 4 | 中島イシレリ | 杉下暢 |
| 5 | トム・フランクリン | キーパ・ミーウィット |
| 6 | ブロディ・マクカラン | 佐藤大朗 |
| 7 | 橋本大輝 | 衞藤陽介 |
| 8 | タウムア・ナエアタ | 横山大輔 |
HB | 9 | アンドリュー・エリス | 浜野達也 |
| 10 | ダン・カーター | リンカーン・マックラウチ |
TB | 11 | 山下楽平 | ジョセファ・リリダム |
| 12 | チャーリー・ローレンス | マーティ・バンクス |
| 13 | ラファエレティモシー | パエアミフィポセチ |
| 14 | アタアタ・モエアキオラ | 小林正旗 |
FB | 15 | 山中亮平 | 佐藤善仁 |
| 16 | 平原大敬 | 緑川昌樹 |
| 17 | 山崎基生 | 西浦洋祐 |
| 18 | 渡邉隆之 | 北島大 |
| 19 | 今村陽良 | 藤田達成 |
| 20 | ブロディ・レタリック | 李智栄 |
| 21 | 日和佐篤 | 秦一平 |
| 22 | 清水晶大 | サミソ二・トゥア |
| 23 | 井関信介 | 金勇輝 |
個人成績
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
トライ | 山下楽平 | |
| アンドリュー・エリス | |
| タウムア・ナエアタ 5 | |
| 山中亮平 | |
| ブロディ・マクカラン | |
| ブロディ・レタリック | |
| ラファエレ・ティモシー | |
| 今村陽良 | |
| 井関信介 | |
| アタアタ・モエアキオラ 2 | |
コンバージョン | ダン・カーター 6/8 | |
| 清水晶大 5/7 | |
MOM(マンオブザマッチ)
タウムア・ナエアタ(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第5節 VSヤマハ発動機ジュビロ
結果
NTTドコモレッドハリケーンズ | VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
7 | 得点 | 82 |
1 | トライ数 | 12 |
1 | コンバージョン | 11 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | NTTドコモレッドハリケーンズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
FW | 1 | 西川和眞 | 岡本慎太郎 |
| 2 | 牛原寛章 | 日野剛志 |
| 3 | 杉本達郎 | 大塚健太 |
| 4 | 杉下暢 | 大戸裕矢 |
| 5 | キーパ・ミーウィット | 桑野詠真 |
| 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 粟田祥平 |
| 7 | 衞藤陽介 | クワッガ・スミス |
| 8 | リアム・スクワイア | 舟橋諒将 |
HB | 9 | 秦一平 | 篭島優輝 |
| 10 | マーティ・バンクス | サム・グリーン |
TB | 11 | 小林正旗 | マロ・ツイタマ |
| 12 | サミソ二・トゥア | ヴィリアミ・タヒトゥア |
| 13 | 金勇輝 | 鹿尾貫太 |
| 14 | 藏田知浩 | ジェイデン・ナーマヌ |
FB | 15 | 山本貫太 | 五郎丸歩 |
| 16 | 吉田伸介 | 江口晃平 |
| 17 | 岡部瞬 | 山本幸輝 |
| 18 | 金廉 | 山村亮 |
| 19 | 藤田達成 | 李珍錫 |
| 20 | 佐藤大朗 | 松本力哉 |
| 21 | 浜野達也 | 吉沢文洋 |
| 22 | 李智栄 | ゲリー・ラブスカフニ |
| 23 | リンカーン・マックラウチ | 伊東力 |
個人成績
| NTTドコモレッドハリケーンズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
トライ | 小林正旗 | サム・グリーン |
| | 篭島優輝 |
| | マロ・ツイタマ 3 |
| | ジェイデン・ナーマヌ 3 |
| | 日野剛志 |
| | クワッガ・スミス |
| | 鹿尾貫太 |
| | 伊東力 |
コンバージョン | マーティ・バンクス 1/1 | 五郎丸歩 11/12 |
MOM(マンオブザマッチ)
ヴィリアミ・タヒトゥア(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
第6節 VSパナソニックワイルドナイツ
結果
NTTドコモレッドハリケーンズ | VS | パナソニックワイルドナイツ |
---|
3 | 得点 | 40 |
0 | トライ数 | 6 |
0 | コンバージョン | 5 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | NTTドコモレッドハリケーンズ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
FW | 1 | 西川和眞 | クレイグ・ミラー |
| 2 | 指田宗孝 | 下釜優次 |
| 3 | 杉本達郎 | 平野翔平 |
| 4 | 杉下暢 | ハミッシュ・ダルゼル |
| 5 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 長谷川崚太 |
| 6 | 佐藤大朗 | ベン・ガンター |
| 7 | 李智栄 | デービッド・ポーコック |
| 8 | 小島佑太 | 谷昌樹 |
HB | 9 | ジャック・グラント | 小山大輝 |
| 10 | マーティ・バンクス | 山沢拓也 |
TB | 11 | 小林正旗 | 竹山晃暉 |
| 12 | サミソ二・トゥア | 松田力也 |
| 13 | 金勇輝 | ディラン・ライリー |
| 14 | 藏田知浩 | フィリモニ・ワンカイナベテ |
FB | 15 | 高野祥太 | 野口竜司 |
| 16 | 牛原寛章 | 島根一磨 |
| 17 | 西浦洋祐 | 稲垣啓太 |
| 18 | 金廉 | スリアシ・トル |
| 19 | 藤田達成 | ジャック・コーネルセン |
| 20 | キーパ・ミーウィット | 福井翔大 |
| 21 | 浜野達也 | 高城佑太 |
| 22 | リンカーン・マックラウチ | 笹倉康誉 |
| 23 | 鶴田馨 | 梶伊織 |
個人成績
| NTTドコモレッドハリケーンズ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
トライ | | 下釜優次 |
| | 平野翔平 |
| | 松田力也 |
| | 野口竜司 |
| | 竹山晃暉 2 |
コンバージョン | | 山沢拓也 5/6 |
PG | マーティ・バンクス 1 | |
| | |
| | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
竹山晃暉(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
コメント