第1節 VSホンダヒート
結果
リコーブラックラムズ | VS | ホンダヒート |
---|
5 | 得点 | 28 |
1 | トライ数 | 4 |
0 | コンバージョン | 4 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | リコーブラックラムズ | ホンダヒート |
---|
FW | 1 | 眞壁貴男 | 鶴川達彦 |
| 2 | 森雄基 | 藤浪輝人 |
| 3 | 柴田和宏 | 具智元 |
| 4 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | ジョシュ・ベックハイス |
| 5 | デーモン・レエスアス | RG・スナイマン |
| 6 | エリオット・ディクソン | ポール・スクーマン |
| 7 | ブロードハーストマイケル | 小林亮太 |
| 8 | 松橋周平 | トマシソンゲタ |
HB | 9 | 山本昌太 | 山路健太 |
| 10 | ベリック・バーンズ | 朴成基 |
TB | 11 | アマト・ファカタヴァ | 生方信孝 |
| 12 | 濱野大輔 | ショーン・トレビー |
| 13 | 松本悠介 | クリントン・ノックス |
| 14 | 小松大祐 | レメキロマノラヴァ |
FB | 15 | ロビー・ロビンソン | ベイデン・カー |
| 16 | 小池一宏 | 呉季依典 |
| 17 | 西和磨 | 藤井拓海 |
| 18 | 大川創太郎 | 呉味和昌 |
| 19 | 柳川大樹 | ミロデビッド |
| 20 | 赤堀龍秀 | 川崎大翔 |
| 21 | マット・ルーカス | 根塚聖冴 |
| 22 | 堀米航平 | 森川海斗 |
| 23 | キーガン・ファリア | エイダン・トウア |
個人成績
| リコーブラックラムズ | ホンダヒート |
---|
トライ | アマト・ファカタヴァ | レメキロマノラヴァ |
| | 具智元 |
| | 生方信孝 2 |
コンバージョン | 堀米航平 0/1 | 林成基 3/4 |
| | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
生方信孝(ホンダヒート)
ハイライト動画
第2節 VS宗像サニックスブルース
結果
宗像サニックスブルース | VS | リコーブラックラムズ |
---|
16 | 得点 | 18 |
1 | トライ数 | 2 |
1 | コンバージョン | 1 |
3 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | 宗像サニックスブルース | リコーブラックラムズ |
---|
FW | 1 | 佐々木駿 | 眞壁貴男 |
| 2 | 王鏡聞 | 小池一宏 |
| 3 | パディー・ライアン | 大川創太郎 |
| 4 | ジェームス・ムーア | ジェイコブ・スキーン |
| 5 | マーク・アボット | ロトアヘアポヒヴァ大和 |
| 6 | 金堂礼 | エリオット・ディクソン |
| 7 | ダン・プライアー | ブロードハーストマイケル |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | 松橋周平 |
HB | 9 | 藤井達哉 | 山本昌太 |
| 10 | 田代宙士 | マット・マッガーン |
TB | 11 | 今村雄太 | キーガン・ファリア |
| 12 | 王授榮 | ベリック・バーンズ |
| 13 | ティム・ベネット | 濱野大輔 |
| 14 | 高野恭二 | 渡邊昌紀 |
FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ | ロビー・ロビンソン |
| 16 | 隈本浩太 | 森雄基 |
| 17 | 申東源 | 西和磨 |
| 18 | 尾池亨允 | 千葉太一 |
| 19 | 西井利宏 | デーモン・レエスアス |
| 20 | 鶴岡怜志 | 柳川大樹 |
| 21 | 濱里耕平 | マット・ルーカス |
| 22 | ジェイソン・エメリー | 堀米航平 |
| 23 | 森林啓斗 | 松本悠介 |
個人成績
| 宗像サニックスブルース | リコーブラックラムズ |
---|
トライ | 屋宣ベンジャミンレイ | キーガン・ファリア |
| | 松橋周平 |
コンバージョン | 田代宙士 1/1 | ベリック・バーンズ 1/2 |
PG | 田代宙士 2 | ベリック・バーンズ 2 |
| ジェイソン・エメリー 1 | |
MOM(マンオブザマッチ)
松橋周平(リコーブラックラムズ)
ハイライト動画
第3節 VSヤマハ発動機ジュビロ
結果
リコーブラックラムズ | VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
0 | 得点 | 38 |
0 | トライ数 | 6 |
0 | コンバージョン | 4 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | リコーブラックラムズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
FW | 1 | 西和磨 | 植木悠治 |
| 2 | 小池一宏 | 日野剛志 |
| 3 | 柴田和宏 | 伊藤平一郎 |
| 4 | デーモン・レエスアス | 大戸裕矢 |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | ヘルウヴェ |
| 6 | エリオット・ディクソン | 粟田祥平 |
| 7 | ブロードハーストマイケル | クワッガ・スミス |
| 8 | 松橋周平 | 舟橋諒将 |
HB | 9 | 高橋敏也 | 矢富勇毅 |
| 10 | マット・マッガーン | サム・グリーン |
TB | 11 | 松本悠介 | シオネ・トゥイプロトゥ |
| 12 | ベリック・バーンズ | ヴィリアミ・タヒトゥア |
| 13 | 濱野大輔 | 鹿尾貫太 |
| 14 | 渡邊昌紀 | 伊東力 |
FB | 15 | キーガン・ファリア | 五郎丸歩 |
| 16 | ベン・ファネル | 江口晃平 |
| 17 | 眞壁貴男 | 山本幸輝 |
| 18 | 大川創太郎 | 山村亮 |
| 19 | タラウ・ファカタヴァ | 桑野詠真 |
| 20 | 柳川大樹 | 松本力哉 |
| 21 | マット・ルーカス | 吉沢文洋 |
| 22 | 堀米航平 | 矢富洋則 |
| 23 | 小松大祐 | マロ・ツイタマ |
個人成績
| リコーブラックラムズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
トライ | | ヘルウヴェ 2 |
| | クワッガ・スミス |
| | 日野剛志 |
| | 吉沢文洋 |
| | 山本幸輝 |
コンバージョン | | サム・グリーン 4/6 |
MOM(マンオブザマッチ)
クワッガ・スミス(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
第4節 VSNTTコミュニケーションズシャイニングアークス
結果
リコーブラックラムズ | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
17 | 得点 | 33 |
2 | トライ数 | 5 |
2 | コンバージョン | 4 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | リコーブラックラムズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
FW | 1 | 眞壁貴男 | セコナイア・ポール |
| 2 | 森雄基 | マルコム・マークス |
| 3 | 大川創太郎 | 三宮累 |
| 4 | デーモン・レエスアス | 中島進護 |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | ジミー・トゥポウ |
| 6 | タラウ・ファカタヴァ | 鶴谷昌隆 |
| 7 | ブロードハーストマイケル | 金正奎 |
| 8 | 松橋周平 | アマナキ・レレイ・マフィ |
HB | 9 | マット・ルーカス | 鶴田諒 |
| 10 | マット・マッガーン | クリスチャン・リアリーファノ |
TB | 11 | キーガン・ファリア | 石井魁 |
| 12 | 濱野大輔 | 池田悠希 |
| 13 | 松本悠介 | シルヴィアン・マフーザ |
| 14 | アマト・ファカタヴァ | 山田章仁 |
FB | 15 | ロビー・ロビンソン | 小倉順平 |
| 16 | 小池一宏 | 三浦嶺 |
| 17 | 辻井健太 | 庵奥翔太 |
| 18 | 千葉太一 | 小野慎介 |
| 19 | 柳川大樹 | ロスアイザック |
| 20 | エリオット・ディクソン | 牧野内翔馬 |
| 21 | 山本昌太 | 湯本睦 |
| 22 | 浜岸峻輝 | 石橋拓也 |
| 23 | 小松大祐 | 小泉将 |
個人成績
| リコーブラックラムズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
トライ | ロビー・ロビンソン | 鶴谷昌隆 |
| キーガン・ファリア | 石井魁 |
| | 池田悠希 |
| | シルヴィアン・マフーザ |
| | 山田章仁 |
コンバージョン | マット・マッガーン 2/2 | クリスチャン・リアリーファノ 4/5 |
PG | マット・マッガーン 1 | |
MOM(マンオブザマッチ)
池田悠希(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
第5節 VS神戸製鋼コベルコスティーラーズ
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | リコーブラックラムズ |
---|
43 | 得点 | 6 |
7 | トライ数 | 0 |
1 | コンバージョン | 0 |
2 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | リコーブラックラムズ |
---|
FW | 1 | 中島イシレリ | 眞壁貴男 |
| 2 | 有田隆平 | ベン・ファネル |
| 3 | 山下裕史 | 千葉太一 |
| 4 | 張碩煥 | デーモン・レエスアス |
| 5 | ブロディ・レタリック | ロトアヘアポヒヴァ大和 |
| 6 | グラント・ハッティング | エリオット・ディクソン |
| 7 | 橋本大輝 | ブロードハーストマイケル |
| 8 | タウムア・ナエアタ | 松橋周平 |
HB | 9 | アンドリュー・エリス | マット・ルーカス |
| 10 | ヘイデン・パーカー | マット・マッガーン |
TB | 11 | 山下楽平 | キーガン・ファリア |
| 12 | アタアタ・モエアキオラ | 濱野大輔 |
| 13 | ラファエレティモシー | 礒田凌平 |
| 14 | 井関信介 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
FB | 15 | 山中亮平 | ロビー・ロビンソン |
| 16 | 平原大敬 | 森雄基 |
| 17 | 山崎基生 | 辻井健太 |
| 18 | 渡邉隆之 | 吉村公太朗 |
| 19 | 谷口到 | 柳川大樹 |
| 20 | マット・バンリーベン | タラウ・ファカタヴァ |
| 21 | 日和佐篤 | 山本昌太 |
| 22 | 林真太郎 | 浜岸峻輝 |
| 23 | 清水晶大 | 小松大祐 |
個人成績
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | リコーブラックラムズ |
---|
トライ | 山中亮平 | |
| 林真太郎 2 | |
| 山下楽平 | |
| グラント・ハッティング | |
| 日和佐篤 | |
| タウムア・ナエアタ | |
コンバージョン | ヘイデン・パーカー 1/6 | |
| 清水晶大 0/1 | |
PG | ヘイデン・パーカー 2 | マット・マッガーン 2 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
山中亮平(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第6節 VSNECグリーンロケッツ
結果
NECグリーンロケッツ | VS | リコーブラックラムズ |
---|
12 | 得点 | 26 |
2 | トライ数 | 4 |
1 | コンバージョン | 3 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | NECグリーンロケッツ | リコーブラックラムズ |
---|
FW | 1 | 瀧澤直 | 眞壁貴男 |
| 2 | 佐藤耀 | 森雄基 |
| 3 | 土井貴弘 | 千葉太一 |
| 4 | 細田佳也 | デーモン・レエスアス |
| 5 | サム・ジェフリーズ | ロトアヘアポヒヴァ大和 |
| 6 | サム・ヘンウッド | エリオット・ディクソン |
| 7 | 亀井亮依 | ブロードハーストマイケル |
| 8 | ジャック・ラム | 松橋周平 |
HB | 9 | 中嶋大希 | マット・ルーカス |
| 10 | スティーブン・ドナルド | マット・マッガーン |
TB | 11 | 釜池真道 | キーガン・ファリア |
| 12 | アマナキ・サヴィエティ | 濱野大輔 |
| 13 | 松浦康一 | 礒田凌平 |
| 14 | 飯山竜太 | ロトアヘアアマナキ大洋 |
FB | 15 | 吉廣広征 | ロビー・ロビンソン |
| 16 | カイ・ストローム | ベン・ファネル |
| 17 | 前島利明 | 辻井健太 |
| 18 | 田中光 | 吉村公太朗 |
| 19 | ジャン・ドロースト | 柳川大樹 |
| 20 | 松村拓海 | タラウ・ファカタヴァ |
| 21 | 吉川浩貴 | 山本昌太 |
| 22 | 金井大雪 | 浜岸峻輝 |
| 23 | ロラギ・ビシニア | 小松大祐 |
個人成績
| NECグリーンロケッツ | リコーブラックラムズ |
---|
トライ | 中嶋大希 | キーガン・ファリア |
| 吉廣広征 | 磯田凌平 |
| | マット・マッガーン |
| | タラウ・ファカタヴァ |
コンバージョン | スティーブン・ドナルド 1/2 | マット・マッガーン 3/4 |
MOM(マンオブザマッチ)
千葉太一(リコーブラックラムズ)
ハイライト動画
コメント