第1節 VSNECグリーンロケッツ
結果
宗像サニックスブルース | VS | NECグリーンロケッツ |
---|
24 | 得点 | 18 |
3 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 0 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | 宗像サニックスブルース | NECグリーンロケッツ |
---|
FW | 1 | 佐々木駿 | 瀧澤直 |
| 2 | 王鏡聞 | 川村慎 |
| 3 | パディー・ライアン | 土井貴弘 |
| 4 | 福坪龍一郎 | 細田佳也 |
| 5 | マーク・アボット | サム・ジェフリーズ |
| 6 | 濱里祐介 | サナイラ・ワクァ |
| 7 | ダン・プライアー | 亀井亮依 |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | サム・ヘンウッド |
HB | 9 | 藤井達哉 | 山田啓介 |
| 10 | 田代宙士 | 亀山宏大 |
TB | 11 | 今村雄太 | 飯山竜太 |
| 12 | 王授榮 | 松浦康一 |
| 13 | ティム・ベネット | ロラギ・ビシニア |
| 14 | ジョニーマファライ・トリ | 吉廣広征 |
FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ | 宮島裕之 |
| 16 | 隈本浩太 | 秋山哲平 |
| 17 | 申東源 | 前島利明 |
| 18 | 尾池亨允 | 足立匠 |
| 19 | 西井利宏 | ハパクキ・リアヴァア |
| 20 | 金堂礼 | 大和田立 |
| 21 | 濱里耕平 | 吉川浩貴 |
| 22 | ジェイソン・エメリー | 金井大雪 |
| 23 | 森林啓斗 | 亀山雄大 |
個人成績
| 宗像サニックスブルース | NECグリーンロケッツ |
---|
トライ | 屋宣ベンジャミンレイ | サム・ヘンウッド |
| ジョニーマファライ・トリ | 宮島裕之 |
| ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | サナイラ・ワクァ |
コンバージョン | 田代宙士 2/2 | 亀山宏大 0/3 |
| ジェイソン・エメリー 1/1 | |
PG | 田代宙士 1 | 亀山宏大 1 |
| | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
ダン・プライアー(宗像サニックスブルース)
ハイライト動画
第2節 VSリコーブラックラムズ
結果
宗像サニックスブルース | VS | リコーブラックラムズ |
---|
16 | 得点 | 18 |
1 | トライ数 | 2 |
1 | コンバージョン | 1 |
3 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | 宗像サニックスブルース | リコーブラックラムズ |
---|
FW | 1 | 佐々木駿 | 眞壁貴男 |
| 2 | 王鏡聞 | 小池一宏 |
| 3 | パディー・ライアン | 大川創太郎 |
| 4 | ジェームス・ムーア | ジェイコブ・スキーン |
| 5 | マーク・アボット | ロトアヘアポヒヴァ大和 |
| 6 | 金堂礼 | エリオット・ディクソン |
| 7 | ダン・プライアー | ブロードハーストマイケル |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | 松橋周平 |
HB | 9 | 藤井達哉 | 山本昌太 |
| 10 | 田代宙士 | マット・マッガーン |
TB | 11 | 今村雄太 | キーガン・ファリア |
| 12 | 王授榮 | ベリック・バーンズ |
| 13 | ティム・ベネット | 濱野大輔 |
| 14 | 高野恭二 | 渡邊昌紀 |
FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ | ロビー・ロビンソン |
| 16 | 隈本浩太 | 森雄基 |
| 17 | 申東源 | 西和磨 |
| 18 | 尾池亨允 | 千葉太一 |
| 19 | 西井利宏 | デーモン・レエスアス |
| 20 | 鶴岡怜志 | 柳川大樹 |
| 21 | 濱里耕平 | マット・ルーカス |
| 22 | ジェイソン・エメリー | 堀米航平 |
| 23 | 森林啓斗 | 松本悠介 |
個人成績
| 宗像サニックスブルース | リコーブラックラムズ |
---|
トライ | 屋宣ベンジャミンレイ | キーガン・ファリア |
| | 松橋周平 |
コンバージョン | 田代宙士 1/1 | ベリック・バーンズ 1/2 |
PG | 田代宙士 2 | ベリック・バーンズ 2 |
| ジェイソン・エメリー 1 | |
MOM(マンオブザマッチ)
松橋周平(リコーブラックラムズ)
ハイライト動画
第3節 VSNTTドコモレッドハリケーンズ
結果
宗像サニックスブルース | VS | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
49 | 得点 | 19 |
6 | トライ数 | 3 |
5 | コンバージョン | 2 |
2 | ペナルティゴール | 0 |
1 | ドロップゴール | 0 |
メンバー表
| | 宗像サニックスブルース | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
FW | 1 | 申東源 | 西川和眞 |
| 2 | 王鏡聞 | 牛原寛章 |
| 3 | パディー・ライアン | 北島大 |
| 4 | ジェームス・ムーア | 土屋鷹一郎 |
| 5 | 福坪龍一郎 | キーパ・ミーウィット |
| 6 | サム・チョンキット | 佐藤大朗 |
| 7 | 金堂礼 | 衞藤陽介 |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | リアム・スクワイア |
HB | 9 | 藤井達哉 | 秦一平 |
| 10 | 田代宙士 | マーティ・バンクス |
TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ | 小林正旗 |
| 12 | 王授榮 | サミソ二・トゥア |
| 13 | 今村雄太 | パエアミフィポセチ |
| 14 | 山田大生 | ラリー・スルンガ |
FB | 15 | サンティアゴ・ゴンザレス | 山本貫太 |
| 16 | 隈本浩太 | 緑川昌樹 |
| 17 | 佐々木駿 | 岡部瞬 |
| 18 | 尾池亨允 | 金廉 |
| 19 | タタナダラス | 杉下暢 |
| 20 | 鶴岡怜志 | 李智栄 |
| 21 | 濱里耕平 | 井之上明 |
| 22 | ティム・ベネット | 横山大輔 |
| 23 | カーン・ヘスケス | リアン・フィルヨーン |
個人成績
| 宗像サニックスブルース | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
トライ | 山田大生 | ラリー・スルンガ |
| 屋宣ベンジャミンレイ 2 | 衛藤陽介 |
| 藤井達哉 | リアン・フィルヨーン |
| 鶴岡怜志 | |
| 尾池亨允 | |
コンバージョン | サンティアゴ・ゴンザレス 2/3 | マーティ・バンクス 2/3 |
| 田代宙士 3/3 | |
PG | サンティアゴ・ゴンザレス 1 | |
| 田代宙士 1 | |
DG | 田代宙士 1 | |
MOM(マンオブザマッチ)
ジェームス・ムーア(宗像サニックスブルース)
ハイライト動画
第4節 VSクボタスピアーズ
結果
宗像サニックスブルース | VS | クボタスピアーズ |
---|
0 | 得点 | 34 |
0 | トライ数 | 5 |
0 | コンバージョン | 3 |
0 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | 宗像サニックスブルース | クボタスピアーズ |
---|
FW | 1 | 佐々木駿 | 海士広大 |
| 2 | 王鏡聞 | 杉本博昭 |
| 3 | パディー・ライアン | 北川賢吾 |
| 4 | 福坪龍一郎 | デーヴィッド・ブルブリング |
| 5 | マーク・アボット | ルアン・ボタ |
| 6 | ジェームス・ムーア | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| 7 | 金堂礼 | 末永健雄 |
| 8 | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ | ドウェイン・フェルミューレン |
HB | 9 | 濱里耕平 | 井上大介 |
| 10 | 田代宙士 | バーナード・フォーリー |
TB | 11 | 屋宜ベンジャミンレイ | 岩佐賢人 |
| 12 | 王授榮 | 立川理道 |
| 13 | ティム・ベネット | シオネ・テアウパ |
| 14 | 山田大生 | 近藤英人 |
FB | 15 | サンティアゴ・ゴンザレス | 桑江健一郎 |
| 16 | 隈本浩太 | 大塚健太郎 |
| 17 | 申東源 | 羅官榮 |
| 18 | 尾池亨允 | 松波昭哉 |
| 19 | タタナダラス | 青木祐樹 |
| 20 | 西井利宏 | トゥパフィナウ |
| 21 | 藤井達哉 | 岡田一平 |
| 22 | 鶴岡怜志 | ライアン・クロッティ |
| 23 | ジョニーマファライ・トリ | バツベイシオネ |
個人成績
| 宗像サニックスブルース | クボタスピアーズ |
---|
トライ | | バーナード・フォーリー |
| | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| | 末永健雄 |
| | 岡田一平 |
| | ドウェイン・フェルミューレン |
コンバージョン | | バーナード・フォーリー 3/4 |
| | 立川理道 0/1 |
PG | | バーナード・フォーリー 1 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
バーナード・フォーリー(クボタスピアーズ)
ハイライト動画
第5節 VSNTTコミュニケーションズシャイニングアークス
結果
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | VS | 宗像サニックスブルース |
---|
74 | 得点 | 11 |
12 | トライ数 | 1 |
7 | コンバージョン | 0 |
0 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 宗像サニックスブルース |
---|
FW | 1 | 庵奥翔太 | 佐々木駿 |
| 2 | マルコム・マークス | 王鏡聞 |
| 3 | 三宮累 | 尾池亨允 |
| 4 | 中島進護 | 福坪龍一郎 |
| 5 | ジミー・トゥポウ | マーク・アボット |
| 6 | ヴィリー・ブリッツ | ジェームス・ムーア |
| 7 | 金正奎 | 鶴岡怜志 |
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ |
HB | 9 | 湯本睦 | 藤井達哉 |
| 10 | クリスチャン・リアリーファノ | サンティアゴ・ゴンザレス |
TB | 11 | 石井魁 | 高野恭二 |
| 12 | 池田悠希 | 王授榮 |
| 13 | シルヴィアン・マフーザ | ティム・ベネット |
| 14 | 山田章仁 | ジョニーマファライ・トリ |
FB | 15 | 安田卓平 | 屋宜ベンジャミンレイ |
| 16 | 三浦嶺 | 隈本浩太 |
| 17 | 齊藤剣 | 申東源 |
| 18 | 平井将太郎 | パディー・ライアン |
| 19 | ロスアイザック | タタナダラス |
| 20 | 鶴谷昌隆 | 下山翔平 |
| 21 | 鶴田諒 | 濱里耕平 |
| 22 | 松尾将太郎 | 香川凛人 |
| 23 | 石橋拓也 | 森林啓斗 |
個人成績
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 宗像サニックスブルース |
---|
トライ | 金正奎 2 | ジョニーマファライ・トリ |
| マルコム・マークス 2 | |
| 石井魁 2 | |
| 湯本睦 | |
| アマナキ・レレイ・マフィ 3 | |
| シルヴィアン・マフーザ | |
| 平井将太郎 | |
コンバージョン | クリスチャン・リアリーファノ 5/8 | サンティアゴ・ゴンザレス 0/1 |
| 松尾将太郎 2/4 | |
PG | | サンティアゴ・ゴンザレス 2 |
MOM(マンオブザマッチ)
マルコム・マークス(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
第6節 VSキャノンイーグルス
結果
キャノンイーグルス | VS | 宗像サニックスブルース |
---|
22 | 得点 | 10 |
3(1:ペナルティトライ) | トライ数 | 1 |
1 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | キャノンイーグルス | 宗像サニックスブルース |
---|
FW | 1 | 五十嵐優 | 佐々木駿 |
| 2 | 庭井祐輔 | 隈本浩太 |
| 3 | 上田聖 | パディー・ライアン |
| 4 | アニセサムエラ | 福坪龍一郎 |
| 5 | リニーア・ベルナルド | マーク・アボット |
| 6 | 占部航典 | 下山翔平 |
| 7 | 嶋田直人 | ダン・プライアー |
| 8 | コーバス・ファンダイク | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ |
HB | 9 | 荒井康植 | 藤井達哉 |
| 10 | 田村優 | 田代宙士 |
TB | 11 | ホセア・サウマキ | 屋宜ベンジャミンレイ |
| 12 | 三友良平 | 王授榮 |
| 13 | ジェシー・クリエル | ティム・ベネット |
| 14 | 山田聖也 | 山田大生 |
FB | 15 | マイケル・ボンド | ジェイソン・エメリー |
| 16 | 朴成浩 | 倉屋望 |
| 17 | セフ・ファアガセ | 申東源 |
| 18 | 城彰 | 尾池亨允 |
| 19 | ジャン・デクラーク | タタナダラス |
| 20 | 湯澤奨平 | 鶴岡怜志 |
| 21 | 天野寿紀 | 濱里耕平 |
| 22 | 南橋直哉 | 香川凛人 |
| 23 | 上原哲 | カーン・ヘスケス |
個人成績
| キャノンイーグルス | 宗像サニックスブルース |
---|
トライ | マイケル・ボンド | ダン・プライアー |
| ホセア・サウマキ | |
| ペナルティトライ | |
コンバージョン | 田村優 1/2 | 田代宙士 1/1 |
PG | 田村優 1 | 田代宙士 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
庭井祐輔(キャノンイーグルス)
ハイライト動画
コメント