第1節 VS日野レッドドルフィンズ
結果
日野レッドドルフィンズ | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
20 | 得点 | 29 |
2 | トライ数 | 4 |
2 | コンバージョン | 3 |
2 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | 日野レッドドルフィンズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
FW | 1 | 長野正和 | 庵奥翔太 |
| 2 | 郷雄貴 | マルコム・マークス |
| 3 | パウリアシ・マヌ | レイルアマーフィー |
| 4 | 村田毅 | ジミートゥポウ |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン | 佐藤大樹 |
| 6 | パーカーアッシュ | 鶴谷昌隆 |
| 7 | 佐々木隆道 | 金正奎 |
| 8 | 堀江恭佑 | アマナキ・レレイ・マフィ |
HB | 9 | オーガスティン・プル | 鶴田諒 |
| 10 | ジャック・デブラシーニ | 小倉順平 |
TB | 11 | 竹澤正祥 | 石井魁 |
| 12 | トンガモセセ | クリスチャン・リアリーファノ |
| 13 | 松井佑太 | 池田悠希 |
| 14 | チャンス・ペニー | 山田章仁 |
FB | 15 | ギリース・カカ | シルヴィアン・マフーザ |
| 16 | 崩光瑠 | 山口達也 |
| 17 | 久富雄一 | セコナイア・ポール |
| 18 | 浅原拓真 | 小野慎介 |
| 19 | 北川俊澄 | ロスアイザック |
| 20 | 千布亮輔 | 牧野内翔馬 |
| 21 | 橋本法史 | 湯本睦 |
| 22 | 田邊秀樹 | 石橋拓也 |
| 23 | チョン・ヨンシク | 小泉将 |
個人成績
| 日野レッドドルフィンズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
トライ | ギリース・カカ | 金正奎 2 |
| 田邊秀樹 | 池田悠希 |
| | 小倉順平 |
コンバージョン | ジャック・デブラシーニ 2/2 | クリスチャン・リアリーファノ 3/4 |
PG | ジャック・デブラシーニ 2 | クリスチャン・リアリーファノ 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
金正奎(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
第2節 VSサントリーサンゴリアス
結果
サントリーサンゴリアス | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
22 | 得点 | 10 |
3 | トライ数 | 1 |
2 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | サントリーサンゴリアス | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
FW | 1 | 森川由起乙 | セコナイア・ポール |
| 2 | 中村駿太 | マルコム・マークス |
| 3 | セミセ・タラカイ | 三宮累 |
| 4 | トム・サベッジ | 中島進護 |
| 5 | ジョー・ラタ | ジミー・トゥポウ |
| 6 | 飯野晃司 | 牧野内翔馬 |
| 7 | ショーン・マクマーン | 金正奎 |
| 8 | テビタ・タタフ | アマナキ・レレイ・マフィ |
HB | 9 | 流大 | 湯本睦 |
| 10 | 田村煕 | 小倉順平 |
TB | 11 | テビタ・リー | 石井魁 |
| 12 | サム・ケレビ | クリスチャン・リアリーファノ |
| 13 | 梶村祐介 | 池田悠希 |
| 14 | 中鶴隆彰 | 山田章仁 |
FB | 15 | 松島幸太朗 | シルヴィアン・マフーザ |
| 16 | 金井健雄 | 三浦嶺 |
| 17 | 石原慎太郎 | 庵奥翔太 |
| 18 | 垣永真之介 | レイルアマーフィー |
| 19 | 桶谷宗汰 | ロスアイザック |
| 20 | ツイヘンドリック | 鶴谷昌隆 |
| 21 | 大越元気 | 光井勇人 |
| 22 | マット・ギタウ | 石橋拓也 |
| 23 | 塚本健太 | 小泉将 |
個人成績
| サントリーサンゴリアス | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
トライ | 梶村祐介 | 池田 悠希 |
| テビタ・リー | |
| 中鶴隆彰 | |
コンバージョン | 田村煕 2/3 | クリスチャン・リアリーファノ 1/1 |
PG | 田村煕 1/1 | クリスチャン・リアリーファノ 1/1 |
MOM(マンオブザマッチ)
サム・ケレビ(サントリーサンゴリアス)
ハイライト動画
第3節 VSクボタスピアーズ
結果
クボタスピアーズ | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
28 | 得点 | 27 |
4 | トライ数 | 4 |
4 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | クボタスピアーズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
FW | 1 | 海士広大 | セコナイア・ポール |
| 2 | 杉本博昭 | マルコム・マークス |
| 3 | 北川賢吾 | 三宮累 |
| 4 | 金昊範 | 牧野内翔馬 |
| 5 | ルアン・ボタ | ジミー・トゥポウ |
| 6 | トゥパフィナウ | 鶴谷昌隆 |
| 7 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ | 金正奎 |
| 8 | ファウルア・マキシ | アマナキ・レレイ・マフィ |
HB | 9 | 井上大介 | 湯本睦 |
| 10 | バーナード・フォーリー | クリスチャン・リアリーファノ |
TB | 11 | タウモハパイホネティ | 石井魁 |
| 12 | 立川理道 | 石橋拓也 |
| 13 | ライアン・クロッティ | 池田悠希 |
| 14 | 近藤英人 | 山田章仁 |
FB | 15 | ゲラード・ファンデンヒーファー | シルヴィアン・マフーザ |
| 16 | 大塚健太郎 | 三浦嶺 |
| 17 | 羅官榮 | 庵奥翔太 |
| 18 | 松波昭哉 | 小野慎介 |
| 19 | 青木祐樹 | ロスアイザック |
| 20 | 末永健雄 | 金嶺志 |
| 21 | 岡田一平 | 光井勇人 |
| 22 | 岩佐賢人 | 小倉順平 |
| 23 | ドウェイン・フェルミューレン | 小泉将 |
個人成績
| クボタスピアーズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
トライ | 近藤英人 | 石橋拓也 2 |
| ゲラード・ファンデンヒーファー | マルコム・マークス 2 |
| ライアン・クロッティ | |
| バーナード・フォーリー | |
コンバージョン | バーナード・フォーリー 4/4 | クリスチャン・リアリーファノ 1/2 |
| | 小倉順平 1/2 |
PG | | クリスチャン・リアリーファノ 1 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
マルコム・マークス(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
第4節 VSリコーブラックラムズ
結果
リコーブラックラムズ | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
17 | 得点 | 33 |
2 | トライ数 | 5 |
2 | コンバージョン | 4 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | リコーブラックラムズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
FW | 1 | 眞壁貴男 | セコナイア・ポール |
| 2 | 森雄基 | マルコム・マークス |
| 3 | 大川創太郎 | 三宮累 |
| 4 | デーモン・レエスアス | 中島進護 |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | ジミー・トゥポウ |
| 6 | タラウ・ファカタヴァ | 鶴谷昌隆 |
| 7 | ブロードハーストマイケル | 金正奎 |
| 8 | 松橋周平 | アマナキ・レレイ・マフィ |
HB | 9 | マット・ルーカス | 鶴田諒 |
| 10 | マット・マッガーン | クリスチャン・リアリーファノ |
TB | 11 | キーガン・ファリア | 石井魁 |
| 12 | 濱野大輔 | 池田悠希 |
| 13 | 松本悠介 | シルヴィアン・マフーザ |
| 14 | アマト・ファカタヴァ | 山田章仁 |
FB | 15 | ロビー・ロビンソン | 小倉順平 |
| 16 | 小池一宏 | 三浦嶺 |
| 17 | 辻井健太 | 庵奥翔太 |
| 18 | 千葉太一 | 小野慎介 |
| 19 | 柳川大樹 | ロスアイザック |
| 20 | エリオット・ディクソン | 牧野内翔馬 |
| 21 | 山本昌太 | 湯本睦 |
| 22 | 浜岸峻輝 | 石橋拓也 |
| 23 | 小松大祐 | 小泉将 |
個人成績
| リコーブラックラムズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
トライ | ロビー・ロビンソン | 鶴谷昌隆 |
| キーガン・ファリア | 石井魁 |
| | 池田悠希 |
| | シルヴィアン・マフーザ |
| | 山田章仁 |
コンバージョン | マット・マッガーン 2/2 | クリスチャン・リアリーファノ 4/5 |
PG | マット・マッガーン 1 | |
MOM(マンオブザマッチ)
池田悠希(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
第5節 VS宗像サニックスブルース
結果
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | VS | 宗像サニックスブルース |
---|
74 | 得点 | 11 |
12 | トライ数 | 1 |
7 | コンバージョン | 0 |
0 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 宗像サニックスブルース |
---|
FW | 1 | 庵奥翔太 | 佐々木駿 |
| 2 | マルコム・マークス | 王鏡聞 |
| 3 | 三宮累 | 尾池亨允 |
| 4 | 中島進護 | 福坪龍一郎 |
| 5 | ジミー・トゥポウ | マーク・アボット |
| 6 | ヴィリー・ブリッツ | ジェームス・ムーア |
| 7 | 金正奎 | 鶴岡怜志 |
| 8 | アマナキ・レレイ・マフィ | ラーボニ・ウォーレンボスアヤコ |
HB | 9 | 湯本睦 | 藤井達哉 |
| 10 | クリスチャン・リアリーファノ | サンティアゴ・ゴンザレス |
TB | 11 | 石井魁 | 高野恭二 |
| 12 | 池田悠希 | 王授榮 |
| 13 | シルヴィアン・マフーザ | ティム・ベネット |
| 14 | 山田章仁 | ジョニーマファライ・トリ |
FB | 15 | 安田卓平 | 屋宜ベンジャミンレイ |
| 16 | 三浦嶺 | 隈本浩太 |
| 17 | 齊藤剣 | 申東源 |
| 18 | 平井将太郎 | パディー・ライアン |
| 19 | ロスアイザック | タタナダラス |
| 20 | 鶴谷昌隆 | 下山翔平 |
| 21 | 鶴田諒 | 濱里耕平 |
| 22 | 松尾将太郎 | 香川凛人 |
| 23 | 石橋拓也 | 森林啓斗 |
個人成績
| NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 宗像サニックスブルース |
---|
トライ | 金正奎 2 | ジョニーマファライ・トリ |
| マルコム・マークス 2 | |
| 石井魁 2 | |
| 湯本睦 | |
| アマナキ・レレイ・マフィ 3 | |
| シルヴィアン・マフーザ | |
| 平井将太郎 | |
コンバージョン | クリスチャン・リアリーファノ 5/8 | サンティアゴ・ゴンザレス 0/1 |
| 松尾将太郎 2/4 | |
PG | | サンティアゴ・ゴンザレス 2 |
MOM(マンオブザマッチ)
マルコム・マークス(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
第6節 VSホンダヒート
結果
ホンダヒート | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
13 | 得点 | 14 |
1 | トライ数 | 2 |
1 | コンバージョン | 2 |
2 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | ホンダヒート | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
FW | 1 | 藤井拓海 | 庵奥翔太 |
| 2 | 呉季依典 | マルコム・マークス |
| 3 | 具智元 | 三宮累 |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス | 中島進護 |
| 5 | RG・スナイマン | ジミー・トゥポウ |
| 6 | ポール・スクーマン | ヴィリー・ブリッツ |
| 7 | 小林亮太 | 金正奎 |
| 8 | トマシソンゲタ | アマナキ・レレイ・マフィ |
HB | 9 | 山路健太 | 湯本睦 |
| 10 | ベイデン・カー | クリスチャン・リアリーファノ |
TB | 11 | 尾又寛汰 | 石井魁 |
| 12 | ショーン・トレビー | 池田悠希 |
| 13 | クリントン・ノックス | シルヴィアン・マフーザ |
| 14 | 生方信孝 | 張容興 |
FB | 15 | レメキロマノラヴァ | 安田卓平 |
| 16 | 藤浪輝人 | 三浦嶺 |
| 17 | 鶴川達彦 | 齊藤剣 |
| 18 | 呉味和昌 | 平井将太郎 |
| 19 | ミロデビッド | ロスアイザック |
| 20 | 服部航介 | 鶴谷昌隆 |
| 21 | 伊藤玖祥 | 鶴田諒 |
| 22 | 朴成基 | 松尾将太郎 |
| 23 | 渡邉弐貴 | 石橋拓也 |
個人成績
| ホンダヒート | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|
トライ | ポール・スクーマン | 池田悠希 |
| | マルコム・マークス |
コンバージョン | ベイデン・カー 1/1 | クリスチャン・リアリーファノ 2/2 |
PG | ベイデン・カー 2 | |
MOM(マンオブザマッチ)
池田悠希(NTTコミュニケーションズシャイニングアークス)
ハイライト動画
コメント