第1節 VS東芝ブレイブルーパス
結果
東芝ブレイブルーパス | VS | サントリーサンゴリアス |
---|---|---|
26 | 得点 | 19 |
4 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
番号 | 東芝ブレイブルーパス | サントリーサンゴリアス | |
---|---|---|---|
FW | 1 | 三上正貴 | 森川由起乙 |
2 | 森太志 | 中村駿太 | |
3 | 深村亮太 | セミセ・タラカイ | |
4 | 梶川喬介 | ジョー・ラタ | |
5 | 小瀧尚弘 | 小林航 | |
6 | シオネラベマイ | ジョーダン・スマイラー | |
7 | マットトッド | 西川征克 | |
8 | リーチマイケル | テビタ・タタフ | |
HB | 9 | 小川高廣 | 流大 |
10 | ジャックストラトン | マット・ギタウ | |
TB | 11 | 松岡久善 | テビタ・リー |
12 | ティムベイトマン | サム・ケレビ | |
13 | リチャードカフイ | 梶村祐介 | |
14 | 桑山聖生 | 尾崎晟也 | |
FB | 15 | 豊島翔平 | 松島幸太朗 |
16 | 橋本大吾 | 金井健雄 | |
17 | 田中圭一 | 石原慎太郎 | |
18 | 知念雄 | 祝原涼介 | |
19 | 山本浩輝 | 飯野晃司 | |
20 | 李聖彰 | ショーン・マクマーン | |
21 | 大島脩平 | 大越元気 | |
22 | 中尾隼太 | 田村煕 | |
23 | ジョネナイカブラ | 江見翔太 |
個人成績
トライ | 東芝ブレイブルーパス | サントリーサンゴリアス |
---|---|---|
シオネラペマイ | 西川征克 | |
小川高廣 | テビタ・リー | |
松岡久善 | サム・ケレビ | |
三上正貴 | ||
コンバージョン | 小川高廣 3/4 | マットギタウ 1/1 |
田村煕 1/2 |
MOM(マンオブザマッチ)
小川高廣(東芝ブレイブルーパス)
ハイライト動画
第2節 VSNTTコミュニケーションズシャイニングアークス
結果
サントリーサンゴリアス | VS | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|---|---|
22 | 得点 | 10 |
3 | トライ数 | 1 |
2 | コンバージョン | 1 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
サントリーサンゴリアス | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 森川由起乙 | セコナイア・ポール |
2 | 中村駿太 | マルコム・マークス | |
3 | セミセ・タラカイ | 三宮累 | |
4 | トム・サベッジ | 中島進護 | |
5 | ジョー・ラタ | ジミー・トゥポウ | |
6 | 飯野晃司 | 牧野内翔馬 | |
7 | ショーン・マクマーン | 金正奎 | |
8 | テビタ・タタフ | アマナキ・レレイ・マフィ | |
HB | 9 | 流大 | 湯本睦 |
10 | 田村煕 | 小倉順平 | |
TB | 11 | テビタ・リー | 石井魁 |
12 | サム・ケレビ | クリスチャン・リアリーファノ | |
13 | 梶村祐介 | 池田悠希 | |
14 | 中鶴隆彰 | 山田章仁 | |
FB | 15 | 松島幸太朗 | シルヴィアン・マフーザ |
16 | 金井健雄 | 三浦嶺 | |
17 | 石原慎太郎 | 庵奥翔太 | |
18 | 垣永真之介 | レイルアマーフィー | |
19 | 桶谷宗汰 | ロスアイザック | |
20 | ツイヘンドリック | 鶴谷昌隆 | |
21 | 大越元気 | 光井勇人 | |
22 | マット・ギタウ | 石橋拓也 | |
23 | 塚本健太 | 小泉将 |
個人成績
サントリーサンゴリアス | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
---|---|---|
トライ | 梶村祐介 | 池田 悠希 |
テビタ・リー | ||
中鶴隆彰 | ||
コンバージョン | 田村煕 2/3 | クリスチャン・リアリーファノ 1/1 |
PG | 田村煕 1/1 | クリスチャン・リアリーファノ 1/1 |
MOM(マンオブザマッチ)
サム・ケレビ(サントリーサンゴリアス)
ハイライト動画
第3節 VS神戸製鋼コベルコスティーラーズ
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | サントリーサンゴリアス |
---|---|---|
35 | 得点 | 22 |
4 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 1 |
3 | ペナルティゴール | 4 |
メンバー表
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 中島イシレリ | 森川由起乙 |
2 | 平原大敬 | 中村駿太 | |
3 | 山下裕史 | 垣永真之介 | |
4 | 張碩煥 | トム・サベッジ | |
5 | ブロディ・レタリック | ジョー・ラタ | |
6 | トム・フランクリン | ジョーダン・スマイラー | |
7 | 橋本大輝 | ショーン・マクマーン | |
8 | タウムア・ナエアタ | テビタ・タタフ | |
HB | 9 | 日和佐篤 | 流大 |
10 | ダン・カーター | 田村煕 | |
TB | 11 | 山下楽平 | テビタ・リー |
12 | リチャード・バックマン | 中村亮土 | |
13 | ラファエレティモシー | サム・ケレビ | |
14 | アンダーソンフレイザー | 中鶴隆彰 | |
FB | 15 | 山中亮平 | 松島幸太朗 |
16 | 有田隆平 | 北出卓也 | |
17 | 平島久照 | 石原慎太郎 | |
18 | 渡邉隆之 | 須藤元樹 | |
19 | 谷口到 | 飯野晃司 | |
20 | 橋本皓 | ツイヘンドリック | |
21 | 梁正秋 | 大越元気 | |
22 | アンドリュー・エリス | マット・ギタウ | |
23 | アタアタ・モエアキオラ | 梶村祐介 |
個人成績
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | サントリーサンゴリアス | |
---|---|---|
トライ | 山中亮平 | 田村煕 |
トム・フランクリン | テビタ・タタフ | |
アンダーソン・フレイザー | 中鶴隆彰 | |
リチャード・バックマン | ||
コンバージョン | ダン・カーター 3/4 | 田村煕 1/2 |
マットギタウ 0/1 | ||
PG | ダン・カーター 3 | 田村煕 3 |
マットギタウ 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
中島イシレリ(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第4節 VSNECグリーンロケッツ
結果
サントリーサンゴリアス | VS | NECグリーンロケッツ |
---|---|---|
40 | 得点 | 14 |
6 | トライ数 | 2 |
5 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
サントリーサンゴリアス | NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 石原慎太郎 | 瀧澤直 |
2 | 北出卓也 | 川村慎 | |
3 | 垣永真之介 | 土井貴弘 | |
4 | トム・サベッジ | サム・ジェフリーズ | |
5 | 小林航 | サナイラ・ワクァ | |
6 | ツイヘンドリック | 細田佳也 | |
7 | 小澤直輝 | 亀井亮依 | |
8 | ショーン・マクマーン | サム・ヘンウッド | |
HB | 9 | リチャード・ジャッド | 吉川浩貴 |
10 | マット・ギタウ | スティーブン・ドナルド | |
TB | 11 | テビタ・リー | 宮島裕之 |
12 | 中村亮土 | ティム・オマリー | |
13 | ウィル・チャンバー | 松浦康一 | |
14 | 塚本健太 | 高平祐輝 | |
FB | 15 | 松島幸太朗 | ロラギ・ビシニア |
16 | 中村駿太 | 佐藤耀 | |
17 | 祝原涼介 | 前島利明 | |
18 | 須藤元樹 | 當眞琢 | |
19 | 飯野晃司 | 廣澤拓 | |
20 | テビタ・タタフ | カイ・ストローム | |
21 | 流大 | 山田啓介 | |
22 | 田村煕 | 金井大雪 | |
23 | サム・ケレビ | 亀山雄大 |
個人成績
サントリーサンゴリアス | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
トライ | テビタ・リー 3 | サム・ヘンウッド |
松島幸太郎 | サム・ジェフリーズ | |
テビタ・タタフ | ||
コンバージョン | マットギタウ 5/6 | スティブン・ドナルド 2/2 |
MOM(マンオブザマッチ)
テビタ・リー(サントリーサンゴリアス)
ハイライト動画
第5節 VSトヨタ自動車ヴェルブリッツ
結果
サントリーサンゴリアス | VS | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|---|
60 | 得点 | 14 |
8 | トライ数 | 2 |
7 | コンバージョン | 2 |
2 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
サントリーサンゴリアス | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 森川由起乙 | 三浦昌悟 |
2 | 中村駿太 | 彦坂圭克 | |
3 | セミセ・タラカイ | 淺岡俊亮 | |
4 | トム・サベッジ | カール・ウェグナー | |
5 | ジョー・ラタ | ジェイソン・ジェンキンス | |
6 | ツイヘンドリック | 佐藤穣司 | |
7 | 小澤直輝 | 姫野和樹 | |
8 | テビタ・タタフ | フェツアニラウタイミ | |
HB | 9 | 流大 | 茂野海人 |
10 | 田村煕 | ライオネル・クロニエ | |
TB | 11 | テビタ・リー | 小原政佑 |
12 | マット・ギタウ | マレ・サウ | |
13 | サム・ケレビ | 岡田優輝 | |
14 | 江見翔太 | 高橋汰地 | |
FB | 15 | 松島幸太朗 | ウィリー・ルルー |
16 | 北出卓也 | 加藤竜聖 | |
17 | 石原慎太郎 | 吉田康平 | |
18 | 垣永真之介 | 伊尾木洋斗 | |
19 | 飯野晃司 | 秋山大地 | |
20 | ショーン・マクマーン | タウファオリヴェ | |
21 | 大越元気 | 滑川剛人 | |
22 | 梶村祐介 | アンガス・シンクレア | |
23 | 村田大志 | バティリアイ・ツイドラキ |
個人成績
サントリーサンゴリアス | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
---|---|---|
トライ | 江見翔太 2 | アンガス・シンクレア |
松島幸太郎 2 | フェツアニ・ラウタイミ | |
サム・ケレビ | ||
テビタ・リー | ||
梶村祐介 2 | ||
コンバージョン | マットギタウ 3/3 | アンガス・シンクレア 2/2 |
田村煕 4/5 | ||
PG | マットギタウ | |
田村煕 |
MOM(マンオブザマッチ)
小澤 直輝(サントリーサンゴリアス)
ハイライト動画
第6節 VS日野レッドドルフィンズ
結果
日野レッドドルフィンズ | VS | サントリーサンゴリアス |
---|---|---|
14 | 得点 | 69 |
2 | トライ数 | 11 |
2 | コンバージョン | 7 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
日野レッドドルフィンズ | サントリーサンゴリアス | ||
---|---|---|---|
FW | 1 | 久富雄一 | 石原慎太郎 |
2 | 郷雄貴 | 北出卓也 | |
3 | 浅原拓真 | セミセ・タラカイ | |
4 | 村田毅 | トム・サベッジ | |
5 | リアキ・モリ | 小林航 | |
6 | パーカーアッシュ | ジョーダン・スマイラー | |
7 | 堀江恭佑 | 小澤直輝 | |
8 | ニリ・ラトゥ | ショーン・マクマーン | |
HB | 9 | 橋本法史 | 流大 |
10 | 染山茂範 | 田村煕 | |
TB | 11 | 竹澤正祥 | 江見翔太 |
12 | 林泰基 | マット・ギタウ | |
13 | 東郷太朗丸 | ウィル・チャンバー | |
14 | チャンス・ペニー | 中鶴隆彰 | |
FB | 15 | ギリース・カカ | 尾崎晟也 |
16 | 木津武士 | 堀越康介 | |
17 | 井越慎介 | 森川由起乙 | |
18 | 村上玲央 | 金井健雄 | |
19 | 北川俊澄 | 飯野晃司 | |
20 | 真田裕継 | テビタ・タタフ | |
21 | 古川浩太郎 | 大越元気 | |
22 | クリップスヘイデン | 竹本竜太郎 | |
23 | 篠田正悟 | 松島幸太朗 |
個人成績
日野レッドドルフィンズ | サントリーサンゴリアス | |
---|---|---|
トライ | リアキ・モリ | 北出卓也 |
竹澤正祥 | 中鶴隆彰 3 | |
尾崎晟也 | ||
江見翔太 | ||
トム・サベッジ | ||
マット・ギタウ 2 | ||
テビタ・タタフ | ||
飯野晃司 | ||
コンバージョン | ギリース・カカ 2/2 | マット・ギタウ 6/10 |
田村煕 1/1 |
MOM(マンオブザマッチ)
中鶴隆彰(サントリーサンゴリアス)
ハイライト動画
コメント