第1節 VS サントリーサンゴリアス
結果
東芝ブレイブルーパス | VS | サントリーサンゴリアス |
---|
26 | 得点 | 19 |
4 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| 番号 | 東芝ブレイブルーパス | サントリーサンゴリアス |
---|
FW | 1 | 三上正貴 | 森川由起乙 |
| 2 | 森太志 | 中村駿太 |
| 3 | 深村亮太 | セミセ・タラカイ |
| 4 | 梶川喬介 | ジョー・ラタ |
| 5 | 小瀧尚弘 | 小林航 |
| 6 | シオネラベマイ | ジョーダン・スマイラー |
| 7 | マットトッド | 西川征克 |
| 8 | リーチマイケル | テビタ・タタフ |
HB | 9 | 小川高廣 | 流大 |
| 10 | ジャックストラトン | マット・ギタウ |
TB | 11 | 松岡久善 | テビタ・リー |
| 12 | ティムベイトマン | サム・ケレビ |
| 13 | リチャードカフイ | 梶村祐介 |
| 14 | 桑山聖生 | 尾崎晟也 |
FB | 15 | 豊島翔平 | 松島幸太朗 |
| 16 | 橋本大吾 | 金井健雄 |
| 17 | 田中圭一 | 石原慎太郎 |
| 18 | 知念雄 | 祝原涼介 |
| 19 | 山本浩輝 | 飯野晃司 |
| 20 | 李聖彰 | ショーン・マクマーン |
| 21 | 大島脩平 | 大越元気 |
| 22 | 中尾隼太 | 田村煕 |
| 23 | ジョネナイカブラ | 江見翔太 |
個人成績
トライ | 東芝ブレイブルーパス | サントリーサンゴリアス |
---|
| シオネラペマイ | 西川征克 |
| 小川高廣 | テビタ・リー |
| 松岡久善 | サム・ケレビ |
| 三上正貴 | |
コンバージョン | 小川高廣 3/4 | マットギタウ 1/1 |
| | 田村煕 1/2 |
MOM(マンオブザマッチ)
小川高廣(東芝ブレイブルーパス)
ハイライト動画
第2節 VSNTTドコモレッドハリケーンズ
結果
東芝ブレイブルーパス | VS | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
39 | 得点 | 21 |
6 | トライ数 | 3 |
3 | コンバージョン | 3 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 東芝ブレイブルーパス | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
FW | 1 | 三上正貴 | 岡部瞬 |
| 2 | 森太志 | 吉田伸介 |
| 3 | 深村亮太 | 金廉 |
| 4 | 梶川喬介 | 杉下暢 |
| 5 | シオネ・ラベマイ | キーパ・ミーウィット |
| 6 | リーチマイケル | ローレンス・エラスマス |
| 7 | 李聖彰 | 衞藤陽介 |
| 8 | 徳永祥尭 | 横山大輔 |
HB | 9 | ジャック・ストラトン | 秦一平 |
| 10 | 中尾隼太 | マーティ・バンクス |
TB | 11 | 松岡久善 | 小林正旗 |
| 12 | ティム・ベイトマン | サミソ二・トゥア |
| 13 | リチャード・カフイ | パエアミフィポセチ |
| 14 | 桑山聖生 | 藏田知浩 |
FB | 15 | コンラッド・バンワイク | 山本貫太 |
| 16 | 橋本大吾 | 牛原寛章 |
| 17 | 田中圭一 | 西川和眞 |
| 18 | 知念雄 | 北島大 |
| 19 | トム・パーソンズ | 佐藤大朗 |
| 20 | 山本浩輝 | 李智栄 |
| 21 | 大島脩平 | 浜野達也 |
| 22 | 渡邊太生 | リンカーン・マックラウチ |
| 23 | 松延泰樹 | 金勇輝 |
個人成績
| 東芝ブレイブルーパス | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|
トライ | 李聖彰 | 金廉 |
| 松岡久善 | 小林正旗 |
| 桑山聖生 | サミソニ・トゥア |
| リチャード・カフイ | |
| 橋本大吾 | |
| 梶川喬介 | |
コンバージョン | コンラッド・バンワイク 3/6 | マーティ・バンクス 1/1 |
| | リンカーン・マックラウチ 2/2 |
PG | コンラッド・バンワイク 1 | |
MOM(マンオブザマッチ)
リチャード・カフイ(東芝ブレイブルーパス)
ハイライト動画
第3節 VSホンダヒート
結果
ホンダヒート | VS | 東芝ブレイブルーパス |
---|
23 | 得点 | 32 |
3 | トライ数 | 5 |
1 | コンバージョン | 2 |
2 | ペナルティゴール | 0 |
0 | ドロップゴール | 1 |
メンバー表
| | ホンダヒート | 東芝ブレイブルーパス |
---|
FW | 1 | 藤井拓海 | 三上正貴 |
| 2 | 呉季依典 | 森太志 |
| 3 | 具智元 | 深村亮太 |
| 4 | ジョシュ・ベックハイス | 梶川喬介 |
| 5 | RG・スナイマン | シオネ・ラベマイ |
| 6 | 川崎大翔 | 李聖彰 |
| 7 | 小林亮太 | マット・トッド |
| 8 | ポール・スクーマン | リーチマイケル |
HB | 9 | 山路健太 | 小川高廣 |
| 10 | 朴成基 | ジャック・ストラトン |
TB | 11 | 生方信孝 | 桑山聖生 |
| 12 | ショーン・トレビー | 中尾隼太 |
| 13 | クリントン・ノックス | リチャード・カフイ |
| 14 | レメキロマノラヴァ | 松延泰樹 |
FB | 15 | ベイデン・カー | コンラッド・バンワイク |
| 16 | 川俣晃人 | 平田快笙 |
| 17 | 鶴川達彦 | 田中圭一 |
| 18 | 呉味和昌 | 知念雄 |
| 19 | ミロデビッド | トム・パーソンズ |
| 20 | 近藤雅喜 | 山本浩輝 |
| 21 | 根塚聖冴 | 大島脩平 |
| 22 | 森川海斗 | 渡邊太生 |
| 23 | エイダン・トウア | 松岡久善 |
個人成績
| ホンダヒート | 東芝ブレイブルーパス |
---|
トライ | クリントン・ノックス | コンラッド・バンワイク 3 |
| エイダン・トウア | リチャード・カフイ |
| 小林亮太 | マット・トッド |
コンバージョン | 林成基 1/3 | コンラッド・バンワイク 2/5 |
PG | 林成基 2 | |
ドロップゴール | | リチャード・カフイ 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
桑山聖生(東芝ブレイブルーパス)
ハイライト動画
第4節 VS三菱重工ダイナボアーズ
結果
三菱重工ダイナボアーズ | VS | 東芝ブレイブルーパス |
---|
26 | 得点 | 45 |
4 | トライ数 | 7(1:ペナルティトライ) |
3 | コンバージョン | 4 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 三菱重工ダイナボアーズ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
FW | 1 | 細田隼都 | 三上正貴 |
| 2 | 宮里侑樹 | 橋本大吾 |
| 3 | 森本潤 | 知念雄 |
| 4 | エピネリ・ウルイヴァイティ | 梶川喬介 |
| 5 | 小野寺優太 | リンドン・ダンシェア |
| 6 | ジャクソン・ヘモポ | シオネ・ラベマイ |
| 7 | 小林訓也 | 李聖彰 |
| 8 | 土佐誠 | リーチマイケル |
HB | 9 | 榎本光祐 | 小川高廣 |
| 10 | マット・ヴァエガ | ジャック・ストラトン |
TB | 11 | 川上剛右 | 松延泰樹 |
| 12 | マイケル・リトル | 中尾隼太 |
| 13 | ローランド・アライアサ | ティム・ベイトマン |
| 14 | 山本逸平 | ジョネ・ナイカブラ |
FB | 15 | 青木和也 | 桑山聖生 |
| 16 | 安江祥光 | 森太志 |
| 17 | 李城ヨン(金に庸) | 田中圭一 |
| 18 | 成昂徳 | 深村亮太 |
| 19 | トーマス優デーリックデニイ | 山本浩輝 |
| 20 | ダニエル・リンディー | 山本紘史 |
| 21 | 大嶌一平 | 大島脩平 |
| 22 | 竹田祐将 | ジョニー・ファアウリ |
| 23 | レポロテビタ | 濱田将暉 |
個人成績
| 三菱重工ダイナボアーズ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
トライ | ローランド・アライアサ | ジョネ・ナイカブラ 2 |
| ジャクソン・ヘモポ | 松延泰樹 2 |
| 宮里侑樹 | 橋本大吾 |
| 小林訓也 | 中尾隼太 |
| | ペナルティトライ |
コンバージョン | 青木和也 3/4 | 中尾隼太 4/6 |
MOM(マンオブザマッチ)
松延泰樹(東芝ブレイブルーパス)
ハイライト動画
第5節 VSパナソニックワイルドナイツ
結果
パナソニックワイルドナイツ | VS | 東芝ブレイブルーパス |
---|
46 | 得点 | 27 |
7 | トライ数 | 4 |
4 | コンバージョン | 2 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | パナソニックワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
FW | 1 | 稲垣啓太 | 三上正貴 |
| 2 | 堀江翔太 | 森太志 |
| 3 | 平野翔平 | 深村亮太 |
| 4 | ヒーナンダニエル | 梶川喬介 |
| 5 | サム・ホワイトロック | 小瀧尚弘 |
| 6 | 長谷川崚太 | シオネ・ラベマイ |
| 7 | ベン・ガンター | 李聖彰 |
| 8 | ジャック・コーネルセン | リーチマイケル |
HB | 9 | 内田啓介 | 小川高廣 |
| 10 | 松田力也 | ジャック・ストラトン |
TB | 11 | 竹山晃暉 | 濱田将暉 |
| 12 | ダミアン・デアリエンディ | 中尾隼太 |
| 13 | ディラン・ライリー | ジョニー・ファアウリ |
| 14 | 梶伊織 | ジョネ・ナイカブラ |
FB | 15 | 野口竜司 | ティム・ベイトマン |
| 16 | 島根一磨 | 橋本大吾 |
| 17 | クレイグ・ミラー | 田中圭一 |
| 18 | クリス・キング | 知念雄 |
| 19 | 福井翔大 | トム・パーソンズ |
| 20 | デービッド・ポーコック | 山本紘史 |
| 21 | 小山大輝 | 渡邊太生 |
| 22 | 山沢拓也 | 松岡久善 |
| 23 | 笹倉康誉 | 桑山聖生 |
個人成績
| パナソニックワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
トライ | 長谷川峻太 | ティム・ベイトマン |
| ヒーナン・ダニエル | ジョネ・ナイカブラ 2 |
| ディラン・ライリー | 橋本大吾 |
| 山沢拓也 | |
| 竹山晃暉 | |
| 小山大輝 2 | |
コンバージョン | 松田力也 4/7 | 小川高廣 2/4 |
PG | 松田力也 1 | 小川高廣 1 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
サム・ホワイトロック(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第6節 VS神戸製鋼コベルコスティーラーズ
結果
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | VS | 東芝ブレイブルーパス |
---|
57 | 得点 | 0 |
9 | トライ数 | 0 |
6 | コンバージョン | 0 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
FW | 1 | 中島イシレリ | 田中圭一 |
| 2 | 有田隆平 | 橋本大吾 |
| 3 | 山下裕史 | 深村亮太 |
| 4 | 張碩煥 | 梶川喬介 |
| 5 | ブロディ・レタリック | 小瀧尚弘 |
| 6 | トム・フランクリン | シオネ・ラベマイ |
| 7 | 橋本大輝 | 李聖彰 |
| 8 | タウムア・ナエアタ | リーチマイケル |
HB | 9 | 日和佐篤 | 小川高廣 |
| 10 | ダン・カーター | ジャック・ストラトン |
TB | 11 | 山下楽平 | 濱田将暉 |
| 12 | リチャード・バックマン | 中尾隼太 |
| 13 | ラファエレティモシー | ジョニー・ファアウリ |
| 14 | アタアタ・モエアキオラ | ジョネ・ナイカブラ |
FB | 15 | 山中亮平 | ティム・ベイトマン |
| 16 | 平原大敬 | 平田快笙 |
| 17 | 山崎基生 | 金寛泰 |
| 18 | 渡邉隆之 | 知念雄 |
| 19 | 今村陽良 | トム・パーソンズ |
| 20 | 安井龍太 | 山本紘史 |
| 21 | アンドリュー・エリス | 渡邊太生 |
| 22 | 清水晶大 | 松岡久善 |
| 23 | アンダーソンフレイザー | 桑山聖生 |
個人成績
| 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東芝ブレイブルーパス |
---|
トライ | リチャード・バックマン | |
| 山下楽平 | |
| ブロディ・レタリック | |
| タウムア・ナエアタ | |
| ティモシー・ラファエレ 2 | |
| アタアタ・モエアキオラ | |
| アンダーソンフレイザー | |
| 平原大敬 | |
コンバージョン | ダン・カーター 6/9 | |
MOM(マンオブザマッチ)
タウムア・ナエアタ(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
コメント