第1節 VSヤマハ発動機ジュビロ
結果
ヤマハ発動機ジュビロ | VS | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|
31 | 得点 | 29 |
5(1:ペナルティトライ) | トライ数 | 5(1:ペナルティトライ) |
2 | コンバージョン | 1 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | ヤマハ発動機ジュビロ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|
FW | 1 | 山本幸輝 | 三浦昌悟 |
| 2 | 日野剛志 | 彦坂圭克 |
| 3 | 伊藤平一郎 | 木津悠輔 |
| 4 | 大戸裕矢 | 秋山大地 |
| 5 | リチャード・アーノルド | カール・ウェグナー |
| 6 | ヘルウヴェ | 姫野和樹 |
| 7 | クワッガ・スミス | 古川聖人 |
| 8 | 西内勇人 | キアラン・リード |
HB | 9 | 矢富勇毅 | 茂野海人 |
| 10 | サム・グリーン | ライオネル・クロニエ |
TB | 11 | シオネ・トゥイプロトゥ | ヘンリージェイミー |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア | マレ・サウ |
| 13 | 小林広人 | 岡田優輝 |
| 14 | 伊東力 | 高橋汰地 |
FB | 15 | 五郎丸歩 | ウィリー・ルルー |
| 16 | 江口晃平 | 加藤竜聖 |
| 17 | 植木悠治 | 高橋洋丞 |
| 18 | 山村亮 | 淺岡俊亮 |
| 19 | 桑野詠真 | シュネル・シン |
| 20 | 粟田祥平 | フェツアニラウタイミ |
| 21 | 吉沢文洋 | 滑川剛人 |
| 22 | 清原祥 | アンガス・シンクレア |
| 23 | マロ・ツイタマ | 小原政佑 |
個人成績
| ヤマハ発動機ジュビロ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|
トライ | 日野剛志 | ウィリー・ルルー |
| 矢富勇毅 2 | ヘンリー・ジェイミー 2 |
| クワッガ・スミス | ライオネル・クロニエ |
| ペナルティトライ | ペナルティトライ |
コンバージョン | 五郎丸歩 2/4 | ライオネル・クロニエ 1/3 |
| | アンガス・シンクレア 0/1 |
MOM(マンオブザマッチ)
矢富勇毅(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
第2節 VSパナソニックワイルドナイツ
結果
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | VS | パナソニックワイルドナイツ |
---|
20 | 得点 | 40 |
3 | トライ数 | 6 |
1 | コンバージョン | 5 |
1 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
FW | 1 | 三浦昌悟 | 稲垣啓太 |
| 2 | 加藤竜聖 | 坂手淳史 |
| 3 | 淺岡俊亮 | ヴァルアサエリ愛 |
| 4 | 秋山大地 | ヒーナンダニエル |
| 5 | カール・ウェグナー | サム・ホワイトロック |
| 6 | 姫野和樹 | 長谷川崚太 |
| 7 | 古川聖人 | 谷昌樹 |
| 8 | キアラン・リード | ジャック・コーネルセン |
HB | 9 | 茂野海人 | 内田啓介 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | 山沢拓也 |
TB | 11 | ヘンリージェイミー | 福岡堅樹 |
| 12 | マレ・サウ | ダミアン・デアリエンディ |
| 13 | 岡田優輝 | ディラン・ライリー |
| 14 | 高橋汰地 | 竹山晃暉 |
FB | 15 | ウィリー・ルルー | 野口竜司 |
| 16 | 川西智治 | 堀江翔太 |
| 17 | 吉田康平 | クレイグ・ミラー |
| 18 | 木津悠輔 | 平野翔平 |
| 19 | ジェイソン・ジェンキンス | 福井翔大 |
| 20 | シュネル・シン | デービッド・ポーコック |
| 21 | 滑川剛人 | 小山大輝 |
| 22 | クリントン・スワート | 松田力也 |
| 23 | 小原政佑 | フィリモニ・ワンカイナベテ |
個人成績
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | パナソニックワイルドナイツ |
---|
トライ | 岡田優輝 | ダミアン・デアリエンディ |
| ウィリー・ルルー | 山沢拓也 |
| 小原政佑 | ディラン・ライリー |
| | 竹山晃暉 |
| | 福岡堅樹 |
| | フィリモニ・ワンカイナベテ |
コンバージョン | ライオネル・クロニエ 1/3 | 竹山晃暉 2/2 |
| | 松田力也 3/4 |
PG | ライオネル・クロニエ 1 | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
長谷川峻太(パナソニックワイルドナイツ)
ハイライト動画
第3節 VS日野レッドドルフィンズ
結果
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | VS | 日野レッドドルフィンズ |
---|
61 | 得点 | 31 |
9 | トライ数 | 5(1:ペナルティトライ) |
8 | コンバージョン | 2 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
FW | 1 | 三浦昌悟 | 久富雄一 |
| 2 | 加藤竜聖 | 崩光瑠 |
| 3 | 淺岡俊亮 | 浅原拓真 |
| 4 | カール・ウェグナー | ディネスバラン・クリシュナン |
| 5 | ジェイソン・ジェンキンス | 北川俊澄 |
| 6 | シュネル・シン | パーカーアッシュ |
| 7 | 古川聖人 | 佐々木隆道 |
| 8 | フェツアニラウタイミ | 堀江恭佑 |
HB | 9 | 茂野海人 | 橋本法史 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | ジャック・デブラシーニ |
TB | 11 | ヘンリージェイミー | 竹澤正祥 |
| 12 | マレ・サウ | オーガスティン・プル |
| 13 | 岡田優輝 | 園木邦弥 |
| 14 | 高橋汰地 | チョン・ヨンシク |
FB | 15 | ウィリー・ルルー | ギリース・カカ |
| 16 | 彦坂圭克 | 木津武士 |
| 17 | 吉田康平 | 長野正和 |
| 18 | 木津悠輔 | パウリアシ・マヌ |
| 19 | 秋山大地 | 西村雄大 |
| 20 | 姫野和樹 | 千布亮輔 |
| 21 | 滑川剛人 | 古川浩太郎 |
| 22 | アンガス・シンクレア | 林泰基 |
| 23 | 小原政佑 | 中園真司 |
個人成績
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 日野レッドドルフィンズ |
---|
トライ | 高橋汰地 | オーガスティン・プル |
| ウィリー・ルルー | 堀江恭佑 |
| ヘンリー・ジェイミー 3 | 崩光瑠 |
| マレ・サウ | ギリース・カカ |
| 姫野和樹 | ペナルティトライ |
| 滑川剛人 | |
| 小原政佑 | |
コンバージョン | ライオネル・クロニエ 7/8 | ジャック・デブラシーニ 2/4 |
| アンガス・シンクレア 1/1 | |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
ヘンリー・ジェイミー(トヨタ自動車ヴェルブリッツ)
ハイライト動画
第4節 VSホンダヒート
結果
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | VS | ホンダヒート |
---|
58 | 得点 | 29 |
8 | トライ数 | 4 |
6 | コンバージョン | 3 |
2 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ホンダヒート |
---|
FW | 1 | 三浦昌悟 | 藤井拓海 |
| 2 | 彦坂圭克 | 呉季依典 |
| 3 | 淺岡俊亮 | 具智元 |
| 4 | カール・ウェグナー | 秋山陽路 |
| 5 | ジェイソン・ジェンキンス | RG・スナイマン |
| 6 | シュネル・シン | 川崎大翔 |
| 7 | 姫野和樹 | 小林亮太 |
| 8 | フェツアニラウタイミ | ポール・スクーマン |
HB | 9 | 茂野海人 | 山路健太 |
| 10 | アンガス・シンクレア | ベイデン・カー |
TB | 11 | ヘンリージェイミー | 生方信孝 |
| 12 | マレ・サウ | ショーン・トレビー |
| 13 | 岡田優輝 | 森川海斗 |
| 14 | 高橋汰地 | レメキロマノラヴァ |
FB | 15 | ウィリー・ルルー | エイダン・トウア |
| 16 | 加藤竜聖 | 川俣晃人 |
| 17 | 吉田康平 | 鶴川達彦 |
| 18 | 伊尾木洋斗 | 呉味和昌 |
| 19 | 秋山大地 | ジョシュ・ベックハイス |
| 20 | 佐藤穣司 | 近藤雅喜 |
| 21 | 滑川剛人 | 根塚聖冴 |
| 22 | クリントン・スワート | 朴成基 |
| 23 | バティリアイ・ツイドラキ | クリントン・ノックス |
個人成績
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ホンダヒート |
---|
トライ | マレ・サウ | 小林亮太 |
| シュネル・シン | レメキロマノラヴァ 2 |
| ヘンリー・ジェイミー 2 | 鶴川達彦 |
| 姫野和樹 | |
| 高橋汰地 | |
| ジェイソン・ジェイキンス | |
| バティリアイ・ツイドラキ | |
コンバージョン | アンガス・シンクレア 6/8 | ベイデン・カー 3/4 |
PG | アンガス・シンクレア 2 | ベイデン・カー 1 |
| | |
MOM(マンオブザマッチ)
ヘンリー・ジェイミー(トヨタ自動車ヴェルブリッツ)
ハイライト動画
第5節 VSサントリーサンゴリアス
結果
サントリーサンゴリアス | VS | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|
60 | 得点 | 14 |
8 | トライ数 | 2 |
7 | コンバージョン | 2 |
2 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | サントリーサンゴリアス | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|
FW | 1 | 森川由起乙 | 三浦昌悟 |
| 2 | 中村駿太 | 彦坂圭克 |
| 3 | セミセ・タラカイ | 淺岡俊亮 |
| 4 | トム・サベッジ | カール・ウェグナー |
| 5 | ジョー・ラタ | ジェイソン・ジェンキンス |
| 6 | ツイヘンドリック | 佐藤穣司 |
| 7 | 小澤直輝 | 姫野和樹 |
| 8 | テビタ・タタフ | フェツアニラウタイミ |
HB | 9 | 流大 | 茂野海人 |
| 10 | 田村煕 | ライオネル・クロニエ |
TB | 11 | テビタ・リー | 小原政佑 |
| 12 | マット・ギタウ | マレ・サウ |
| 13 | サム・ケレビ | 岡田優輝 |
| 14 | 江見翔太 | 高橋汰地 |
FB | 15 | 松島幸太朗 | ウィリー・ルルー |
| 16 | 北出卓也 | 加藤竜聖 |
| 17 | 石原慎太郎 | 吉田康平 |
| 18 | 垣永真之介 | 伊尾木洋斗 |
| 19 | 飯野晃司 | 秋山大地 |
| 20 | ショーン・マクマーン | タウファオリヴェ |
| 21 | 大越元気 | 滑川剛人 |
| 22 | 梶村祐介 | アンガス・シンクレア |
| 23 | 村田大志 | バティリアイ・ツイドラキ |
個人成績
| サントリーサンゴリアス | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|
トライ | 江見翔太 2 | アンガス・シンクレア |
| 松島幸太郎 2 | フェツアニ・ラウタイミ |
| サム・ケレビ | |
| テビタ・リー | |
| 梶村祐介 2 | |
コンバージョン | マットギタウ 3/3 | アンガス・シンクレア 2/2 |
| 田村煕 4/5 | |
PG | マットギタウ | |
| 田村煕 | |
MOM(マンオブザマッチ)
小澤直輝(サントリーサンゴリアス)
ハイライト動画
第6節 VSクボタスピアーズ
結果
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | VS | クボタスピアーズ |
---|
20 | 得点 | 18 |
2 | トライ数 | 2 |
2 | コンバージョン | 1 |
2 | ペナルティゴール | 2 |
メンバー表
| | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | クボタスピアーズ |
---|
FW | 1 | 三浦昌悟 | 海士広大 |
| 2 | 彦坂圭克 | 杉本博昭 |
| 3 | 淺岡俊亮 | 北川賢吾 |
| 4 | カール・ウェグナー | デーヴィッド・ブルブリング |
| 5 | ジェイソン・ジェンキンス | ルアン・ボタ |
| 6 | 佐藤穣司 | トゥパフィナウ |
| 7 | 姫野和樹 | ピーター・ラピース・ラブスカフニ |
| 8 | フェツアニラウタイミ | バツベイシオネ |
HB | 9 | 茂野海人 | 井上大介 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | バーナード・フォーリー |
TB | 11 | ヘンリージェイミー | タウモハパイホネティ |
| 12 | クリントン・スワート | 立川理道 |
| 13 | マレ・サウ | ライアン・クロッティ |
| 14 | 岡田優輝 | 近藤英人 |
FB | 15 | ウィリー・ルルー | ゲラード・ファンデンヒーファー |
| 16 | 加藤竜聖 | 大塚健太郎 |
| 17 | 吉田康平 | 羅官榮 |
| 18 | 伊尾木洋斗 | 松波昭哉 |
| 19 | 秋山大地 | 青木祐樹 |
| 20 | タウファオリヴェ | 末永健雄 |
| 21 | 岩村昂太 | 岡田一平 |
| 22 | 小原政佑 | 桑江健一郎 |
| 23 | ジオ・アプロン | ドウェイン・フェルミューレン |
個人成績
| トヨタ自動車ヴェルブリッツ | クボタスピアーズ |
---|
トライ | 姫野和樹 | 近藤英人 |
| クリントン・スワート | タウモハパイホネティ |
コンバージョン | ライオネル・クロニエ 2/2 | バーナード・フォーリー 1/2 |
PG | ライオネル・クロニエ 2 | バーナード・フォーリー 2 |
MOM(マンオブザマッチ)
姫野和樹(トヨタ自動車ヴェルブリッツ)
ハイライト動画
コメント