第1節 VSトヨタ自動車ヴェルブリッツ
結果
ヤマハ発動機ジュビロ | VS | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|
31 | 得点 | 29 |
5(1:ペナルティトライ) | トライ数 | 5(1:ペナルティトライ) |
2 | コンバージョン | 1 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | ヤマハ発動機ジュビロ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|
FW | 1 | 山本幸輝 | 三浦昌悟 |
| 2 | 日野剛志 | 彦坂圭克 |
| 3 | 伊藤平一郎 | 木津悠輔 |
| 4 | 大戸裕矢 | 秋山大地 |
| 5 | リチャード・アーノルド | カール・ウェグナー |
| 6 | ヘルウヴェ | 姫野和樹 |
| 7 | クワッガ・スミス | 古川聖人 |
| 8 | 西内勇人 | キアラン・リード |
HB | 9 | 矢富勇毅 | 茂野海人 |
| 10 | サム・グリーン | ライオネル・クロニエ |
TB | 11 | シオネ・トゥイプロトゥ | ヘンリージェイミー |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア | マレ・サウ |
| 13 | 小林広人 | 岡田優輝 |
| 14 | 伊東力 | 高橋汰地 |
FB | 15 | 五郎丸歩 | ウィリー・ルルー |
| 16 | 江口晃平 | 加藤竜聖 |
| 17 | 植木悠治 | 高橋洋丞 |
| 18 | 山村亮 | 淺岡俊亮 |
| 19 | 桑野詠真 | シュネル・シン |
| 20 | 粟田祥平 | フェツアニラウタイミ |
| 21 | 吉沢文洋 | 滑川剛人 |
| 22 | 清原祥 | アンガス・シンクレア |
| 23 | マロ・ツイタマ | 小原政佑 |
個人成績
| ヤマハ発動機ジュビロ | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|
トライ | 日野剛志 | ウィリー・ルルー |
| 矢富勇毅 2 | ヘンリー・ジェイミー 2 |
| クワッガ・スミス | ライオネル・クロニエ |
| ペナルティトライ | ペナルティトライ |
コンバージョン | 五郎丸歩 2/4 | ライオネル・クロニエ 1/3 |
| | アンガス・シンクレア 0/1 |
MOM(マンオブザマッチ)
矢富勇毅(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
第2節 VS神戸製鋼コベルコスティーラーズ
結果
ヤマハ発動機ジュビロ | VS | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|
24 | 得点 | 36 |
3 | トライ数 | 5 |
3 | コンバージョン | 4 |
1 | ペナルティゴール | 1 |
メンバー表
| | ヤマハ発動機ジュビロ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|
FW | 1 | 山本幸輝 | 平島久照 |
| 2 | 日野剛志 | 平原大敬 |
| 3 | 伊藤平一郎 | 山下裕史 |
| 4 | 大戸裕矢 | 張碩煥 |
| 5 | リチャード・アーノルド | ブロディ・レタリック |
| 6 | ヘルウヴェ | トム・フランクリン |
| 7 | クワッガ・スミス | 橋本大輝 |
| 8 | 西内勇人 | タウムア・ナエアタ |
HB | 9 | 矢富勇毅 | 日和佐篤 |
| 10 | 清原祥 | ダン・カーター |
TB | 11 | シオネ・トゥイプロトゥ | 山下楽平 |
| 12 | ヴィリアミ・タヒトゥア | リチャード・バックマン |
| 13 | 鹿尾貫太 | ラファエレティモシー |
| 14 | 矢富洋則 | アタアタ・モエアキオラ |
FB | 15 | サム・グリーン | 山中亮平 |
| 16 | 高部大志 | 勝木来幸 |
| 17 | 植木悠治 | 中島イシレリ |
| 18 | 山村亮 | 渡邉隆之 |
| 19 | 桑野詠真 | 谷口到 |
| 20 | 粟田祥平 | 橋本皓 |
| 21 | 吉沢文洋 | 梁正秋 |
| 22 | 伊東力 | アンドリュー・エリス |
| 23 | マロ・ツイタマ | 井関信介 |
個人成績
| ヤマハ発動機ジュビロ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|
トライ | シオネ・トゥイプロトゥ | ブロディ・レタリック |
| クワッガ・スミス | タウムア・ナエアタ 2 |
| マロ・ツイタマ | アタアタ・モエアキオラ |
| | 日和佐篤 |
コンバージョン | サム・グリーン 2/2 | ダン・カーター 4/5 |
| 清原翔 1/1 | |
PG | サム・グリーン 1 | ダン・カーター 1 |
MOM(マンオブザマッチ)
タウムア・ナエアタ(神戸製鋼コベルコスティーラーズ)
ハイライト動画
第3節 VSリコーブラックラムズ
結果
リコーブラックラムズ | VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
0 | 得点 | 38 |
0 | トライ数 | 6 |
0 | コンバージョン | 4 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | リコーブラックラムズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
FW | 1 | 西和磨 | 植木悠治 |
| 2 | 小池一宏 | 日野剛志 |
| 3 | 柴田和宏 | 伊藤平一郎 |
| 4 | デーモン・レエスアス | 大戸裕矢 |
| 5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | ヘルウヴェ |
| 6 | エリオット・ディクソン | 粟田祥平 |
| 7 | ブロードハーストマイケル | クワッガ・スミス |
| 8 | 松橋周平 | 舟橋諒将 |
HB | 9 | 高橋敏也 | 矢富勇毅 |
| 10 | マット・マッガーン | サム・グリーン |
TB | 11 | 松本悠介 | シオネ・トゥイプロトゥ |
| 12 | ベリック・バーンズ | ヴィリアミ・タヒトゥア |
| 13 | 濱野大輔 | 鹿尾貫太 |
| 14 | 渡邊昌紀 | 伊東力 |
FB | 15 | キーガン・ファリア | 五郎丸歩 |
| 16 | ベン・ファネル | 江口晃平 |
| 17 | 眞壁貴男 | 山本幸輝 |
| 18 | 大川創太郎 | 山村亮 |
| 19 | タラウ・ファカタヴァ | 桑野詠真 |
| 20 | 柳川大樹 | 松本力哉 |
| 21 | マット・ルーカス | 吉沢文洋 |
| 22 | 堀米航平 | 矢富洋則 |
| 23 | 小松大祐 | マロ・ツイタマ |
個人成績
| リコーブラックラムズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
トライ | | ヘルウヴェ 2 |
| | クワッガ・スミス |
| | 日野剛志 |
| | 吉沢文洋 |
| | 山本幸輝 |
コンバージョン | | サム・グリーン 4/6 |
MOM(マンオブザマッチ)
クワッガ・スミス(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
第4節 VS日野レッドドルフィンズ
結果
日野レッドドルフィンズ | VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
19 | 得点 | 48 |
3 | トライ数 | 8 |
2 | コンバージョン | 4 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 日野レッドドルフィンズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
FW | 1 | 久富雄一 | 植木悠治 |
| 2 | 郷雄貴 | 日野剛志 |
| 3 | 浅原拓真 | 伊藤平一郎 |
| 4 | 北川俊澄 | 大戸裕矢 |
| 5 | ディネスバラン・クリシュナン | 桑野詠真 |
| 6 | パーカーアッシュ | 粟田祥平 |
| 7 | 佐々木隆道 | 松本力哉 |
| 8 | 堀江恭佑 | 舟橋諒将 |
HB | 9 | 橋本法史 | 矢富勇毅 |
| 10 | ジャック・デブラシーニ | サム・グリーン |
TB | 11 | 竹澤正祥 | マロ・ツイタマ |
| 12 | 松井佑太 | ヴィリアミ・タヒトゥア |
| 13 | チャンス・ペニー | 鹿尾貫太 |
| 14 | チョン・ヨンシク | ジェイデン・ナーマヌ |
FB | 15 | ギリース・カカ | 五郎丸歩 |
| 16 | 崩光瑠 | 江口晃平 |
| 17 | 長野正和 | 山本幸輝 |
| 18 | パウリアシ・マヌ | 山村亮 |
| 19 | 村田毅 | 李珍錫 |
| 20 | ニリ・ラトゥ | 西内勇人 |
| 21 | 古川浩太郎 | 篭島優輝 |
| 22 | 東郷太朗丸 | ゲリー・ラブスカフニ |
| 23 | 中園真司 | 吉良友嘉 |
個人成績
| 日野レッドドルフィンズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
トライ | 堀江恭佑 | サム・グリーン 2 |
| ギリース・カカ | 桑野詠真 |
| ジャック・デブラシーニ | 植木悠治 |
| | 松本力哉 |
| | ゲリー・ラブスカフニ |
| | マロ・ツイタマ |
| | ヴィリアミ・タヒトゥア |
コンバージョン | ジャック・デブラシーニ 1/3 | 五郎丸歩 2/5 |
| | サム・グリーン 2/3 |
MOM(マンオブザマッチ)
植木悠治(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
第5節 VSNTTドコモレッドハリケーンズ
結果
NTTドコモレッドハリケーンズ | VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
7 | 得点 | 82 |
1 | トライ数 | 12 |
1 | コンバージョン | 11 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | NTTドコモレッドハリケーンズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
FW | 1 | 西川和眞 | 岡本慎太郎 |
| 2 | 牛原寛章 | 日野剛志 |
| 3 | 杉本達郎 | 大塚健太 |
| 4 | 杉下暢 | 大戸裕矢 |
| 5 | キーパ・ミーウィット | 桑野詠真 |
| 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 粟田祥平 |
| 7 | 衞藤陽介 | クワッガ・スミス |
| 8 | リアム・スクワイア | 舟橋諒将 |
HB | 9 | 秦一平 | 篭島優輝 |
| 10 | マーティ・バンクス | サム・グリーン |
TB | 11 | 小林正旗 | マロ・ツイタマ |
| 12 | サミソ二・トゥア | ヴィリアミ・タヒトゥア |
| 13 | 金勇輝 | 鹿尾貫太 |
| 14 | 藏田知浩 | ジェイデン・ナーマヌ |
FB | 15 | 山本貫太 | 五郎丸歩 |
| 16 | 吉田伸介 | 江口晃平 |
| 17 | 岡部瞬 | 山本幸輝 |
| 18 | 金廉 | 山村亮 |
| 19 | 藤田達成 | 李珍錫 |
| 20 | 佐藤大朗 | 松本力哉 |
| 21 | 浜野達也 | 吉沢文洋 |
| 22 | 李智栄 | ゲリー・ラブスカフニ |
| 23 | リンカーン・マックラウチ | 伊東力 |
個人成績
| NTTドコモレッドハリケーンズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
トライ | 小林正旗 | サム・グリーン |
| | 篭島優輝 |
| | マロ・ツイタマ 3 |
| | ジェイデン・ナーマヌ 3 |
| | 日野剛志 |
| | クワッガ・スミス |
| | 鹿尾貫太 |
| | 伊東力 |
コンバージョン | マーティ・バンクス 1/1 | 五郎丸歩 11/12 |
MOM(マンオブザマッチ)
ヴィリアミ・タヒトゥア(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
第6節 VS三菱重工ダイナボアーズ
結果
三菱重工ダイナボアーズ | VS | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
7 | 得点 | 69 |
1 | トライ数 | 11 |
1 | コンバージョン | 7 |
0 | ペナルティゴール | 0 |
メンバー表
| | 三菱重工ダイナボアーズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
FW | 1 | 李城ヨン(金に庸) | 植木悠治 |
| 2 | 宮里侑樹 | 日野剛志 |
| 3 | 成昂徳 | 大塚健太 |
| 4 | ダニエル・リンディー | 大戸裕矢 |
| 5 | エピネリ・ウルイヴァイティ | 桑野詠真 |
| 6 | トーマス優デーリックデニイ | 粟田祥平 |
| 7 | ヘイデン・ベッドウェルカーティス | 松本力哉 |
| 8 | 土佐誠 | パディ・バトラー |
HB | 9 | 榎本光祐 | 篭島優輝 |
| 10 | マット・ヴァエガ | サム・グリーン |
TB | 11 | 川上剛右 | マロ・ツイタマ |
| 12 | 竹田祐将 | ヴィリアミ・タヒトゥア |
| 13 | ローランド・アライアサ | 鹿尾貫太 |
| 14 | 山本逸平 | ジェイデン・ナーマヌ |
FB | 15 | 井口剛志 | 五郎丸歩 |
| 16 | 大塚憂也 | 江口晃平 |
| 17 | 細田隼都 | 山本幸輝 |
| 18 | アウクソ・タウマファイ | 山村亮 |
| 19 | 徳田亮真 | 舟橋諒将 |
| 20 | 武者大輔 | クワッガ・スミス |
| 21 | 西舘健太 | 矢富勇毅 |
| 22 | 森田慶良 | 清原祥 |
| 23 | 中濱寛造 | 伊東力 |
個人成績
| 三菱重工ダイナボアーズ | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|
トライ | ヘイデン・ベッドウェルカーティス | マロ・ツイタマ 6 |
| | ジェイデン・ナーマヌ 3 |
| | 鹿尾貫太 |
| | クワッガ・スミス |
コンバージョン | マット・ヴァエガ 1/1 | 五郎丸歩 4/6 |
| | サム・グリーン 3/5 |
MOM(マンオブザマッチ)
マロ・ツイタマ(ヤマハ発動機ジュビロ)
ハイライト動画
コメント