組み合わせ
グループA
ニュージーランド |
フランス |
イタリア |
アメリカ1 |
アフリカ1 |
グループB
南アフリカ |
アイルランド |
スコットランド |
アジア/パシフィック |
ヨーロッパ1 |
グループC
ウェールズ |
オーストラリア |
フィジー |
ヨーロッパ1 |
予選最終戦優勝チーム |
グループD
イングランド |
日本 |
アルゼンチン |
オセアニア1 |
アメリカ2 |
試合日程
試合日程(2023年) | 試合時間(日本時間) | グループ | 対戦 | スタジアム |
---|---|---|---|---|
9/8(金) | 未定 | A | フランス-ニュージーランド | |
9/9(土) | 未定 | A | イタリア-アフリカ1 | |
9/9(土) | 未定 | B | アイルランド-ヨーロッパ2 | |
9/9(土) | 未定 | C | オーストラリア-ヨーロッパ1 | |
9/9(土) | 未定 | D | イングランド-アルゼンチン | |
9/10(日) | 未定 | D | 日本-アメリカ2 | |
9/10(日) | 未定 | B | 南アフリカ-スコットランド | |
9/10(日) | 未定 | C | ウェールズ-フィジー | |
9/14(木) | 未定 | A | フランス-アメリカ1 | |
9/15(金) | 未定 | A | ニュージーランド-アフリカ1 | |
9/16(土) | 未定 | D | オセアニア1-アメリカ2 | |
9/16(土) | 未定 | C | ウェールズ⁻最終予選勝者 | |
9/16(土) | 未定 | B | アイルランド⁻アジア/太平洋1 | |
9/17(日) | 未定 | B | 南アフリカ-ヨーロッパ2 | |
9/17(日) | 未定 | C | オーストラリア-フィジー | |
9/17(日) | 未定 | D | イングランド-日本 | |
9/20(水) | 未定 | A | イタリア-アメリカ1 | |
9/21(木) | 未定 | A | フランス-アフリカ1 | |
9/22(金) | 未定 | D | アルゼンチン-オセアニア1 | |
9/23(土) | 未定 | C | ヨーロッパ1-最終予選勝者 | |
9/23(土) | 未定 | D | イングランド-アメリカ2 | |
9/23(土) | 未定 | B | 南アフリカ-アイルランド | |
9/24(日) | 未定 | B | スコットランド-アジア/太平洋1 | |
9/24(日) | 未定 | C | ウェールズ-オーストラリア | |
9/27(水) | 未定 | A | アメリカ1-アフリカ1 | |
9/28(木) | 未定 | D | 日本-オセアニア1 | |
9/29(金) | 未定 | A | ニュージーランド-イタリア | |
9/30(土) | 未定 | D | アルゼンチン-アメリカ2 | |
9/30(土) | 未定 | C | フィジー-ヨーロッパ1 | |
9/30(土) | 未定 | B | スコットランド-ヨーロッパ2 | |
10/1(日) | 未定 | C | オーストラリア-最終予選勝者 | |
10/1(日) | 未定 | B | 南アフリカ-アジア/太平洋1 | |
10/5(木) | 未定 | A | ニュージーランド-アメリカ1 | |
10/6(金) | 未定 | A | フランス-イタリア | |
10/7(土) | 未定 | C | ウェールズ-ヨーロッパ1 | |
10/7(土) | 未定 | D | イングランド-オセアニア1 | |
10/7(土) | 未定 | B | アイルランド-スコットランド | |
10/8(日) | 未定 | D | 日本-アルゼンチン | |
10/8(日) | 未定 | B | アジア/太平洋1-ヨーロッパ2 | |
10/8(日) | 未定 | C | フィジー-最終予選勝者 | |
決勝トーナメント | ||||
10/14(土) | 未定 | 準々決勝1 | グループC1位-グループD2位 | |
10/14(土) | 未定 | 準々決勝2 | グループB1位-グループA2位 | |
10/15(日) | 未定 | 準々決勝3 | グル-プD1位-グループC2位 | |
10/15(日) | 未定 | 準々決勝4 | グループA1位-グループB2位 | |
10/20(金) | 未定 | 準決勝1 | 準々決勝1勝者-準々決勝2勝者 | |
10/21(土) | 未定 | 準決勝2 | 準々決勝3勝者-準々決勝4勝者 | |
10/27(金) | 未定 | 3位決定戦 | 準決勝1敗者-準決勝2敗者 | |
10/28(土) | 未定 | 決勝 | 準決勝1勝者-準決勝2勝者 |
決定方法
出場チーム
出場国数は20チーム。
ラグビーワールドカップ2019日本大会でトップ12に入った南アフリカ、イングランド、ニュージーランド、ウェールズ、日本、オーストラリア、アイルランド、フランス、スコットランド、イタリア、アルゼンチン、フィジーは予選免除で自動的に出場権を獲得している。
残りの出場8チーム(アメリカ地区2チーム、ヨーロッパ地区2チーム、アフリカ地区1チーム、オセアニア地区1チーム、アジア/パシフィック地区1チーム、敗者復活戦優勝1チーム)は、地区予選をおこなって決定する。
抽選方法
出場権をすでに獲得している12チームがワールドランキングに基づきシードを決定し、1バンド4チームで構成される3つのバンドに配分される。
本来であれば抽選時に参考とされる順位は2020年のテストマッチ終了後の順位とされる予定だった。
しかし、今年はコロナウイルス流行のためテストマッチが十分に行われなかったので、2020年1月1日時点のワールドランキングに基づいて5バンドを配分することを決定。つまり、2019年のワールドカップ終了時点のランキングが参考にされた。
■バンド1: 南アフリカ、ニュージーランド、イングランド、ウェールズ
■バンド2: アイルランド、オーストラリア、フランス、日本
■バンド3: スコットランド、アルゼンチン、フィジー、イタリア
■バンド4: オセアニア1、ヨーロッパ1、アメリカズ1、アジア/パシフィック1
■バンド5: アフリカ1、ヨーロッパ2、アメリカズ2、最終予選優勝チーム
この各バンドごとに抽選を行い、それぞれのグループに割り振られることによって組み合わせを決定する。
コメント